Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « LO-2015-12-07 »
(Ajout de sources + lien à la page Lundis Opinions) |
|||
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
== Ressources == | == Ressources == | ||
=== | |||
=== Vidéos === | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=Hs-M1vgI_4A 2 degrés avant la fin du monde | France 4, DataGueule] | * [https://www.youtube.com/watch?v=Hs-M1vgI_4A 2 degrés avant la fin du monde | France 4, DataGueule] | ||
* [http://www.arte.tv/guide/fr/053437-000/climat-pour-quelques-degres-de-moins Climat, pour quelques degrés de moins | ARTE]. Un document très orienté sur le Business as Usual (surtout ne pas perturber les répartitions actuelles). À 1h22, discussion de changement organisationnel... discuté moins d'une minute. Si je ne trouve pas ce document passionnant, il me semble représenter l'approche du problème de l'orthodoxie. Une orientation technologique avant tout (Jim Williams me fait le même effet que Jeremy Rifkin).--[[ | * [https://www.youtube.com/watch?v=R6eywXdssMw Faut-il croire au réchauffement climatique ? — Science étonnante #20] | ||
* [https:// | * [https://www.youtube.com/watch?v=W1dm1rES7j8 Présentation du scénario négaWatt par Yves Marignac] | ||
* [https://vimeo.com/79878808 DON'T PANIC — Hans Rosling showing the facts about population]. | |||
Il me semble que la minute 53 nous éclaire sur les relations entre groupes de pays émetteurs. | |||
=== Arte == | |||
* [http://www.arte.tv/guide/fr/053437-000/climat-pour-quelques-degres-de-moins Climat, pour quelques degrés de moins | ARTE]. | |||
Un document très orienté sur le Business as Usual (surtout ne pas perturber les répartitions actuelles). À 1h22, discussion de changement organisationnel... discuté moins d'une minute. Si je ne trouve pas ce document passionnant, il me semble représenter l'approche du problème de l'orthodoxie. Une orientation technologique avant tout (Jim Williams me fait le même effet que Jeremy Rifkin). | |||
* [http://future.arte.tv/fr/architecture-et-habitat-lheure-du-changement-climatique | |||
Architecture et habitat à l'heure du changement climatique] | |||
* [http://future.arte.tv/fr/2037-un-monde-decarbone 2037, un monde décarboné ?] | |||
* [http://future.arte.tv/fr/climat-chiffre-cle Réchauffement climatique : les chiffres clés] | |||
* [http://future.arte.tv/fr/climat-chiffre-cle/estimer-limpact-de-lhomme-dans-le-changement-climatique Estimer l'impact de l'homme dans le changement climatique] | |||
* [http://future.arte.tv/fr/le-dessous-des-cartes-les-scenarii-de-la-cop21 Le Dessous des cartes : les scénarii de la COP21] | |||
* [http://future.arte.tv/fr/agriculture-biologique-cultiver-lavenir Agriculture Biologique, cultiver l'avenir ?] | |||
=== Mediapart == | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=ilF0ab11EvM Climat : il est urgent d'agir] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=maIjAWdnFdw Comment mobiliser sur le climat ?] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=Mh3vLCnsZUw Peut-on vraiment sortir des énergies fossiles ?] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=AfSVpsRGil8 Quel imaginaire pour le changement climatique ?] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=ELXUHKdkE_U Naomi Klein reçue sur Mediapart] | |||
===Livres=== | ===Livres=== | ||
*Cambridge: | *Cambridge: | ||
**[http://withbotheyesopen.com/ Sustainable Materials. With both eyes open]. | **[http://withbotheyesopen.com/ Sustainable Materials. With both eyes open]. | ||
**[https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/217849 Sustainable Energy-without the hot air]. | **[https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/217849 Sustainable Energy-without the hot air]. | ||
=== Sites internet === | |||
* [http://anticop21.org/ Anticop21.org] | |||
* [http://paris-luttes.info/] | |||
[ | * [http://www.negawatt.org/association.html Association négawatt] | ||
[[ | === Dossiers === | ||
* [http://future.arte.tv/fr/climat-chiffre-cle Réchauffement climatique : les chiffres clés] | |||
* [http://future.arte.tv/fr/bol-d-oxygene Un bol d’oxygène : la série sur les solutions du futur] | |||
* [http://future.arte.tv/fr/permaculture-agriculture-du-futur Permaculture : agriculture du futur ?] |
Version du 6 décembre 2015 à 23:56
Cette page sert à la capitalisation des Lundis Opinions.
Lundis Opinions du 7 Décembre 2015
Ouverture à 20:00 par xxx sur mumble
Feuille de présence
Thème de la soirée
Alors que Paris accueille la COP21 qui se donne comme objectif de proposer un texte d'envergure pour lutter contre le réchauffement climatique, quelle est notre position commune ? Quelles propositions avons-nous à faire pour le futur ?
Revue de presse
titre 1
titre 2
Opinions
personne 1
personne 2
Synthèse de la soirée
Ressources
Vidéos
- 2 degrés avant la fin du monde | France 4, DataGueule
- Faut-il croire au réchauffement climatique ? — Science étonnante #20
- Présentation du scénario négaWatt par Yves Marignac
- DON'T PANIC — Hans Rosling showing the facts about population.
Il me semble que la minute 53 nous éclaire sur les relations entre groupes de pays émetteurs.
= Arte
Un document très orienté sur le Business as Usual (surtout ne pas perturber les répartitions actuelles). À 1h22, discussion de changement organisationnel... discuté moins d'une minute. Si je ne trouve pas ce document passionnant, il me semble représenter l'approche du problème de l'orthodoxie. Une orientation technologique avant tout (Jim Williams me fait le même effet que Jeremy Rifkin).
Architecture et habitat à l'heure du changement climatique]
- 2037, un monde décarboné ?
- Réchauffement climatique : les chiffres clés
- Estimer l'impact de l'homme dans le changement climatique
- Le Dessous des cartes : les scénarii de la COP21
- Agriculture Biologique, cultiver l'avenir ?
= Mediapart
- Climat : il est urgent d'agir
- Comment mobiliser sur le climat ?
- Peut-on vraiment sortir des énergies fossiles ?
- Quel imaginaire pour le changement climatique ?
- Naomi Klein reçue sur Mediapart