Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Catégorie:Scrutin »
m (màj) |
|||
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Mandats de cinq ans== | ==Mandats de cinq ans== | ||
===[[Présidentielle 2017| Présidentielles]]=== | |||
se déroulent les années finissant en '''2 et 7''' (prochaine échéance: 2017) | |||
===[[Elections législatives 2012| Législatives]]=== | |||
se déroulent les années finissant en '''2 et 7''' (prochaine échéance: 2017) | |||
===[[:Catégorie:Europeennes| Européennes]]=== | |||
se déroulent les années finissant en '''4 et 9''' | |||
(prochaine échéance: [http://www.europarl.europa.eu/news/fr/pressroom/content/20130415IPR07312/html/Les-prochaines-%C3%A9lections-du-Parlement-europ%C3%A9en-avanc%C3%A9es-en-mai-2014 Dimanche 25 mai] 2014) | |||
==Mandats de six ans== | ==Mandats de six ans== | ||
===[[Municipales 2014| Municipales]]=== | |||
(prochaine échéance: 2020 sous réserve) | |||
===[[:Catégorie:Departementales| Départementales]] <small>''(ex-Cantonales)''</small>=== | |||
(prochaine échéance: 2021 sous réserve) | |||
===[[Regionales 2015| Régionales]]=== | |||
(prochaine échéance: 2021 sous réserve | |||
[http://www.lexpress.fr/actualite/politique/reforme-des-elections-locales-manuel-valls-craint-une-censure-du-conseil-constitutionnel_1196089.html car pose un problème de corps électoral pour les sénatoriales]) | |||
===[[Senatoriales| Sénatoriales]]=== | |||
(prochaine échéance: 2014) (sous réserves de décision contraire du CC, renouvellement du collège électorale) | |||
===Expat | ===[[:Catégorie:Équipe_expatriés| Expat ''"français à l'étranger"'']]=== | ||
*[[Conseillers consulaires |Conseillers consulaires et ''Conseillers à l'assemblée des français de l'étranger'']] le 25 mai 2014 | *[[Conseillers consulaires |Conseillers consulaires et ''Conseillers à l'assemblée des français de l'étranger'']] le 25 mai 2014 | ||
==Référendum== | ==Référendum== | ||
Ligne 36 : | Ligne 51 : | ||
participe aux opérations de dépouillement et de comptabilisation des bulletins exprimés, blancs ou nuls après la clôture du scrutin. | participe aux opérations de dépouillement et de comptabilisation des bulletins exprimés, blancs ou nuls après la clôture du scrutin. | ||
<br | |||
[[Catégorie:Équipe élections]] | ==[[Résultats élections| Résultats]]== | ||
[[Catégorie:Élections]] | ===[[Résultats législatives 2012|Législatives 2012 et partielles ]]=== | ||
[[Catégorie:Bureau de Vote]] | ===[[Résultats Municipales 2014]]=== | ||
===[[Résultats Européennes 2014]]=== | |||
===[https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_d%C3%A9partementales_fran%C3%A7aises_de_2015 Résultats Départementales 2015]=== | |||
===[https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_r%C3%A9gionales_fran%C3%A7aises_de_2015 Résultats Régionales 2015]=== | |||
===[https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_fran%C3%A7aise_de_2017 Élection présidentielle française de 2017]=== | |||
===[https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_fran%C3%A7aises_de_2017 Élections législatives françaises de 2017]=== | |||
===[https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_s%C3%A9natoriales_fran%C3%A7aises_de_2017 Élections sénatoriales françaises de 2017]=== | |||
<br><br> | |||
<noinclude>[[Catégorie:Équipe élections]] [[Catégorie:Élections]] [[Catégorie:Bureau de Vote]] </noinclude> | |||
<small>rédigé par [[Utilisateur:Numero6|Numero6]]<small> | |||
[[Fichier:Circonscriptions_législatives_françaises_depuis_2012.svg|300px|vignette|upright=1.25|[https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Circonscriptions_l%C3%A9gislatives_fran%C3%A7aises_depuis_2012.svg Source]]] |
Version actuelle datée du 29 décembre 2016 à 14:53
Mandats de cinq ans
Présidentielles
se déroulent les années finissant en 2 et 7 (prochaine échéance: 2017)
Législatives
se déroulent les années finissant en 2 et 7 (prochaine échéance: 2017)
Européennes
se déroulent les années finissant en 4 et 9 (prochaine échéance: Dimanche 25 mai 2014)
Mandats de six ans
Municipales
(prochaine échéance: 2020 sous réserve)
Départementales (ex-Cantonales)
(prochaine échéance: 2021 sous réserve)
Régionales
(prochaine échéance: 2021 sous réserve car pose un problème de corps électoral pour les sénatoriales)
Sénatoriales
(prochaine échéance: 2014) (sous réserves de décision contraire du CC, renouvellement du collège électorale)
Expat "français à l'étranger"
Référendum
Aucune échéance à long terme prévisible, question de confiance du Président demandé aux français autrefois, ratification de traité et modification constitutionnelle dernièrement.
Campagne électorale
Opérations de vote
participe aux opérations de vote comme aux délibérations du bureau si besoin, veille à son bon déroulement.
vérifie le bon déroulement des opérations de vote, n'est pas membre du bureau mais contresigne les deux exemplaires du procès verbal dont il peut demander si il considère nécessaire de faire noter toutes observations, protestations, ou contestations sur les opérations.
participe aux opérations de dépouillement et de comptabilisation des bulletins exprimés, blancs ou nuls après la clôture du scrutin.
Résultats
Législatives 2012 et partielles
Résultats Municipales 2014
Résultats Européennes 2014
Résultats Départementales 2015
Résultats Régionales 2015
Élection présidentielle française de 2017
Élections législatives françaises de 2017
Élections sénatoriales françaises de 2017
rédigé par Numero6
Sous-catégories
Cette catégorie comprend 19 sous-catégories, dont les 19 ci-dessous.
Pages dans la catégorie « Scrutin »
Cette catégorie comprend 43 pages, dont les 43 ci-dessous.
C
- Candidat
- Candidat:Docs:CNIL
- Candidats Europeennes 2014
- Candidats:4 questions
- Candidats:Guide
- Circonscription Est
- Circonscription Massif central-Centre
- Circonscription Nord-Ouest
- Circonscription Ouest
- Circonscription Outre-mer
- Circonscription Sud-Est
- Circonscription Sud-Ouest
- Circonscription Île-de-France
- Compte de campagne
- Conseillers consulaires
R
Média dans la catégorie « Scrutin »
Cette catégorie comprend 5 fichiers, dont les 5 ci-dessous.
- 2014-quantite-doc-propagande.pdf ; 324 Kio
- Circonscriptions-AFE-et-Candidats.pdf ; 107 Kio
- Demande-Liste-Electorale-Anonyme.pdf ; 47 Kio
- FeuilletDepouilVote.odt ; 14 Kio
- Memento candidat legislatives 2012 Copy.pdf ; 1,65 Mio