Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Orga:Objectif-Masse-critique (projet)
Révision datée du 26 novembre 2015 à 20:46 par Zidjinn (discussion | contributions)
http://excel2wiki.net/index.php
Doc de travail. Envoyer Mail à Zidjinnpartipirate.org si remarques/commentaires
Nord-Picardie
Objectif : Masse critique | Objectif : Masse critique + | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'adhérents (+cotis. prév.) |
Membres actifs (estimation) |
. | Nombre d'adhérents (+cotis. prév.+) |
Membres actifs (estimation+) | ||||||||
Nord-Picardie 5,9 millions hab 6 sections-locales 1 voix à la Coord-Nat. |
Nord-Picardie : | 137 pirates | 2740€<ref name="adh">Adhésion médiane à 20€</ref> | 12 | Total sections : | 311 pirates | 6220€<ref name="adh">Adhésion médiane à 20€</ref> | 30 | ||||
Lille | dont Roubaix-9, Tourcoing-9, Kortrijk-7 et Tournai-7 | 54 pirates | 5 | Lille | dont Roubaix-9, Tourcoing-9, Kortrijk-7 et Tournai-7 | 116 pirates | 11 | |||||
Calais | dont Dunkerque-9 et Boulogne-sur-Mer-4 | 20 pirates | 2 | Calais | dont Dunkerque-9 et Boulogne-sur-Mer-4 | 25 pirates | 2 | |||||
Arras | dont Lens-3 et Douai-4 | 11 pirates | 1 | Arras | dont Lens-55 et Douai-4 | 71 pirates | 7 | |||||
Amiens | 13 pirates | 1 | Amiens | 29 pirates | 3 | |||||||
Creil | dont Beauvais-5 et Compiègne-4 | 12 pirates | 1 | Creil | dont Beauvais-5 et Compiègne-4 | 19 pirates | 2 | |||||
Reims | dont Laon-2, Saint-Quentin-5, Soissons-2 | 27 pirates | 2 | Reims | dont Laon-4, Saint-Quentin-10, Soissons-6 | 51 pirates | 5 | |||||
<references group=""></references>
Belgique
Objectif : Masse critique | Objectif : Masse critique + | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'adhérents (+cotis. prév.) |
Membres actifs (estimation) |
. | Nombre d'adhérents (+cotis. prév.+) |
Membres actifs (estimation+) | ||||||||
Belgique 11,2 millions hab 6 sections-locales 3 voix à la Coord-Nat. |
Belgique : | 337 pirates | 6740€<ref name="adh">Adhésion médiane à 20€</ref> | 32 | Total sections : | ??? pirates | xxx €<ref name="adh">Adhésion médiane à 20€</ref> | ?? | ||||
Gent | dont Brugge-11 et Oostende-7 | 42 pirates | 4 | Gent | dont Brugge-11 et Oostende-7 | ?? pirates | ?? | |||||
Antwerpen | 50 pirates | 5 | Antwerpen | . | ?? pirates | ?? | ||||||
Brussels | dont Leuven-9 | 129 pirates | 12 | Brussels | dont Leuven-9 | ??? pirates | ?? | |||||
Maastricht* | dont Liège-19, Aachen-24 et Hasselt-7 | 62 pirates | 6 | Maastricht* | dont Liège-19, Aachen-24 et Hasselt-7 | ?? pirates | ?? | |||||
Charleroi | dont Namur-11 | 31 pirates | 3 | Charleroi | dont Namur-11 | ?? pirates | ?? | |||||
Mons | dont La-Louvière-7, Valenciennes-4 et Maubeuge-3 | 23 pirates | 2 | Mons | dont La-Louvière-7, Valenciennes-4 et Maubeuge-3 | ?? pirates | ?? | |||||
<references group=""></references>
Grand-Ouest
Objectif : Masse critique | Objectif : Masse critique + | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'adhérents (+cotis. prév.) |
Membres actifs (estimation) |
. | Nombre d'adhérents (+cotis. prév.+) |
Membres actifs (estimation+) | ||||||||
Grand-Ouest 11,6 millions hab 11 sections-locales 2 voix à la Coord-Nat. |
Grand-Ouest : | 192 pirates | 3840€<ref name="adh">Adhésion médiane à 20€</ref> | 16 | Total sections : | 569 pirates | 11380€<ref name="adh">Adhésion médiane à 20€</ref> | 54 | ||||
Caen | dont Cherbourg-Octeville-3 | 13 pirates | 1 | Caen | dont Cherbourg-Octeville-11 | 51 pirates | 5 | |||||
Le Havre | 17 pirates | 1 | Le Havre | . | 29 pirates | 3 | ||||||
Rouen | dont Evreux-5 et Dieppe-3 | 18 pirates | 1 | Rouen | dont Evreux-9 et Dieppe-8 | 82 pirates | 8 | |||||
Rennes | dont Laval-5 et Fougères-2 | 28 pirates | 3 | Rennes | dont Laval-12 et Fougères-4 | 85 pirates | 8 | |||||
St Brieuc | dont St Malo-4 | 8 pirates | 1 | St Brieuc | dont St Malo-7 | 24 pirates | 2 | |||||
Brest | dont Morlaix-1 | 15 pirates | 1 | Brest | dont Morlaix-3 | 34 pirates | 3 | |||||
Lorient | dont Vannes-5 et Quimper-6 | 16 pirates | 1 | Lorient | dont Vannes-14 et Quimper-12 | 47 pirates | 4 | |||||
St Nazaire | dont Redon-1 | 6 pirates | 1 | St Nazaire | dont Redon-2 | 23 pirates | 2 | |||||
Nantes | dont La Roche-sur-Yon-5 et Cholet-5 | 39 pirates | 4 | Nantes | dont La Roche-sur-Yon-11 et Cholet-10 | 110 pirates | 11 | |||||
Angers | dont Saumur-2 | 16 pirates | 1 | Angers | dont Saumur-4 | 44 pirates | 4 | |||||
Le Mans | dont Alençon-2 | 16 pirates | 1 | Le Mans | dont Alençon-6 | 40 pirates | 4 | |||||
<references group=""></references>
Aquitaine
Objectif : Masse critique | Objectif : Masse critique + | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'adhérents (+cotis. prév.) |
Membres actifs (estimation) |
. | Nombre d'adhérents (+cotis. prév.+) |
Membres actifs (estimation+) | ||||||||
Aquitaine 5,6 millions hab 9 sections-locales 1 voix à la Coord-Nat. |
Aquitaine : | 102 pirates | 2040€<ref name="adh">Adhésion médiane à 20€</ref> | 7 | Total sections : | 344 pirates | 6880€<ref name="adh">Adhésion médiane à 20€</ref> | 31 | ||||
Bordeaux | 24 pirates | 2 | Bordeaux | 115 pirates | 11 | |||||||
Bayonne | dont Mont-de-Marsan-3 et Dax-2 | 9 pirates | 1 | Bayonne | dont Mont-de-Marsan-3 et Dax-2 | 41 pirates | 4 | |||||
Pau | dont Tarbes-4 | 12 pirates | 1 | Pau | dont Tarbes-4 | 35 pirates | 3 | |||||
Agen | dont Villeneuve-sur-Lot-2 | 5 pirates | 0 | Agen | dont Villeneuve-sur-Lot-2 | 16 pirates | 1 | |||||
Périgueux | dont Brive-la-Gaillarde-4 et Bergerac-2 | 9 pirates | 0 | Périgueux | dont Brive-la-Gaillarde-4 et Bergerac-2 | 27 pirates | 2 | |||||
Limoges | dont Guéret-1 | 14 pirates | 1 | Limoges | dont Guéret-1 | 20 pirates | 2 | |||||
Poitiers | dont Châtellerault-3 | 11 pirates | 1 | Poitiers | dont Châtellerault-3 | 32 pirates | 3 | |||||
La Rochelle | dont Niort-5 | 12 pirates | 1 | La Rochelle | dont Niort-5 | 35 pirates | 3 | |||||
Angoulême | dont Saintes-2 | 6 pirates | 0 | Angoulême | dont Saintes-2 | 23 pirates | 2 | |||||
<references group=""></references>
Languedoc
Objectif : Masse critique | Objectif : Masse critique + | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'adhérents (+cotis. prév.) |
Membres actifs (estimation) |
. | Nombre d'adhérents (+cotis. prév.+) |
Membres actifs (estimation+) | ||||||||
Languedoc 5,6 millions hab 9 sections-locales 1 voix à la Coord-Nat. |
Languedoc : | 137 pirates | 2740€<ref name="adh">Adhésion médiane à 20€</ref> | 11 | Total sections : | 330 pirates | 6600€<ref name="adh">Adhésion médiane à 20€</ref> | 30 | ||||
Toulouse | dont Montauban-5 et Albi-4 | 54 pirates | 5 | Toulouse | dont Montauban-10 et Albi-9 | 146 pirates | 14 | |||||
Carcassonne | dont Castres-4 | 8 pirates | 0 | Carcassonne | dont Castres-6 | 15 pirates | 1 | |||||
Rodez | dont Millau-2, Aurillac-2 et Figeac-1 | 7 pirates | 0 | Rodez | dont Millau-2, Aurillac-2 et Figeac-1 | 14 pirates | 1 | |||||
Montpellier | 12 pirates | 1 | Montpellier | 30 pirates | 3 | |||||||
Béziers | dont Narbonne-5 | 12 pirates | 1 | Béziers | dont Narbonne-15 | 31 pirates | 3 | |||||
Perpignan | 26 pirates | 2 | Perpignan | 57 pirates | 5 | |||||||
Nîmes | dont Alès-4 | 18 pirates | 2 | Nîmes | dont Alès-11 | 37 pirates | 3 | |||||
<references group=""></references>
Provence-Corse
Objectif : Masse critique | Objectif : Masse critique + | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'adhérents (+cotis. prév.) |
Membres actifs (estimation) |
. | Nombre d'adhérents (+cotis. prév.+) |
Membres actifs (estimation+) | ||||||||
Provence-Corse 5,2 millions hab 9 sections-locales 2 voix à la Coord-Nat. |
Provence-Corse : | 211 pirates | 4220€<ref name="adh">Adhésion médiane à 20€</ref> | 18 | Total sections : | 466 pirates | 9320€<ref name="adh">Adhésion médiane à 20€</ref> | 43 | ||||
Avignon | dont Orange-2 | 11 pirates | 1 | Avignon | dont Orange-3 | 54 pirates | 5 | |||||
Marseille | dont Aix-en-Provence-14 | 99 pirates | 10 | Marseille | dont Aix-en-Provence-14 | 186 pirates | 18 | |||||
Toulon | dont La Seyne-sur-Mer-6 et Hyères-5 | 27 pirates | 2 | Toulon | dont La Seyne-sur-Mer-6 et Hyères-5 | 72 pirates | 7 | |||||
Fréjus | dont Draguignan-3 | 8 pirates | 0 | Fréjus | dont Draguignan-10 | 19 pirates | 2 | |||||
Nice | dont Antibes-7 et Cannes-7 | 48 pirates | 5 | Nice | dont Antibes-7 et Cannes-7 | 114 pirates | 11 | |||||
Manosque | dont Digne-les-Bains-1 | 3 pirates | 0 | Manosque | dont Digne-les-Bains-2 | 4 pirates | 0 | |||||
Gap | 4 pirates | 0 | Gap | 6 pirates | 0 | |||||||
Bastia | 4 pirates | 0 | Bastia | 4 pirates | 0 | |||||||
Ajaccio | dont Porto-Vecchio-1 | 7 pirates | 0 | Ajaccio | dont Porto-Vecchio-1 | 7 pirates | 0 | |||||
<references group=""></references>