Liste des Sections locales du Parti Pirate (France)
Depuis le 1 janvier 2016, la France compte 18 régions administratives, 13 en métropole (y compris la Corse) et 5 outre-mer (y compris Mayotte, la Guyane et la Martinique). Une section Français hors de France (expat) et section des sans sections sont ajoutés à ces 18 régions administratives.
|  |  |  |  | 7 757 595 hab. | 12 départements | section Rhône-Alpes créé le 20/04/2011 | 
|  |  | Clermont-Ferrand |  | 
|  |  | Grenoble |  | 
|  |  | Lyon |  | 
|  |  | Saint-Étienne |  | 
|  |  | Villefranche-sur-Saône |  | 
|  |  | Villeurbanne |  | 
 
|  |  |  |  | 2 819 783 hab. | 8 départements | section Franche-Comté créé le 27/08/2012 | 
|  |  | Besançon |  | 
|  |  | Dijon |  | 
 
|  |  |  |  | 3 258 707 hab. | 4 départements | section Bretagne créé le 15/05/2012 | 
|  |  | Brest |  | 
|  |  | Rennes |  | 
 
|  |  |  |  | 2 570 548 hab. | 6 départements | pas de section Centre-Val de Loire | 
|  |  | Blois |  | 
|  |  | Bourges |  | 
|  |  | Orléans |  | 
|  |  | Tours |  | 
 
5- Grand-Est ("G-E")  #86aae0 
|  |  |  |  | 5 552 388 hab. | 10 départements | section Alsace créé le 02/11/2011, section Champagne-Ardenne créé le 26/06/2012, section Lorraine créé le 26/06/2012, dissoute le 21/11/2013 | 
|  |  | Colmar |  | 
|  |  | Nancy |  | 
|  |  | 'Metz |  | 
|  |  | Mulhouse |  | 
|  |  | Reims |  | 
|  |  | Strasbourg |  | 
|  |  | Troyes |  | 
 
|  |  |  |  | 5 987 883 hab. | 5 départements | section Nord-Pas de Calais créé le 28/06/2012, section Picardie créé le 14/06/2014 | 
|  |  | Amiens |  | 
|  |  | Dunkerque |  | 
|  |  | Lille |  | 
|  |  | Roubaix |  | 
|  |  | Tourcoing |  | 
 
|  |  |  |  | 11 959 807 hab. | 8 départements | section Île-de-France créé le 10/08/2011, existence officielle depuis le 14/11/09 | 
|  |  | Argenteuil |  | 
|  |  | Boulogne-Billancourt |  | 
|  |  | Montreuil |  | 
|  |  | Paris |  | 
|  |  | Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) |  | 
|  |  | Versailles |  | 
 
|  |  |  |  | 3 328 364 hab. | 5 départements | section Haute-Normandie créé le 09/10/2012 | 
|  |  | Caen |  | 
|  |  | Le Havre |  | 
|  |  | Rouen |  | 
 
|  |  |  |  | 5 844 177 hab. | 12 départements | section Aquitaine créé le 20/06/2012, section Poitou-Charentes créé le 26/06/2012 | 
|  |  | Bordeaux |  | 
|  |  | Limoges |  | 
|  |  | Niort |  | 
|  |  | Poitiers |  | 
 
|  |  |  |  | 5 683 878 hab. | 13 départements | section Midi-Pyrénées créé le 05/08/2011, section Languedoc Roussillon créé le 15/05/2012 | 
|  |  | Montpellier |  | 
|  |  | Nîmes |  | 
|  |  | Perpignan |  | 
|  |  | Toulouse |  | 
 
|  |  |  |  | 3 660 852 hab. | 5 départements | section Pays de la Loire créé le 27/01/2013 | 
|  |  | Angers |  | 
|  |  | Le Mans |  | 
|  |  | Nantes |  | 
 
|  |  |  |  | 4 953 675 hab. | 6 départements | section Provence-Alpes-Côte d’Azur créé le 08/12/2012 | 
|  |  | Aix-en-Provence |  | 
|  |  | Marseille |  | 
|  |  | Nice |  | 
|  |  | Toulon |  | 
 
13- Corse  #a9a9a9 
|  |  |  |  | 320 208 hab. | 2 départements | pas de section Corse | 
|  |  | Ajaccio |  | 
 
|  |  |  |  | 402 119 hab. | 1 département | section Antilles Guyane créé le 02/11/2011 | 
|  |  | Fort-de-France |  | 
 
|  |  |  |  | 244 118 hab. | 1 département | section Antilles Guyane créé le 02/11/2011 | 
|  |  | Cayenne |  | 
 
|  |  |  |  | 835 103 hab. | 1 département | section Île de la Réunion créé le 23/07/2012 | 
|  |  | Saint-Denis (La Réunion) |  | 
|  |  | Saint-Paul (La Réunion) |  | 
 
|  |  |  |  | 385 551 hab. | 1 département | section Antilles Guyane créé le 02/11/2011 | 
|  |  | Fort-de-France |  | 
 
|  |  |  |  | 212 645 hab. | 1 département | pas de section Mayotte | 
|  |  | Dzaoudzi |  | 
 
|  |  |  |  | 1 710 945 hab. | 161 pays | section Expat créé les 20/11/2013 et 05/12/13 | 
|  |  | Genève | 137 633 hab. (167 207) | 
|  |  | Londres | 121 168 hab. (126 804) | 
|  |  | Bruxelles | 117 782 hab. (117 782) | 
|  |  | Montréal | 57 469 hab. (90 837) | 
|  |  | Munich | 43 176 hab.  (160 000) | 
|  |  | Francfort | 43 176 hab.  (160 000) | 
|  |  | Berlin | 46 202 hab.  (160 000) | 
|  |  | Madrid | 39 479 hab.  (90 610) | 
|  |  | Barcelone | 35 445 hab.  (90 610) | 
|  |  | New-York | 30 063 hab. (135 837) | 
|  |  | Zurich | 29 574 hab. (167 207) |