Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Tresorerie:elections:EU2014:details
Révision datée du 26 juin 2014 à 23:58 par Numero6 (discussion | contributions) (a déplacé Tresorerie:elections:EU2014 vers Tresorerie:elections:EU2014:details)
Circo | Solde du compte | Dons total | Dons effectifs | Dons à venir | Dépenses total | Dépenses effectués | Dépenses à venir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU 2014 | 652,00 € | 652,00 € | - | - | - | - | - | ||
Sud-Est | 320,00 | 510,00 | 510,00 | 190,00 | 190,00 | ||||
Outre-mer <ref name="OM">R39 pris en charge par la liste, pas plus d'information.</ref> | - | - | - | - | - | - | - | ||
Massif-Central Centre <ref name="mcc">Pas d'information de la liste</ref> | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nord-Ouest | 0,00 | 5 116,75 | 4 500,00 | 616.75 | 5 116,75 | 5 116,75 | - | ||
IDF (& Expats) | - 1 106,93 | 4 430,00 | 3 130,00 | 1 300,00 € | 5 536,93 | 4 635,58 | 788,12 | ||
Sud-Ouest | - 16 450,00 | 13 550,00 | 1 690,00 | 11 860,00 | 30 000,00 | 16 000,00 | 14 000,00 | ||
Total : | - 16 471,70 € | 24 258,75 € | 10 482,00 € | 13 776,75 € | 40 730,45 € | 25 752,33 € | 14 978,12 € |
<references/>