Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Tresorerie:elections:EU2014:details
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Dons | Dépenses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circo | Solde du compte | Dons total | Dons effectifs | Dons à venir | Dépenses total | Dépenses effectués | Dépenses à venir | ||
EU 2014 | 652,00 € | 652,00 € | - | - | - | - | - | ||
Sud-Est | - | - | - | - | - | - | - | ||
Outre-mer <ref name="OM">R39 pris en charge par la liste, pas plus d'information.</ref> | - | - | - | - | - | - | - | ||
Massif-Central Centre <ref name="mcc">Pas d'information de la liste</ref> | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nord-Ouest | 0,00 | 5 116,75 | 5 116,75 | - | 5 116,75 | 5 116,75 | - | ||
IDF (& Expats) | - 607,16 | 4 930,00 | 4 930,00 | - | 5 528,81 | 5 528,81 | - | ||
Sud-Ouest | - 2 851,44 | 27 148,56 | 27 148,56 | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | ||
Totaux : | - 3 458,60 € | 37 195,31 € | 37 195,31 € | - | 40 645,56 € | 40 645,56 € | - |
<references/>