Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Tresorerie:elections:EU2014:details
Révision datée du 22 juin 2014 à 23:10 par Numero6 (discussion | contributions)
élections | Recettes | Dépenses | Date dernière opération |
Solde | Solde 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Tresorerie:elections |
Circo | Solde du compte | Dons total | Dons effectifs | Dons à venir | Dépenses total | Dépenses effectués | Dépenses à venir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU 2014 | 3 125,35 | 3 125,35 | 3 125,35<ref name="rep2013">Report Trésor élections 2013 compris avec</ref> | - | - | - | - | ||
Sud-Est | 320,00 | 510,00 | 510,00 | 190,00 | 190,00 | ||||
Outre-mer <ref name="OM">R39 pris en charge par la liste, pas plus d'information.</ref> | - | - | - | - | - | - | - | ||
Massif-Central Centre <ref name="mcc">Pas d'information de la liste</ref> | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nord-Ouest | 0,00 | 5 116,75 | 4 500,00 | 616.75 | 5 116,75 | 5 116,75 | - | ||
IDF (& Expats) | - 2 406,93 | 3 130,00 | 3 130,00 | - | 5 536,93 | 4 635,58 | 901,35 | ||
Sud-Ouest | - 16 450,00 | 13 550,00 | 1 690,00 | 11 860,00 | 30 000,00 | 16 000,00 | 14 000,00 | ||
Total : | - 15 411,58 € | 25 432,10 € | 12 955,35 € | 12 476,75 € | 40 843,68 € | 25 752,33 € | 15 091,35 € |
<references/>