Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Trésorerie:2017
Révision datée du 3 juillet 2017 à 17:23 par Relaxx (discussion | contributions)
| ||||
Portail | Comptabilité 2012 | Comptabilité 2013 | Comptabilité 2014 | Comptabilité 2015 | Comptabilité 2016 | Comptabilité 2017 | Comptabilité 2018 | Comptabilité 2019 |
Catégorie | Recettes | Dépenses | Solde | Solde 2016 | Résultat 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Total Sections Locales | 3 050 € | 7 540,35 € | 7 430,02 € | 11 920,37 € | - 4 490,35 € |
Budget Général | 7 172,70 € | 5 993,26 € | 2 068,74 € | 889,30 € | 1 179,44 € |
Législatives | 44 473,00 € | 41 278,66 € | 3 844,34 € | 650 € | 3 194,34 € |
Total : | 54 695,70 € | 54 812,26 € | 13 343,11 € | 13 459,67 € | - 116,56 € |
<references/>