Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Tresorerie:elections:EU2014:details
Révision datée du 20 juin 2014 à 04:26 par Numero6 (discussion | contributions) (A modifié le niveau de protection de « Tresorerie:elections:EU2014 » ([edit=autoconfirmed] (infini) [move=sysop] (infini)))
élections | Recettes | Dépenses | Date dernière opération |
Solde | Solde 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Tresorerie:elections |
Circo | Solde du compte | Dons total | Dons effectifs | Dons à venir | Dépenses total | Dépenses effectués | Dépenses à venir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU 2014 | 652,00 | 652,00 | 652,00 | - | - | - | - | ||
Sud-Est | 320,00 | 510,00 | 510,00 | 190,00 | 190,00 | ||||
Outre-mer <ref name="OM">R39 pris en charge par la liste.</ref> | - | - | - | - | - | - | - | ||
Massif-Central Centre <ref name="mcc">Pas d'information de la liste</ref> | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nord-Ouest | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | - | 4 500,00 | 4 500,00 | - | ||
IDF (& Expats) | - 2 406,93 | 3 130,00 | 3 130,00 | - | 5 536,93 | 4 595,58 | 941,35 | ||
Sud-Ouest | - 16 450,00 | 13 550,00 | 1 690,00 | 11 860,00 | 30 000,00 | 8 000,00 | 22 000,00 | ||
Total : | - 17 884,93 € | 22 342,00 € | 10 482,00 € | 11 860,00 € | 40 226,93 € | 17 095,58 € | 23 131,35 € |
<references/>