Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.

Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :

Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :

contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)

Catégorie:Europeennes

De Wiki du Parti Pirate
Aller à la navigation Aller à la recherche

Résultats

Circonscriptions Sièges Pop. Inscrits Votants Exprimés Inscrits Votants Exprimés Inscrits Votants Exprimés
2004 2009 2014
Circo Nord-Ouest 10 9,15 millions 6 340 216 2 670 366 2 576 343 6 568 936 2 613 947 2 484 140
Circo Ouest 9 8 millions 5 844 464 2 636 749 2 551 863 6 177 375 2 616 994 2 506 694
Circo Est 9 8,2 millions 5 639 683 2 305 208 2 224 876 5 854 557 2 289 221 2 174 901
Circo Sud-Ouest 10 8,2 millions 5 775 540 2 633 463 2 521 132 6 200 794 2 759 549 2 625 075
Circo Sud-Est 13 10,8 millions 7 040 134 2 842 379 2 766 407 7 679 850 3 044 003 2 939 639
Circo Massif central-Centre 5 4,5 millions 3 235 943 1 468 321 1 409 821 3 342 417 1 422 747 1 342 249
Circo Île-de-France 15 11,3 millions 6 206 637 2 797 399 2 737 509 6 823 189 2 870 076 2 798 120
Circo Outre-mer 3 2,5 millions 1 435 978 398 718 379 407 1 635 705 375 624 347 796
Total 72 62,7 millions 41 518 595 17 752 603 17 167 358 44 282 823 17 992 161 17 218 614

Equipe International

International:Élections européennes 2014


Statut et financement des partis politiques au niveau européen

Statut et financement des partis politiques au niveau européen

Sous-catégories

Cette catégorie comprend 10 sous-catégories, dont les 10 ci-dessous.

Média dans la catégorie « Europeennes »

Cette catégorie comprend 8 fichiers, dont les 8 ci-dessous.