Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.

Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :

Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :

contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)

Différences entre les versions de « Tresorerie:elections2017 »

De Wiki du Parti Pirate
Aller à la navigation Aller à la recherche
m
m
Ligne 10 : Ligne 10 :




{|class="wikitable" style="text-align:right" width="115%"
{{:Tresorerie:elections:EU2014}}
|+ '''2014'''
|-
! Circo !!  <span style="color: #8814CC;">Solde du compte</span> !! !! Dons total !! <span style="color: green;">Dons effectifs</span> !! <span style="color: red;">Dons à venir</span> !! !! Dépenses total !! <span style="color: green;">Dépenses effectués</span> !! <span style="color: red;">Dépenses à venir</span>
|-
|
|-
| EU 2014 || 652,00 |||| 652,00 || 652,00 || - |||| - || - || -
|-
|
|-
| Sud-Est || 320,00 |||| 510,00 || 510,00 || |||| 190,00 || || 190,00
|-
| Outre-mer <ref name="OM">R39 pris en charge par la liste.</ref> || - |||| - || - || - |||| - || - || -
|-
| Massif-Central Centre <ref name="mcc">Pas d'information de la liste</ref> || - |||| - || - || - |||| - || - || -
|-
| Nord-Ouest || 0,00 |||| 4 500,00 || 4 500,00 || - |||| 4 500,00 || 4 500,00 || -
|-
| IDF (& Expats) || - 2 406,93 |||| 3 130,00 || 3 130,00 || - |||| 5 536,93 || 4 595,58 || 941,35
|-
| Sud-Ouest || - 16 450,00 |||| 13 550,00 || 1 690,00 || 11 860,00 |||| 30 000,00 || 8 000,00 ||22 000,00
|-
|<span style="color: #8814CC;"> '''Total :'''</span> ||<span style="color: #8814CC;"> '''- 17 884,93 €'''</span> |||| 22 342,00 € ||style="border:2px solid blue;" | <span style="color: green;">'''10 482,00 €'''</span> ||<span style="color: red;"> 11 860,00 €</span> |||| 40 226,93 € ||style="border:2px solid red;" | <span style="color: green;">'''17 095,58 €'''</span> ||<span style="color: red;"> 23 131,35 €</span>
|}


<references/>




[[category:Tresorerie]] [[category:élections]]
[[category:Tresorerie]] [[category:élections]]

Version du 17 juin 2014 à 23:52

Trésorerie - Page précédente
2014
élections Solde Recettes Dépenses Date
dernière
opération
Solde 2013
Trésor élections - 4 140,23 € 10 482,00 € 17 095,58 € 01/06/14 2 473,35 €


EU 2014 Comptabilisé (effectif) : 35 986,96 € 40 645,56 € 31/12/14 - 4 658,60 € 0,00 €