Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Tresorerie:JO:2014 »
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<div style="text-align: right;"><div style="float:left;">[[Tresorerie:JO:2013|page précédente]]</div>[[Tresorerie:JO:2015|page suivante]]</div> | <div style="text-align: right;"><div style="float:left;">[[Tresorerie:JO:2013|page précédente]]</div>[[Tresorerie:JO:2015|page suivante]]</div> | ||
==<center>I. - BILAN D'ENSEMBLE | =<center>PARTI PIRATE</center>= | ||
Cette formation politique n'a pas bénéficié de l'aide budgétaire publique au titre de l'année 2014 et a disposé d’un mandataire (personne morale). | |||
Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes. | |||
Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend : | |||
* les comptes du parti ; | |||
* les comptes de l’association de financement. | |||
Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée. | |||
{{S|'''Observations de la commission'''}} | |||
Les justificatifs de recettes de l’association de financement et le compte de résultat d’ensemble indiquent que le parti a perçu un montant de 11 183 euros de dévolution de l’excédent du compte de campagne d’une liste aux élections européennes du 25 mai 2014 dans la circonscription Sud-Ouest. Or, la décision de la commission du 22 septembre 2014 relative à ce compte de campagne a, outre le rejet du compte, requalifié en apport personnel un montant de 10 735 euros de | |||
contributions de colistiers initialement comptabilisés en dons. Il apparaît donc que les montants perçus par le parti au titre de dévolution avaient en réalité vocation à réintégrer le patrimoine des candidats à la clôture du compte de campagne puisque ces sommes provenaient de l’apport personnel des candidats aux élections concernées. La commission a ainsi rappelé au parti qu’il convenait de régulariser cette situation, sous le contrôle de ses commissaires aux comptes, en procédant au remboursement des candidats concernés. | |||
==<center>I. - BILAN D'ENSEMBLE</center>== | |||
<br> | <br> | ||
(en euro) | (en euro) | ||
Ligne 125 : | Ligne 141 : | ||
; Source : [[:Fichier:cnccfp_partipirate_comptes_2014.pdf|PARTI PIRATE DC I-A-500]] <small>{{Gris|(pdf)}} | ; Source : [[:Fichier:cnccfp_partipirate_comptes_2014.pdf|PARTI PIRATE DC I-A-500]] <small>{{Gris|(pdf)}} [http://www.cnccfp.fr/docs/partis/comptes/cnccfp_comptes_2014.pdf www.cnccfp.fr]</small> | ||
[http://www.cnccfp.fr/docs/partis/comptes/cnccfp_comptes_2014.pdf www.cnccfp.fr]</small> | |||
[[Category:Tresorerie]] [[Category:JO]] | [[Category:Tresorerie]] [[Category:JO]] |
Version actuelle datée du 16 novembre 2016 à 19:30
PARTI PIRATE
Cette formation politique n'a pas bénéficié de l'aide budgétaire publique au titre de l'année 2014 et a disposé d’un mandataire (personne morale).
Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.
Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :
- les comptes du parti ;
- les comptes de l’association de financement.
Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.
Observations de la commission Les justificatifs de recettes de l’association de financement et le compte de résultat d’ensemble indiquent que le parti a perçu un montant de 11 183 euros de dévolution de l’excédent du compte de campagne d’une liste aux élections européennes du 25 mai 2014 dans la circonscription Sud-Ouest. Or, la décision de la commission du 22 septembre 2014 relative à ce compte de campagne a, outre le rejet du compte, requalifié en apport personnel un montant de 10 735 euros de contributions de colistiers initialement comptabilisés en dons. Il apparaît donc que les montants perçus par le parti au titre de dévolution avaient en réalité vocation à réintégrer le patrimoine des candidats à la clôture du compte de campagne puisque ces sommes provenaient de l’apport personnel des candidats aux élections concernées. La commission a ainsi rappelé au parti qu’il convenait de régulariser cette situation, sous le contrôle de ses commissaires aux comptes, en procédant au remboursement des candidats concernés.
I. - BILAN D'ENSEMBLE
(en euro)
Immobilisations incorporelles | Réserves: | ||
Ecart d'acquisition | - réserves consolidées ou assimilées | ||
Immobilisations corporelles: | - autres réserves | 24 561 | |
- terrains et constructions | Excédent ou perte de l'exercice | - 305 | |
- autres immobilisations corporelles | |||
Immobilisation financières: | |||
- participations et créances rattachées | Provisions pour risques. | ||
- prêts | Provisions pour campagnes électorales | ||
- autres immobilisations financières | 121 | Provisions pour autres charges | |
Stock et en-cours | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | ||
Créances: | Emprunts et dettes financières divers | ||
- adhérents et comptes rattachés | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | ||
- autres créances | Dettes fiscales et sociales | ||
Valeurs mobilières de placement | Autres dettes | ||
Disponibilités | 24 135 | ||
III. - Comptes de régularisation | IV. - Comptes de régularisation | ||
Charges contastées d'avance | Produits constatés d'avance | ||
Charges de campagnes électorales à répartir sur plusieurs exercices | |||
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices | |||
Total de l'actif | 24 256 | Total du passif | 24 256 |
II. - COMPTE DE RÉSULTAT D'ENSEMBLE
(en euro)
CHARGES | PRODUITS | ||
---|---|---|---|
Propagande et communication | 873 | Cotisations des adhérents | 16 036 |
Dont : | Contributions des élus | ||
- congrès, manifestations, universités .................................. 873 | Financement public | ||
- première fraction | |||
- presse,publication, télévision, espaces publicitaires.................... | - deuxième fraction | ||
Aides financières aux candidats | Dons des personnes physiques | 20 975 | |
- versées aux mandataires (circo de plus de 9000 habitants) | Dévolution de l'excédent des comptes de campagne | 11 183 | |
- versées aux candidats (circo de moins de 9000 habitants) | Contributions reçues d'autres formations politiques | ||
- prise en charge directe de dépenses électorales | 40 797 | Produits de manifestations et colloques | |
Autres aides financières | Produits d'exploitation | 661 | |
- à d'autres formations politiques | dont: | ||
- à d'autres organismes | -facturation de services rendus aux candidats pour les campagnes électorales | ||
Achats consommés | |||
Autres charges externes | 9 491 | Autres produits | 2 689 |
dont | Produits financiers | ||
- loyers | 2 743 | Produit exceptionnels | |
- frais de voyage et déplacement............... | Reprises sur provisions et amortissements | ||
Impôts et taxes | dont: | ||
Charges de personnel: | - reprise sur provisions pour campagnes électorales | ||
- salaires | |||
- charges sociales | |||
Autres charges d'exploitation | |||
Charges financières | 688 | ||
Charges exceptionnelles | |||
Dotations aux amortissements et provisions | |||
dont: | |||
- dotations aux amortissements des charges à répartir | |||
- dotations aux provisions pour campagnes électorales | |||
Total de des charges | 51 849 | Total des produits | 51 544 |
Résultat d'ensemble (excédent) | Résultat d'ensemble (perte) | 306 | |
Total | 51 849 | Total | 51 849 |
- Source
- PARTI PIRATE DC I-A-500 (pdf) www.cnccfp.fr