Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Resultats Assemblee Generale 2014 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
{| class="wikitable left" width="100%" | {| class="wikitable left" width="100%" | ||
|'''A Rapport moral'''|| bgcolor="#00FF00" style="width:20%" | accepté | |'''A Rapport moral'''||OUI : 42||NON :1||A revoir :4||NSPP : 1||Nuls : 0|| bgcolor="#00FF00" style="width:20%" | accepté | ||
|- | |- | ||
| '''B Rapport financier'''|| bgcolor="#00FF00" | accepté | | '''B Rapport financier'''||OUI : 40||NON :3||A revoir :3||NSPP : 2||Nuls : 0|| bgcolor="#00FF00" | accepté | ||
|- | |- | ||
| '''C Budget'''|| bgcolor="#00FF00" | accepté | | '''C Budget'''||OUI : 38||NON :1||A revoir :7||NSPP : 2||Nuls : 0|| bgcolor="#00FF00" | accepté | ||
|- | |- | ||
| '''D Texte d'orientation'''|| bgcolor="#00FF00" | accepté | | '''D Texte d'orientation'''||OUI : 35||NON :4||A revoir :7||NSPP : 2||Nuls : 0|| bgcolor="#00FF00" | accepté | ||
|} | |} | ||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
{| class="wikitable left" width="100%" | {| class="wikitable left" width="100%" | ||
| '''1 Dispositions et règles statutaires pour la charte graphique'''|| bgcolor="#00FF00" style="width:20%" | accepté | | '''1 Dispositions et règles statutaires pour la charte graphique'''||OUI : 41||NON :2||A revoir :3||NSPP : 2||Nuls : 0|| bgcolor="#00FF00" style="width:20%" | accepté | ||
|- | |- | ||
| '''2 Validation des motions de la CN sur le Logotype et sa charte graphique'''|| bgcolor="#00FF00" | accepté | | '''2 Validation des motions de la CN sur le Logotype et sa charte graphique'''||OUI : 42||NON :2||A revoir :2||NSPP : 2||Nuls : 0|| bgcolor="#00FF00" | accepté | ||
|- | |- | ||
| '''3 Section Locale des sans Section Locale'''|| bgcolor="#00FF00" | accepté | | '''3 Section Locale des sans Section Locale'''||OUI : 34||NON :8||A revoir :5||NSPP : 1||Nuls : 0|| bgcolor="#00FF00" | accepté | ||
|- | |- | ||
| '''4 Assemblée Générale Décentralisée pour les AGO'''|| bgcolor="#00FF00" | accepté | | '''4 Assemblée Générale Décentralisée pour les AGO'''||OUI : 34||NON :7||A revoir :3||NSPP : 4||Nuls : 0|| bgcolor="#00FF00" | accepté | ||
|- | |- | ||
| '''5 Suppression de la notion de membre passif'''|| bgcolor="#00FF00" | accepté | | '''5 Suppression de la notion de membre passif'''||OUI : 41||NON :3||A revoir :2||NSPP : 2||Nuls : 0|| bgcolor="#00FF00" | accepté | ||
|- | |- | ||
| '''6 Correction Point 10 de la charte des principes'''|| bgcolor="#00FF00" | accepté | | '''6 Correction Point 10 de la charte des principes'''||OUI : 35||NON :5||A revoir :6||NSPP : 2||Nuls : 0|| bgcolor="#00FF00" | accepté | ||
|- | |- | ||
| '''7 AGO que pour les statuts – RI, etc et AGE que pour le programme'''|| bgcolor="#00FF00" | accepté | | '''7 AGO que pour les statuts – RI, etc et AGE que pour le programme'''||OUI : 27||NON :15||A revoir :1||NSPP : 5||Nuls : 0|| bgcolor="#00FF00" | accepté | ||
|- | |- | ||
| '''8 Nomenclature programme Ban Immi Secu'''|| bgcolor="#FF0000" | rejeté | | '''8 Nomenclature programme Ban Immi Secu'''||OUI : 7||NON :25||A revoir :4||NSPP : 12||Nuls : 0|| bgcolor="#FF0000" | rejeté | ||
|- | |- | ||
| '''9 Droit de vote des sections internes en CN'''|| bgcolor="#FF0000" | rejeté | | '''9 Droit de vote des sections internes en CN'''||OUI : 21||NON :23||A revoir :2||NSPP : 2||Nuls : 0|| bgcolor="#FF0000" | rejeté | ||
|- | |- | ||
| '''10 Motion correction d’erreurs orthographiques ou grammaticales'''|| bgcolor="#00FF00" | accepté | | '''10 Motion correction d’erreurs orthographiques ou grammaticales'''||OUI : 43||NON :0||A revoir :4||NSPP : 1||Nuls : 0|| bgcolor="#00FF00" | accepté | ||
|- | |- | ||
| '''11 Révocation simplifiée d’un membre du bureau national'''|| bgcolor="#00FF00" | accepté | | '''11 Révocation simplifiée d’un membre du bureau national'''||OUI : 43||NON :1||A revoir :1||NSPP : 3||Nuls : 0|| bgcolor="#00FF00" | accepté | ||
|- | |- | ||
| '''12 Droit de sollicitation opposable aux instances internes'''|| bgcolor="#00FF00" | accepté | | '''12 Droit de sollicitation opposable aux instances internes'''||OUI : 35||NON :11||A revoir :2||NSPP : 0||Nuls : 0|| bgcolor="#00FF00" | accepté | ||
|- | |- | ||
| '''13 Suppression du parrainage'''|| bgcolor="#00FF00" | accepté | | '''13 Suppression du parrainage'''||OUI : 43||NON :4||A revoir :0||NSPP : 1||Nuls : 0|| bgcolor="#00FF00" | accepté | ||
|- | |- | ||
| '''14 Possibilité d’ester en justice (toilettage du RI)'''|| bgcolor="#00FF00" | accepté | | '''14 Possibilité d’ester en justice (toilettage du RI)'''||OUI : 47||NON :1||A revoir :0||NSPP : 0||Nuls : 0|| bgcolor="#00FF00" | accepté | ||
|- | |- | ||
| '''15 Réécriture de la procédure d’exclusion (toilettage du RI)'''|| bgcolor="#00FF00" | accepté | | '''15 Réécriture de la procédure d’exclusion (toilettage du RI)'''||OUI : 34||NON :4||A revoir :8||NSPP : 2||Nuls : 0|| bgcolor="#00FF00" | accepté | ||
|- | |- | ||
| '''16 Modification de l’article 12.1 des statuts relatif à composition de la commission de contrôle'''|| bgcolor="#00FF00" | accepté | | '''16 Modification de l’article 12.1 des statuts relatif à composition de la commission de contrôle'''||OUI : 39||NON :2||A revoir :4||NSPP : 3||Nuls : 0|| bgcolor="#00FF00" | accepté | ||
|- | |- | ||
| '''17 Saisie de la Codec'''|| bgcolor="#00FF00" | accepté | | '''17 Saisie de la Codec'''||OUI : 43||NON :0||A revoir :4||NSPP : 1||Nuls : 0|| bgcolor="#00FF00" | accepté | ||
|- | |- | ||
| '''18 Refonte de l’article 18.1 du RI'''|| bgcolor="#00FF00" | accepté | | '''18 Refonte de l’article 18.1 du RI'''||OUI : 32||NON :3||A revoir :7||NSPP : 6||Nuls : 0|| bgcolor="#00FF00" | accepté | ||
|- | |- | ||
| '''19 Modification de l’article 3 « Cotisation et dons » sur la durée de validité des adhésions'''|| bgcolor="#00FF00" | accepté | | '''19 Modification de l’article 3 « Cotisation et dons » sur la durée de validité des adhésions'''||OUI : 37||NON :6||A revoir :5||NSPP : 0||Nuls : 0|| bgcolor="#00FF00" | accepté | ||
|- | |- | ||
| '''20 Structuration de l’équipe internationale'''|| bgcolor="#00FF00" | accepté | | '''20 Structuration de l’équipe internationale'''||OUI : 36||NON :1||A revoir :6||NSPP : 5||Nuls : 0|| bgcolor="#00FF00" | accepté | ||
|- | |- | ||
| '''21 Programme unifié'''|| bgcolor="#00FF00" | accepté | | '''21 Programme unifié'''||OUI : 32||NON :13||A revoir :1||NSPP : 2||Nuls : 0|| bgcolor="#00FF00" | accepté | ||
|} | |} | ||
==Programme== | ==Programme== | ||
{| class="wikitable centre" width="100%" | {| class="wikitable centre" width="100%" | ||
| '''22 Équilibre alimentaire'''|| bgcolor="#FF0000" style="width:20%" | rejeté | | '''22 Équilibre alimentaire'''||OUI : 7||NON :20||A revoir :14||NSPP : 7||Nuls : 0|| bgcolor="#FF0000" style="width:20%" | rejeté | ||
|- | |- | ||
| '''23 Protection des lanceurs d’alerte'''|| bgcolor="#00FF00" | accepté | | '''23 Protection des lanceurs d’alerte'''||OUI : 43||NON :1||A revoir :3||NSPP : 1||Nuls : 0|| bgcolor="#00FF00" | accepté | ||
|- | |- | ||
| '''24 Bulletin de vote unique'''|| bgcolor="#00FF00" | accepté | | '''24 Bulletin de vote unique'''||OUI : 45||NON :1||A revoir :0||NSPP : 1||Nuls : 1|| bgcolor="#00FF00" | accepté | ||
|- | |- | ||
| '''25 Pacte du logiciel libre'''|| bgcolor="#00FF00" | accepté | | '''25 Pacte du logiciel libre'''||OUI : 48||NON :0||A revoir :0||NSPP : 0||Nuls : 0|| bgcolor="#00FF00" | accepté | ||
|- | |- | ||
| '''26 Intégration dans le programme du scénario Négawatt'''|| bgcolor="#FF0000" | rejeté | | '''26 Intégration dans le programme du scénario Négawatt'''||OUI :22||NON :5||A revoir :14||NSPP : 7||Nuls : 0|| bgcolor="#FF0000" | rejeté | ||
|- | |- | ||
| '''27 Orientation de la politique économique, monétaire et économico-monétaire'''|| bgcolor="#FF0000" | rejeté | | '''27 Orientation de la politique économique, monétaire et économico-monétaire'''||OUI : 11||NON :9||A revoir :19||NSPP : 9||Nuls : 0|| bgcolor="#FF0000" | rejeté | ||
|- | |- | ||
| '''28 Revenu de base'''|| bgcolor="#00FF00" | accepté | | '''28 Revenu de base'''||OUI : 36||NON :3||A revoir :7||NSPP : 1||Nuls : 1|| bgcolor="#00FF00" | accepté | ||
|- | |- | ||
| '''29 Promouvoir une politique d’immigration active'''|| bgcolor="#FF0000" | rejeté | | '''29 Promouvoir une politique d’immigration active'''||OUI : 24||NON :4||A revoir :15||NSPP : 5||Nuls : 0|| bgcolor="#FF0000" | rejeté | ||
|- | |- | ||
| '''30 Instaurer un cadastre des loyers d’habitation et encadrer les évolutions'''|| bgcolor="#FF0000" | rejeté | | '''30 Instaurer un cadastre des loyers d’habitation et encadrer les évolutions'''||OUI : 21||NON :4||A revoir :12||NSPP : 11||Nuls : 0|| bgcolor="#FF0000" | rejeté | ||
|} | |} | ||
== | ==Codec== | ||
Les membres permanents de la codec sont désormais: | |||
* Anne-Marie Victor | |||
* Djan Gicquel | |||
* Fabien "Fabbad" Abbadie | |||
Version actuelle datée du 8 février 2015 à 16:37
Fichier:Résultats AGD2014.ods
Nombre de votants
48
Sections participantes :
- Sud-Ouest (Midi-Pyrénées et Aquitaine)
- Ile-de-France
- Alsace
- Rhône-Alpes
Motions liées aux activités du Parti Pirate
A Rapport moral | OUI : 42 | NON :1 | A revoir :4 | NSPP : 1 | Nuls : 0 | accepté |
B Rapport financier | OUI : 40 | NON :3 | A revoir :3 | NSPP : 2 | Nuls : 0 | accepté |
C Budget | OUI : 38 | NON :1 | A revoir :7 | NSPP : 2 | Nuls : 0 | accepté |
D Texte d'orientation | OUI : 35 | NON :4 | A revoir :7 | NSPP : 2 | Nuls : 0 | accepté |
Règlement intérieur et statuts
1 Dispositions et règles statutaires pour la charte graphique | OUI : 41 | NON :2 | A revoir :3 | NSPP : 2 | Nuls : 0 | accepté |
2 Validation des motions de la CN sur le Logotype et sa charte graphique | OUI : 42 | NON :2 | A revoir :2 | NSPP : 2 | Nuls : 0 | accepté |
3 Section Locale des sans Section Locale | OUI : 34 | NON :8 | A revoir :5 | NSPP : 1 | Nuls : 0 | accepté |
4 Assemblée Générale Décentralisée pour les AGO | OUI : 34 | NON :7 | A revoir :3 | NSPP : 4 | Nuls : 0 | accepté |
5 Suppression de la notion de membre passif | OUI : 41 | NON :3 | A revoir :2 | NSPP : 2 | Nuls : 0 | accepté |
6 Correction Point 10 de la charte des principes | OUI : 35 | NON :5 | A revoir :6 | NSPP : 2 | Nuls : 0 | accepté |
7 AGO que pour les statuts – RI, etc et AGE que pour le programme | OUI : 27 | NON :15 | A revoir :1 | NSPP : 5 | Nuls : 0 | accepté |
8 Nomenclature programme Ban Immi Secu | OUI : 7 | NON :25 | A revoir :4 | NSPP : 12 | Nuls : 0 | rejeté |
9 Droit de vote des sections internes en CN | OUI : 21 | NON :23 | A revoir :2 | NSPP : 2 | Nuls : 0 | rejeté |
10 Motion correction d’erreurs orthographiques ou grammaticales | OUI : 43 | NON :0 | A revoir :4 | NSPP : 1 | Nuls : 0 | accepté |
11 Révocation simplifiée d’un membre du bureau national | OUI : 43 | NON :1 | A revoir :1 | NSPP : 3 | Nuls : 0 | accepté |
12 Droit de sollicitation opposable aux instances internes | OUI : 35 | NON :11 | A revoir :2 | NSPP : 0 | Nuls : 0 | accepté |
13 Suppression du parrainage | OUI : 43 | NON :4 | A revoir :0 | NSPP : 1 | Nuls : 0 | accepté |
14 Possibilité d’ester en justice (toilettage du RI) | OUI : 47 | NON :1 | A revoir :0 | NSPP : 0 | Nuls : 0 | accepté |
15 Réécriture de la procédure d’exclusion (toilettage du RI) | OUI : 34 | NON :4 | A revoir :8 | NSPP : 2 | Nuls : 0 | accepté |
16 Modification de l’article 12.1 des statuts relatif à composition de la commission de contrôle | OUI : 39 | NON :2 | A revoir :4 | NSPP : 3 | Nuls : 0 | accepté |
17 Saisie de la Codec | OUI : 43 | NON :0 | A revoir :4 | NSPP : 1 | Nuls : 0 | accepté |
18 Refonte de l’article 18.1 du RI | OUI : 32 | NON :3 | A revoir :7 | NSPP : 6 | Nuls : 0 | accepté |
19 Modification de l’article 3 « Cotisation et dons » sur la durée de validité des adhésions | OUI : 37 | NON :6 | A revoir :5 | NSPP : 0 | Nuls : 0 | accepté |
20 Structuration de l’équipe internationale | OUI : 36 | NON :1 | A revoir :6 | NSPP : 5 | Nuls : 0 | accepté |
21 Programme unifié | OUI : 32 | NON :13 | A revoir :1 | NSPP : 2 | Nuls : 0 | accepté |
Programme
22 Équilibre alimentaire | OUI : 7 | NON :20 | A revoir :14 | NSPP : 7 | Nuls : 0 | rejeté |
23 Protection des lanceurs d’alerte | OUI : 43 | NON :1 | A revoir :3 | NSPP : 1 | Nuls : 0 | accepté |
24 Bulletin de vote unique | OUI : 45 | NON :1 | A revoir :0 | NSPP : 1 | Nuls : 1 | accepté |
25 Pacte du logiciel libre | OUI : 48 | NON :0 | A revoir :0 | NSPP : 0 | Nuls : 0 | accepté |
26 Intégration dans le programme du scénario Négawatt | OUI :22 | NON :5 | A revoir :14 | NSPP : 7 | Nuls : 0 | rejeté |
27 Orientation de la politique économique, monétaire et économico-monétaire | OUI : 11 | NON :9 | A revoir :19 | NSPP : 9 | Nuls : 0 | rejeté |
28 Revenu de base | OUI : 36 | NON :3 | A revoir :7 | NSPP : 1 | Nuls : 1 | accepté |
29 Promouvoir une politique d’immigration active | OUI : 24 | NON :4 | A revoir :15 | NSPP : 5 | Nuls : 0 | rejeté |
30 Instaurer un cadastre des loyers d’habitation et encadrer les évolutions | OUI : 21 | NON :4 | A revoir :12 | NSPP : 11 | Nuls : 0 | rejeté |
Codec
Les membres permanents de la codec sont désormais:
- Anne-Marie Victor
- Djan Gicquel
- Fabien "Fabbad" Abbadie