Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Animaux de compagnie »
(ajout de la phrase par vote de l'assemblée permanente de février 2019) |
m (classement) |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{NoteXB|[[Image:question.png]]| | {{NoteXB|[[Image:question.png]]|Ecologie - Programme officiel du Parti Pirate|}}<br> | ||
{{CARTOUCHE_PROG | {{CARTOUCHE_PROG | ||
|CLASSEMENT= | |CLASSEMENT=Environnement, Climat et Énergie | ||
|TITRE=Animaux de compagnie | |TITRE=Animaux de compagnie | ||
|STATUT=VOTÉ | |STATUT=VOTÉ | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|REF_3= | |REF_3= | ||
}} | }} | ||
=Résumé= | =Résumé= | ||
Selon une étude FACCO / TNS SOFRES de 2014, la France compte plus de 12,7 millions de chats, 7,3 millions de chiens, 5,8 millions d'oiseaux, 34,2 millions de poissons et 2,8 millions de petits mammifères, ce qui la classe en tête des pays d'Europe possesseurs d'animaux de compagnie. Au total, plus de 63 millions d'animaux de compagnie peuplent nos foyers, et plus d'un foyer sur deux accueille un ou plusieurs animaux de compagnie. | Selon une étude FACCO / TNS SOFRES de 2014, la France compte plus de 12,7 millions de chats, 7,3 millions de chiens, 5,8 millions d'oiseaux, 34,2 millions de poissons et 2,8 millions de petits mammifères, ce qui la classe en tête des pays d'Europe possesseurs d'animaux de compagnie. Au total, plus de 63 millions d'animaux de compagnie peuplent nos foyers, et plus d'un foyer sur deux accueille un ou plusieurs animaux de compagnie. | ||
Ligne 16 : | Ligne 18 : | ||
Car si l'omniprésence des animaux de compagnie est bien réelle, ces derniers en subissent souvent un amer et injuste retour de bâton. En effet, chaque année en France, plus de 100 000 animaux sont abandonnés et des centaines de procédures sont engagées pour des faits de maltraitance par les associations qui prennent ainsi en charge plusieurs milliers d'animaux soustraits à leurs propriétaires. | Car si l'omniprésence des animaux de compagnie est bien réelle, ces derniers en subissent souvent un amer et injuste retour de bâton. En effet, chaque année en France, plus de 100 000 animaux sont abandonnés et des centaines de procédures sont engagées pour des faits de maltraitance par les associations qui prennent ainsi en charge plusieurs milliers d'animaux soustraits à leurs propriétaires. | ||
Souvent victimes d'une société de consommation qui ne leur donne finalement qu'une valeur marchande et ignore leurs besoins réels, ces animaux (chiens, chats, mais aussi de plus en plus de nouveaux animaux de compagnie et animaux de ferme) souffrent également de la méconnaissance que peuvent avoir leurs propriétaires de leurs besoins physiologiques et comportementaux. Ce manque d'information conduit souvent à la non-stérilisation des animaux, aux abandons, ainsi parfois qu'à une euthanasie sans autre motif que le confort du propriétaire. | Souvent victimes d'une société de consommation qui ne leur donne finalement qu'une valeur marchande et ignore leurs besoins réels, ces animaux (chiens, chats, mais aussi de plus en plus de nouveaux animaux de compagnie et animaux de ferme) souffrent également de la méconnaissance que peuvent avoir leurs propriétaires de leurs besoins physiologiques et comportementaux. Ce manque d'information conduit souvent à la non-stérilisation des animaux, aux abandons, ainsi parfois qu'à une euthanasie sans autre motif que le confort du propriétaire. | ||
=Propositions= | =Propositions= | ||
C'est pourquoi nous estimons nécessaires les mesures suivantes : | C'est pourquoi nous estimons nécessaires les mesures suivantes : | ||
Version actuelle datée du 6 novembre 2019 à 10:43
Ecologie - Programme officiel du Parti Pirate
|
Programme : | Environnement, Climat et Énergie |
---|---|
Statut : | VOTÉ |
Date de Vote : | 2017 + février 2019 |
Lien Forum | |
---|---|
Référence 1 | Manifeste Animal Politique : http://www.animalpolitique.com/manifeste |
Résumé
Selon une étude FACCO / TNS SOFRES de 2014, la France compte plus de 12,7 millions de chats, 7,3 millions de chiens, 5,8 millions d'oiseaux, 34,2 millions de poissons et 2,8 millions de petits mammifères, ce qui la classe en tête des pays d'Europe possesseurs d'animaux de compagnie. Au total, plus de 63 millions d'animaux de compagnie peuplent nos foyers, et plus d'un foyer sur deux accueille un ou plusieurs animaux de compagnie.
Fort de ce constat et de l'évolution de notre société, il est impossible de nier que ce sujet prend une place essentielle aussi bien dans le cœur des Français que dans l'actualité.
Car si l'omniprésence des animaux de compagnie est bien réelle, ces derniers en subissent souvent un amer et injuste retour de bâton. En effet, chaque année en France, plus de 100 000 animaux sont abandonnés et des centaines de procédures sont engagées pour des faits de maltraitance par les associations qui prennent ainsi en charge plusieurs milliers d'animaux soustraits à leurs propriétaires.
Souvent victimes d'une société de consommation qui ne leur donne finalement qu'une valeur marchande et ignore leurs besoins réels, ces animaux (chiens, chats, mais aussi de plus en plus de nouveaux animaux de compagnie et animaux de ferme) souffrent également de la méconnaissance que peuvent avoir leurs propriétaires de leurs besoins physiologiques et comportementaux. Ce manque d'information conduit souvent à la non-stérilisation des animaux, aux abandons, ainsi parfois qu'à une euthanasie sans autre motif que le confort du propriétaire.
Propositions
C'est pourquoi nous estimons nécessaires les mesures suivantes :
- Instaurer une véritable politique nationale de stérilisation et d'identification des animaux domestiques par des incitations fiscales et des campagnes d'information, en portant une attention particulière sur le cas spécifique des DROM (Départements et Régions d'Outre-Mer).
- Faire de l'intérêt de l'animal une priorité dans les procédures de retrait et de saisie.
- Interdire les euthanasies non justifiées médicalement.
- Créer des services d'aide aux animaux appartenant à des personnes en situation de difficulté ponctuelle ou d'exclusion.
- S'opposer aux élevages d'animaux de compagnie
- Encourager économiquement l'adoption d'animaux de compagnie dans les refuges