Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Tresorerie:2016 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(16 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<div style="text-align: right;"><div style="float: left;">[[Tresorerie:2015|'''← Année 2015''' - ''Page précédente'']]</div> [[ | {{Cadre Compta | ||
| couleur bordure =0015FF | |||
| couleur fond =6DBDFF | |||
| thème =Compta | |||
| titre =Compta | |||
| sous-titre =Le Portail de la Comptabilité du Parti Pirate | |||
| contenu = | |||
Nous, Pirates, avons comme objectif de promouvoir et défendre le droit à l’éducation et l’information, l’accès au patrimoine scientifique, technique et culturel, les libertés individuelles et collectives, et la transparence de l’édifice démocratique. Nous luttons, entre autres, contre la criminalisation des citoyens dans les domaines du savoir ou de la culture. | |||
Notre devise est : Liberté, Démocratie, Partage. | |||
Notre besoin de transparence est mis en application ici concernant notre comptabilité. | |||
| discussion = | |||
| lien = | |||
| lien2 = | |||
| lien3 = | |||
| lien4 = | |||
| lien5 = | |||
}} | |||
<div style="text-align: right;"><div style="float: left;">[[Tresorerie:2015|'''← Année 2015''' - ''Page précédente'']]</div> [[Trésorerie:2017|''Page suivante'' - '''Année 2017 →''']]</div> | |||
{|class="wikitable" style="text-align:right" width="100%" | {|class="wikitable" style="text-align:right" width="100%" | ||
|+ '''2016''' | |+ '''2016''' | ||
|- | |- | ||
! width=" | ! width="25%" | SL / général / élections !! width="16%" | Recettes !! width="16%" |Dépenses !! width="8%" | Date<br>dernière<br>opération !! width="16%" | Solde !! width="9%" | Solde 2015 !! width="9%" | Résultat 2016 | ||
|- | |- | ||
|colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:2016:Total}} | |colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:2016:Total}} | ||
| ''' | | '''9 987,16 €''' | ||
| '''1 833,21 €''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="5" |{{:Tresorerie:PP-fr:2016}} | | colspan="5" |{{:Tresorerie:PP-fr:2016}} | ||
| '''- | | '''14 867,26 €''' | ||
| '''- 3 546,96 €''' | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| '''Total : ''' ||style="border:2px solid blue;" | ''' | |style="text-align:left;"| '''''Dette co-listiers So-Pirate''''' ||style="border:2px solid blue;"| '''0,00 €''' ||style="border:2px solid red;"| ''' -9 340,00 €''' || '''31/12/16''' ||style="border:2px solid red;"| '''0 €'''|| '''9 340,00 €'''|| '''- 9 340,00 €''' | ||
|- | |||
| '''Total : ''' ||style="border:2px solid blue;" | '''16 594,89 €''' ||style="border:2px solid red;" | '''27 648,64 €''' || '''31/12/16''' ||style="border:2px solid blue;" | '''13 459,67 €''' || '''24 513,42 €''' || ''' - 11 053,75 €''' | |||
|} | |} | ||
<references/> | <references/> | ||
<br> | <br> | ||
Suite publication au Journal Officiel, voilà le rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice 2016 : <br /> | |||
[[Fichier:PARTI_PIRATE_2016_RG.pdf]] | |||
{{note|[[Aide:Tresorerie/Notion de base|Lexique]]}} | {{note|[[Aide:Tresorerie/Notion de base|Lexique]]}} |
Version actuelle datée du 20 mars 2018 à 20:41
| ||||
Portail | Comptabilité 2012 | Comptabilité 2013 | Comptabilité 2014 | Comptabilité 2015 | Comptabilité 2016 | Comptabilité 2017 | Comptabilité 2018 | Comptabilité 2019 |
SL / général / élections | Recettes | Dépenses | Date dernière opération |
Solde | Solde 2015 | Résultat 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 987,16 € | 1 833,21 € | |||||||||
|
14 867,26 € | - 3 546,96 € | |||||||||
Dette co-listiers So-Pirate | 0,00 € | -9 340,00 € | 31/12/16 | 0 € | 9 340,00 € | - 9 340,00 € | |||||
Total : | 16 594,89 € | 27 648,64 € | 31/12/16 | 13 459,67 € | 24 513,42 € | - 11 053,75 € |
<references/>
Suite publication au Journal Officiel, voilà le rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice 2016 :
Fichier:PARTI PIRATE 2016 RG.pdf