Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Tresorerie:JO:2012 »
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<div style="text-align: right;"><div style="float:left;"> </div>[[Tresorerie:JO:2013|page suivante]]</div> | <div style="text-align: right;"><div style="float:left;">[[Tresorerie:JO:2011|page précédente]]</div>[[Tresorerie:JO:2013|page suivante]]</div> | ||
=<center>PARTI PIRATE</center>= | =<center>PARTI PIRATE</center>= | ||
Cette formation n'a pas bénéficié de l'aide budgétaire publique au titre de l'année 2012, et a disposé d'un mandataire (personne morale). | |||
Elle a déposé des comptes d'ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes. | |||
Elle a déposé des comptes d'ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes | |||
Le périmètre de ses comptes d'ensemble comprend : | Le périmètre de ses comptes d'ensemble comprend : | ||
* les comptes du parti; | * les comptes du parti; | ||
* les comptes de l'association de financement. | * les comptes de l'association de financement. | ||
Cette formation politique n'a pas déclaré détenir dans d'autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de l'article 11-7 de la loi n°88-227 du 11 marss 1988 modifiée. | Cette formation politique n'a pas déclaré détenir dans d'autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de l'article 11-7 de la loi n°88-227 du 11 marss 1988 modifiée. | ||
Version actuelle datée du 16 novembre 2016 à 19:42
PARTI PIRATE
Cette formation n'a pas bénéficié de l'aide budgétaire publique au titre de l'année 2012, et a disposé d'un mandataire (personne morale).
Elle a déposé des comptes d'ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.
Le périmètre de ses comptes d'ensemble comprend :
- les comptes du parti;
- les comptes de l'association de financement.
Cette formation politique n'a pas déclaré détenir dans d'autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de l'article 11-7 de la loi n°88-227 du 11 marss 1988 modifiée.
I. - BILAN D'ENSEMBLE
(en euro)
Immobilisations incorporelles | Réserves: | ||
Ecart d'acquisition | - réserves consolidées ou assimilées | ||
Immobilisations corporelles: | - autres réserves | 1 208 | |
- terrains et constructions | Excédent ou perte de l'exercice | 19 019 | |
- autres immobilisations corporelles | |||
Immobilisation financières: | |||
- participations et créances rattachées | Provisions pour risques. | ||
- prêts | Provisions pour campagnes électorales | ||
- autres immobilisations financières | 45 | Provisions pour autres charges | |
Stock et en-cours | 6 026 | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
Créances: | Emprunts et dettes financières divers | ||
- adhérents et comptes rattachés | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 | |
- autres créances | Dettes fiscales et sociales | ||
Valeurs mobilières de placement | Autres dettes | ||
Disponibilités | 15 922 | ||
III. - Comptes de régularisation | IV. - Comptes de régularisation | ||
Charges contastées d'avance | 234 | Produits constatés d'avance | |
Charges de campagnes électorales à répartir sur plusieurs exercices | |||
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices | |||
Total de l'actif | 22 272 | Total du passif | 22 227 |
II. - COMPTE DE RÉSULTAT D'ENSEMBLE
(en euro)
CHARGES | PRODUITS | ||
---|---|---|---|
Propagande et communication | 1 729 | Cotisations des adhérents | 27 600 |
Dont : | Contributions des élus | ||
- congrès, manifestations, universités ..........................................850 | Financement public 2012 | ||
- première fraction | |||
- presse,publication, télévision, espaces publicitaires....................879 | - deuxième fraction | ||
Aides financières aux candidats | Dons des personnes physiques | ||
- versées aux mandataires (circo de plus de 9000 habitants) | Dévolution de l'excédent des comptes de campagne | ||
- versées aux candidats (circo de moins de 9000 habitants) | Contributions reçues d'autres formations politiques | ||
- prise en charge directe de dépenses électorales | Produits de manifestations et colloques | ||
Autres aides financières | Produits d'exploitation | ||
- à d'autres formations politiques | dont: | ||
- à d'autres organismes | -facturation de services rendus aux candidats pour les campagnes électorales | ||
Achats consommés | -5 869 | ||
Autres charges externes | 12 472 | Autres produits | 3 722 |
dont | Produits financiers | ||
- loyers | Produit exceptionnels | ||
- frais de voyage et déplacement | Reprises sur provisions et amortissements | ||
Impôts et taxes | dont: | ||
Charges de personnel: | - reprise sur provisions pour campagnes électorales | ||
- salaires | |||
- charges sociales | |||
Autres charges d'exploitation | 3 851 | ||
Charges financières | 120 | ||
Charges exceptionnelles | |||
Dotations aux amortissements et provisions | |||
dont: | |||
- dotations aux amortissements des charges à répartir | |||
- dotations aux provisions pour campagnes électorales | |||
Total de des charges | 12 303 | Total des produits | 31 322 |
Résultat d'ensemble (excédent) | 19 019 | Résultat d'ensemble (perte) | |
Total | 31 322 | Total | 31 322 |
- Source
- PARTI PIRATE DC I-A-487 (pdf) www.cnccfp.fr