Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Tresorerie:2015 »
m |
|||
(8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Cadre Compta | |||
| couleur bordure =0015FF | |||
| couleur fond =6DBDFF | |||
| thème =Compta | |||
| titre =Compta | |||
| sous-titre =Le Portail de la Comptabilité du Parti Pirate | |||
| contenu = | |||
Nous, Pirates, avons comme objectif de promouvoir et défendre le droit à l’éducation et l’information, l’accès au patrimoine scientifique, technique et culturel, les libertés individuelles et collectives, et la transparence de l’édifice démocratique. Nous luttons, entre autres, contre la criminalisation des citoyens dans les domaines du savoir ou de la culture. | |||
Notre devise est : Liberté, Démocratie, Partage. | |||
Notre besoin de transparence est mis en application ici concernant notre comptabilité. | |||
| discussion = | |||
| lien = | |||
| lien2 = | |||
| lien3 = | |||
| lien4 = | |||
| lien5 = | |||
}} | |||
<div style="text-align: right;"><div style="float: left;">[[Tresorerie:2014|'''← Année 2014''' - ''Page précédente'']]</div> [[Tresorerie:2016|''Page suivante'' - '''Année 2016 →''']]</div> | <div style="text-align: right;"><div style="float: left;">[[Tresorerie:2014|'''← Année 2014''' - ''Page précédente'']]</div> [[Tresorerie:2016|''Page suivante'' - '''Année 2016 →''']]</div> | ||
Ligne 7 : | Ligne 27 : | ||
|- | |- | ||
|colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:2015:Total}} | |colspan="5" |{{:Tresorerie:SL:2015:Total}} | ||
| ''' | | '''8 564,16 €''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" |{{:Tresorerie:PP-fr:2015}} | | colspan="5" |{{:Tresorerie:PP-fr:2015}} | ||
| '''-4 | | '''-4 428,31 € | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"| ''''' | |style="text-align:left;"| '''''Dette co-listiers So-Pirate''''' ||style="border:2px solid blue;"| '''0,00 €''' ||style="border:2px solid red;"| '''9 340,00 €''' || '''31/12/15''' ||style="border:2px solid red;"| '''-9 340,00 €''' <ref name="Dette">Dette enregistré suite courrier CNCCFP, en attente de règlement, non pris en compte dans le solde</ref> || '''0,00 €''' | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" | | |colspan="6" | | ||
|- | |- | ||
| '''Total : ''' ||style="border:2px solid blue;" | ''' | | '''Total : ''' ||style="border:2px solid blue;" | '''27 603,87 €''' ||style="border:2px solid red;" | '''7 226,21 €''' || '''23/12/15''' ||style="border:2px solid blue;" | '''24 513,42 €''' || '''4 135,85 €''' | ||
|} | |} | ||
NB: Document en cours de réalisation | NB: Document en cours de réalisation, dernière modification le 01/01/2016. | ||
<references/> | <references/> | ||
{{:Tresorerie:CompteCourantBancaire}} | {{:Tresorerie:2015:CompteCourantBancaire}} | ||
<br> | <br> | ||
{{note|[[Aide:Tresorerie/Notion de base|Lexique]]}} | {{note|[[Aide:Tresorerie/Notion de base|Lexique]]}} | ||
Rapport Officiel des Commissaires Aux Comptes : [[Fichier:PARTI_PIRATE_RAPPORT_CAC_2015.pdf|Fichier PDF du rapport]] | |||
[[category:Tresorerie]] [[category:Sections locales]] | [[category:Tresorerie]] [[category:Sections locales]] |
Version actuelle datée du 26 septembre 2016 à 19:38
| ||||
Portail | Comptabilité 2012 | Comptabilité 2013 | Comptabilité 2014 | Comptabilité 2015 | Comptabilité 2016 | Comptabilité 2017 | Comptabilité 2018 | Comptabilité 2019 |
SL / général / élections | Recettes | Dépenses | Date dernière opération |
Solde | Solde 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 564,16 € | |||||||||
|
-4 428,31 € | |||||||||
Dette co-listiers So-Pirate | 0,00 € | 9 340,00 € | 31/12/15 | -9 340,00 € <ref name="Dette">Dette enregistré suite courrier CNCCFP, en attente de règlement, non pris en compte dans le solde</ref> | 0,00 € | |||||
Total : | 27 603,87 € | 7 226,21 € | 23/12/15 | 24 513,42 € | 4 135,85 € |
NB: Document en cours de réalisation, dernière modification le 01/01/2016. <references/>
au 23/12/2015 | au 31/12/2014 | |
---|---|---|
Solde bancaire de l'AFPP | X XXX | 20 082,01 € |
Solde bancaire du PP-fr | 24 513,42 € | 4 135,85 € |
TOTAL : | X XXX € | 24 217,86 € |
<references/>
Rapport Officiel des Commissaires Aux Comptes : Fichier:PARTI PIRATE RAPPORT CAC 2015.pdf