Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.

Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :

Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :

contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)

Différences entre les versions de « Tresorerie:elections:EU2014:details »

De Wiki du Parti Pirate
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 22 : Ligne 22 :
| IDF (& Expats) || - 607,16 |||| 4 930,00 || 3 630,00 || 1 300,00 € |||| 5 528,81 || 5 528,81 || -
| IDF (& Expats) || - 607,16 |||| 4 930,00 || 3 630,00 || 1 300,00 € |||| 5 528,81 || 5 528,81 || -
|-
|-
| Sud-Ouest || - 17 151,44 |||| 12 848,56 || 12 848,56 || - |||| 30 000,00 || 30 000,00 || -
| Sud-Ouest || - 2 851,44 |||| 27 148,56 || 27 148,56 || - |||| 30 000,00 || 30 000,00 || -
|-
|-
| <span style="color: #8814CC;"> '''Totaux :'''</span> ||style="border:2px solid #8814CC;" | <span style="color: #8814CC;"> '''- 16 786,60 €'''</span> ||||style="border:2px solid orange;" | '''24 057,31 €''' ||style="border:2px solid blue;" | <span style="color: green;">'''22 757,31 €'''</span> ||<span style="color: red;"> '''1 300,00 €'''</span> ||||style="border:2px solid orange;" | '''40 645,56 €''' ||style="border:2px solid red;" | <span style="color: green;">'''40 645,56 €'''</span> || -
| <span style="color: #8814CC;"> '''Totaux :'''</span> ||style="border:2px solid #8814CC;" | <span style="color: #8814CC;"> '''- 16 786,60 €'''</span> ||||style="border:2px solid orange;" | '''24 057,31 €''' ||style="border:2px solid blue;" | <span style="color: green;">'''22 757,31 €'''</span> ||<span style="color: red;"> '''1 300,00 €'''</span> ||||style="border:2px solid orange;" | '''40 645,56 €''' ||style="border:2px solid red;" | <span style="color: green;">'''40 645,56 €'''</span> || -

Version du 21 novembre 2015 à 17:11

EU 2014
Dons Dépenses
Circo Solde du compte Dons total Dons effectifs Dons à venir Dépenses total Dépenses effectués Dépenses à venir
EU 2014 652,00 € 652,00 € - - - - -
Sud-Est - - - - - - -
Outre-mer <ref name="OM">R39 pris en charge par la liste, pas plus d'information.</ref> - - - - - - -
Massif-Central Centre <ref name="mcc">Pas d'information de la liste</ref> - - - - - - -
Nord-Ouest 0,00 5 116,75 4 500,00 616.75 5 116,75 5 116,75 -
IDF (& Expats) - 607,16 4 930,00 3 630,00 1 300,00 € 5 528,81 5 528,81 -
Sud-Ouest - 2 851,44 27 148,56 27 148,56 - 30 000,00 30 000,00 -
Totaux : - 16 786,60 € 24 057,31 € 22 757,31 € 1 300,00 € 40 645,56 € 40 645,56 € -

<references/>

← Retour