Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Tresorerie:elections:EU2014:details »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(actualisation) |
(Inexactitude sur de présumées dépenses en Sud-Est.) |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|colspan="10" | | |colspan="10" | | ||
|- | |- | ||
| Sud-Est || 320,00 |||| 510,00 || 510,00 || |||| 190,00 || || 190,00 | | Sud-Est || 320,00 |||| 510,00 || 510,00 || |||| <s>190,00</s><ref name="SE">Une telle dépense n'a jamais été validé en local car la circonscription Sud-Est a fait une campagne à 0€. (voir Jérôme du PPRA)</ref> || || <s>190,00</s><ref name="SE" /> | ||
|- | |- | ||
| Outre-mer <ref name="OM">R39 pris en charge par la liste, pas plus d'information.</ref> || - |||| - || - || - |||| - || - || - | | Outre-mer <ref name="OM">R39 pris en charge par la liste, pas plus d'information.</ref> || - |||| - || - || - |||| - || - || - |
Version du 5 septembre 2014 à 23:06
EU 2014 Comptabilisé (effectif) : | 35 986,96 € | 40 645,56 € | 31/12/14 | - 4 658,60 € | 0,00 € |
EU 2014 Prévisionnel (Total à venir)* : | 24 057,31 € | 40 843,91 € | 00/14 | - 16 786,60 € |
Dons | Dépenses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circo | Solde du compte | Dons total | Dons effectifs | Dons à venir | Dépenses total | Dépenses effectués | Dépenses à venir | ||
EU 2014 | 652,00 € | 652,00 € | - | - | - | - | - | ||
Sud-Est | 320,00 | 510,00 | 510,00 | ||||||
Outre-mer <ref name="OM">R39 pris en charge par la liste, pas plus d'information.</ref> | - | - | - | - | - | - | - | ||
Massif-Central Centre <ref name="mcc">Pas d'information de la liste</ref> | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nord-Ouest | 0,00 | 5 116,75 | 4 500,00 | 616.75 | 5 116,75 | 5 116,75 | - | ||
IDF (& Expats) | - 607,16 | 4 930,00 | 3 630,00 | 1 300,00 € | 5 537,16 | 4 748,81 | 788,35 | ||
Sud-Ouest | - 17 151,44 | 12 848,56 | 12 848,56 | - | 30 000,00 | 23 000,00 | 7 000,00 | ||
Totaux : | - 16 786,60 € | 24 057,31 € | 22 757,31 € | 1 300,00 € | 40 843,91 € | 32 865,56 € | 7 978,35 € |
<references/>