Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Rubriques Budgétaires
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Recettes
Rubrique | € | |
---|---|---|
Cotisations des adhérents | ||
Contributions des élus | ||
Financement public | ||
* 1ère fraction | ||
* 2ème fraction | ||
Dons des personnes physiques | ||
Dévolution de l'excédent des comptes de campagne | ||
Contributions reçues d'autres formations politiques | ||
Produits de manifestations et colloques | ||
Produits d'exploitation dont facturation de services rendus aux candidats pour les campagnes électorales | ||
Autres produits | ||
* boutique/échoppe | ||
* etc | ||
Produits financiers | ||
Produit exceptionnels | ||
Reprises sur provisions et amortissements | ||
dont reprise sur provisions pour campagnes électorales |
Dépenses
Rubrique | € | |
---|---|---|
Propagande et communication | ||
dont congrès, manifestations, universités | ||
presse,publication, télévision, espaces publicitaires | ||
National | ||
Conceptions, réalisations | ||
Productions/Imprimeurs/Impressions | ||
Coordinations Locales | ||
Conceptions, réalisations | ||
Productions/Imprimeurs/Impressions | ||
Aides financières aux candidats versées aux mandataires versées aux candidats prise en charge directe de dépenses électorales (R39) |
||
Autres aides financières | ||
à d'autres formations politiques | ||
à d'autres organismes | ||
Achats consommés Fonctionnement Interne, charges indispensables honoraires CAC assurance RC frais bancaires juridiques Conseils Avocats Huissiers Frais de Justice Technique Locations de serveurs NDD Achat de matériels Courriers Assemblée générale National (autres que "Propagande et communications") Coordinations Locales (autres que "Propagande et communications") |
||
Autres charges externes loyers [domiciliation (afpp+PP-fr)] frais de voyage et déplacement |
||
Impôts et taxes | ||
Charges de personnel: | ||
salaires | ||
charges sociales | ||
Autres charges d'exploitation | ||
Charges financières | ||
Charges exceptionnelles | ||
Dotations aux amortissements et provisions | ||
dotations aux amortissements des charges à répartir | ||
dotations aux provisions pour campagnes électorales |