Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Municipales 2014 - Marly - Projet de campagne
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Municipales à Marly
Date du scrutin : 1er tour : Dimanche 23 mars 2014 - 2ème tour : Dimanche 30 mars 2014
Nombre de siège : 33, proportionnel de liste avec prime majoritaire
Composition de la liste : paritaire, hommes/femmes
Chiffres clés municipales 2008 (Ministère de l'intérieur)
1er tour :
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 398 | 100,00 | |
Abstentions | 2 635 | 31,38 | |
Votants | 5 763 | 68,62 | |
Blancs ou nuls | 167 | 1,99 | 2,90 |
Exprimés | 5 596 | 66,63 | 97,10 |
Liste conduite par | Voix | % exprimés | Sièges |
---|---|---|---|
Fabien Thiémé (PC, alliance avec PS et EELV) | 2 452 | 43,82 | 0 |
Philippe Duée (DVD) | 1 685 | 30,11 | 0 |
Fernand Lecoeuvre (DVD) | 393 | 7,02 | 0 |
Jérôme Leman (SE) | 1 066 | 19,05 | 0 |
2ème tour :
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 398 | 100,00 | |
Abstentions | 2 466 | 29,36 | |
Votants | 5 932 | 70,64 | |
Blancs ou nuls | 138 | 1,64 | 2,33 |
Exprimés | 5 794 | 68,99 | 97,67 |
Liste conduite par | Voix | % exprimés | Sièges |
---|---|---|---|
Fabien Thiémé | 3 014 | 52,02 | 26 |
Philippe Duée | 1 993 | 34,40 | 5 |
Jérôme Leman | 787 | 13,58 | 2 |
Chiffres clés législatives 2012 (francetvinfo.fr)
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 550 | 100,00 | |
Abstentions | 2 466 | 29,36 | |
Votants | 5 932 | 70,64 | |
Blancs ou nuls | 138 | 1,64 | 2,33 |
Exprimés | 5 794 | 68,99 | 97,67 |