Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Alsace:AG Novembre 2012:Détail des votes
Photos de l'urne avant vote
Détail des votes
- Décompte des votes par Emmanuel (jpg)
- Décompte des amendements par Emmanuel (pdf)
- Décompte des élections par Emmanuel (pdf)
Amendements
Légende :
- Pour : ○
- Blanc :
- Abstention : ●
Bulletin | Amendement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Élections
Bulletin | Coordinateur | Secrétaire | Tresorier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neeko | Alda | EasyOne | Alda | Bernie | Charlotte | Charlotte | Antoine | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Synthèse des votes
Amendements
Votes | |||
---|---|---|---|
Pour | Blanc | Abstention | |
Amendement 1 | 16 | 0 | 0 |
Amendement 2 | 14 | 1 | 1 |
Amendement 3 | 15 | 1 | 0 |
Amendement 4 | 16 | 0 | 0 |
Amendement 5 | 15 | 1 | 0 |
Amendement 6 | 16 | 0 | 0 |
Amendement 7 | 16 | 0 | 0 |
Amendement 8 | 16 | 0 | 0 |
Amendement 9 | 16 | 0 | 0 |
Élections
Coordinateur
Schémas de vote
Attribution d'une lettre aux candidats selon leur position sur le bulletin de vote.
- Neeko : A
- Alda : B
- EasyOne : C
Schéma | ABC | ACB | BAC | BCA | CAB | CBA | AB | AC | BA | BC | CA | CB | "AB"C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Duels
A vs B : 8 - 4 | A vs C : 12 - 3 | B vs C : 9 - 7
- C perd contre A et B
- B perd contre A
L'ordre final est A - B - C, Neeko - Alda - EasyOne
Secrétaire
Schémas de vote
Attribution d'une lettre aux candidats selon leur position sur le bulletin de vote.
- Alda : A
- Bernie : B
- Charlotte : C
Schéma | ABC | ACB | BAC | BCA | CAB | CBA | AB | AC | BA | BC | CA | CB | "ABC" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Duels
A vs B : 10 - 2 | A vs C : 7 - 6 | C vs B : 7 - 6
- B perd contre A et C
- C perd contre A
L'ordre final est A - C - B, Alda - Charlotte - Bernie
Trésorier
Schémas de vote
Attribution d'une lettre aux candidats selon leur position sur le bulletin de vote.
- Charlotte : A
- Antoine : B
- QQ : C
Schéma | ABC | ACB | BAC | BCA | CAB | CBA | AB | AC | BA | BC | CA | CB | C"AB" | A"BC" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Duels
A vs B : 12 - 1 | A vs C : 13 - 3 | B vs C : 8 - 5
- C perd contre A et B
- B perd contre A
L'ordre final est A - B - C, Charlotte - Antoine - QQ
Règlement Intérieur de la Section |
Comptes-Rendus des réunions |
AG Novembre 2012 |