Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.

Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :

Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :

contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)

Différences entre les versions de « Tresorerie:PP-fr:2014:comptes »

De Wiki du Parti Pirate
Aller à la navigation Aller à la recherche
m
m
Ligne 1 : Ligne 1 :
{|class="wikitable" style="text-align:right" width="100%"
{|class="wikitable" style="text-align:right" width="100%"
|+ '''Recettes & transfert interne'''
|+ '''Recettes & transfert interne'''
![[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:AFPP|Dons & <br>Adhésions <br>par l'AFPP!!Boutique]] !!Transfert Interne <br>Livret Bleu!![[Tresorerie:CompteCourantBancaire:PPfr:CC2014|Transfert <br>Crédit Coopératf]] !!Total Recus
! \ !! [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:AFPP|Dons & <br>Adhésions <br>par l'AFPP!!Boutique]] !! Transfert Interne <br>Livret Bleu !! [[Tresorerie:CompteCourantBancaire:PPfr:CC2014|Transfert <br>Crédit Coopératf]] !! Total Recus
|-
|-
|14 379,00 € ||661,17 € ||15,23 € || - 100,00 € || 15 055,40 €
| '''Effectif''' || 14 379,00 € || 661,17 € || 15,23 € || - 100,00 € || '''15 055,40 €'''
|-
|'''Prévisionnel''' || 1700,00 €|| colspan="3"| || '''1 700,00  €'''
|}
|}
{|class="wikitable" style="text-align:right" width="100%"
{|class="wikitable" style="text-align:right" width="100%"
Ligne 9 : Ligne 11 :
!style="text-align:center;" |  \ !! [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:FraisBanque|Frais <br>Bancaires]] !![[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Ektek|Technique]] !![[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:EU2014|Campagne <br>Électorale]] !! [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:AG|Assemblée <br>Générale]] !![[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Domiciliation|Domiciliation]]!![[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Juridique |Juridique]] !![[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Courrier|Courrier]] !! [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Deplace|Déplacements]] !! [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Communication|Communication]] !!Total <br>Dépenses
!style="text-align:center;" |  \ !! [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:FraisBanque|Frais <br>Bancaires]] !![[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Ektek|Technique]] !![[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:EU2014|Campagne <br>Électorale]] !! [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:AG|Assemblée <br>Générale]] !![[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Domiciliation|Domiciliation]]!![[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Juridique |Juridique]] !![[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Courrier|Courrier]] !! [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Deplace|Déplacements]] !! [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Communication|Communication]] !!Total <br>Dépenses
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:total|'''Effectif''']] || 31,79 € ||865,88 € ||12 595,58 € ||19,72 € ||458,84 € ||2 267,49 € ||395,30 € ||0,00 € || 527,21 € ||17 161,81 €
| style="text-align:left;" | [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:total|'''Effectif''']] || 31,79 € ||865,88 € ||12 595,58 € ||19,72 € ||458,84 € ||2 267,49 € ||395,30 € ||0,00 € || 527,21 € || '''17 161,81 €'''
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:previ|'''Prévisionnel''']] || 101,79 € || 1 750,19 € || 39 712,33 € || 19,72 € <br> + AGD2014 || 922,84 € || 2 617,49 € || 401,48 € || 0,00€ || 527,21 € || 48 320,54 €
| style="text-align:left;" | [[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:previ|'''+ Prévisionnel''']]<br>(au total) || 101,79 € || 1 750,19 € || 39 712,33 € || 19,72 € <br> + AGD2014 || 922,84 € || 2 617,49 € || 401,48 € || 0,00€ || 527,21 € || '''48 320,54 €'''
|}
|}



Version du 30 juin 2014 à 00:34

Recettes & transfert interne
\ Dons &
Adhésions
par l'AFPP
Boutique Transfert Interne
Livret Bleu
Transfert
Crédit Coopératf
Total Recus
Effectif 14 379,00 € 661,17 € 15,23 € - 100,00 € 15 055,40 €
Prévisionnel 1700,00 € 1 700,00 €
Dépenses
\ Frais
Bancaires
Technique Campagne
Électorale
Assemblée
Générale
Domiciliation Juridique Courrier Déplacements Communication Total
Dépenses
Effectif 31,79 € 865,88 € 12 595,58 € 19,72 € 458,84 € 2 267,49 € 395,30 € 0,00 € 527,21 € 17 161,81 €
+ Prévisionnel
(au total)
101,79 € 1 750,19 € 39 712,33 € 19,72 €
+ AGD2014
922,84 € 2 617,49 € 401,48 € 0,00€ 527,21 € 48 320,54 €


← Retour