Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.

Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :

Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :

contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)

Résultats législatives 2012

De Wiki du Parti Pirate
Aller à la navigation Aller à la recherche

Résultat des candidats 2012

Alsace

Département Circo Candidat Suppléant Nbre de Voix % Inscrits % Exprimés
Bas-Rhin 1 Maurice Hoffmann Julie Decourbe 419 0,65 1,27
Bas-Rhin 2 Dimitri Breiner Adele Marchal 416 0,58 1,12
Bas-Rhin 3 Matthieu Wiedenhoff Mélanie Kanhye 460 0,67 1,30
Bas-Rhin 4 Emmanuel Leroy Nicolas Leboeuf 394 0,43 0,79
Bas-Rhin 5 Christophe Palisser Catherine Wignot 547 0,55 1,02
Bas-Rhin 6 Remy Wendling Daniel Zaepffel 416 0,45 0,83
Bas-Rhin 7 Anne-Marie Victor Françoise Gaume 377 0,44 0,82
Bas-Rhin 8 Pascal Ascheberg Danielle Ascheberg 362 0,39 0,74
Bas-Rhin 9 François Ludwig Anne-Sophie Foltzer 467 0,52 0,99
Haut-Rhin 1 Antoine Walter Damien Meyer 985 1,32 2,41


Aquitaine

Département Circo Candidat Suppléant Nbre de Voix % Inscrits % Exprimés
Gironde 1 Corine Gireau Baptiste Denaeyer 218 0,25 0,44
Gironde 3 Christophe Martins Bertrand Gajeot 90 0,12 0,21
Gironde 9 Alain Jeanmougin Elouan Cottenot 211 0,24 0,41
Pyrénées-Atlantiques 1 Julien Prat Jean-Louis Roquebert 293 0,42 0,75
Pyrénées-Atlantiques 6 Sophie Hautenauve Alex Sbille 25 0,02 0,05


Auvergne

Département Circo Candidat Suppléant Nbre de Voix % Inscrits % Exprimés
Haute-Loire 1 Edouard Ducray Priscilla Compain 380 0,39 0,61
Haute-Loire 2 William Theaux Marie-Anne Jouet 29 0,03 0,06


Bourgogne

Département Circo Candidat Suppléant Nbre de Voix % Inscrits % Exprimés
Côte-d’Or 2 Gérald Schwartzmann Agathe Hernandez-Bonnin 226 0,34 0,57


Bretagne

Département Circo Candidat Suppléant Nbre de Voix % Inscrits % Exprimés
Finistère 5 Marie-Cécile Jacq Gabrielle Weisenberger 191 0,20 0,35
Ille-et-Vilaine 8 Benoit Evellin Florian Strzelecki 365 0,46 0,81
Morbihan 1 Basile Poquillon Boris Paing 205 0,20 0,33

Haute-Normandie

Département Circo Candidat Suppléant Nbre de Voix % Inscrits % Exprimés
Seine-Maritime 1 Benoit Sourd Blevin Matthieu Pouly 258 0,39 0,70


Languedoc-Roussillon

Département Circo Candidat Suppléant Nbre de Voix % Inscrits % Exprimés
Gard 2 James Climent Guillaume Tisserant 209 0,25 0,41
Hérault 2 Romain Mauger Gael Hermet 213 0,36 0,70
Hérault 8 Fabrice Tavera Hélène Seyres 234 0,28 0,50

Lorraine

Département Circo Candidat Suppléant Nbre de Voix % Inscrits % Exprimés
Moselle 3 Edouard Klein Jean-Charles Siegel 265 0,35 0,67


Midi-Pyrénées

Département Circo Candidat Suppléant Nbre de Voix % Inscrits % Exprimés
Haute-Garonne 1 Michel Amorosa Olivier Aboubadra 385 0,50 0,90
Haute-Garonne 2 Raphael Isla Xavier Mouton-Dubosc 660 0,69 1,21
Haute-Garonne 3 Carole Fabre Ludovic Roif 330 0,45 0,73
Haute-Garonne 4 Philippe Mattei Axel Favret 515 0,77 1,48
Haute-Garonne 5 Eric Mahuet Guilhem Varangot 295 0,32 0,55
Haute-Garonne 6 Jérémy Collot Karine Couot 684 0,66 1,10
Haute-Garonne 9 Raphael Durand Kévin Beaubestre 360 0,47 0,85
Tarn-et-Garonne 2 Cédric Levieux Mickaël Goubin 232 0,25 0,43

Nord-Pas-de-Calais

Département Circo Candidat Suppléant Nbre de Voix % Inscrits % Exprimés
Nord 2 Jeferson Staelens Clément Lesaege 381 0,43 0,84
Nord 21 Yannick Hourdiau Sylvain Boutet 117 0,14 0,27


Poitou-Charentes

Département Circo Candidat Suppléant Nbre de Voix % Inscrits % Exprimés
Charente 2 Marion Maltor Laurent Geraud 253 0,29 0,53
Charente-Maritime 4 Stéphane Hays Ghilaine Dubos 182 0,20 0,36
Vienne 2 Maxence Lagalle Sylvain Lecomte 173 0,22 0,39


Provence-Alpes-Côte d’Azur

Département Circo Candidat Suppléant Nbre de Voix % Inscrits % Exprimés
Alpes-Maritimes 3 Sylvain Maillot Stéphane Hauser 248 0,28 0,52
Bouches-du-Rhône 11 Vincent Cullard Joss Bouyssié 191 0,22 0,40
Bouches-du-Rhône 14 Bertrand Robert Laurent Collet 229 0,24 0,42

Rhône-Alpes

Département Circo Candidat Suppléant Nbre de Voix % Inscrits % Exprimés
Isère 1 Maxime Couraud Pierre-Sofiane Kadri 40 0,05 0,08
Loire 5 Yonnel Levy Elyan Sanchez 111 0,10 0,18
Rhône 1 Jérôme Leignadier-Paradon Boris Alcaraz 316 0,46 0,85
Rhône 2 Nicolas Guyard Arnaud Vernay 391 0,52 0,90
Rhône 3 Sammy Dia Gabriel Schemoul 256 0,36 0,65
Rhône 4 Gwendoline Desliens Rémi Bouhl 382 0,48 0,84
Rhône 7 Romain Delore Ahmed Trabelsi 145 0,22 0,46
Rhône 12 Jeremy Collin Eric Jeanjean 190 0,24 0,42
Savoie 3 William Larrieu Maxence Larrieu 17 0,02 0,04
Savoie 4 Vincent Spehner Alexandre Berneau 227 0,31 0,55

Île-de-France

Département Circo Candidat Suppléant Nbre de Voix % Inscrits % Exprimés
Paris 1 Jean-Paul Truxillo Chantal Lainé 393 0,51 0,86
Paris 2 Véronique Bover Sayous * Benjamin Schlumberger 369 0,51 0,81
* Véronique Bover Sayous a été exclue du parti le 20/12/2012 pour motifs graves en rapport avec sa candidature
Paris 4 Alexis Kraland Joachim Renaudin 249 0,36 0,64
Paris 6 Thomas Watanabe-Vermorel Jean-Sylvain Boige 537 0,73 1,24
Paris 7 Stéphanie Geisler Christian Revere 415 0,57 0,94
Paris 8 Jérôme Micucci Elisabeth De Firmas 405 0,50 0,84
Paris 9 Cyprien Bisot Sophie Bonade 108 0,16 0,28
Paris 10 Sébastien Veyrat Clément Vial 452 0,67 1,16
Paris 11 Frederic Cella Alain Arvieux 385 0,55 0,87
Paris 12 Maelle Croissant Jules Texier 377 0,52 0,84
Paris 13 Jean-Baptiste Dubois Kevin Darphin 265 0,36 0,58
Paris 14 Véronique Vermorel Mathieu Chambefort 243 0,34 0,61
Paris 15 Pierre Mounier David Dufresne 821 1,11 1,94
Paris 16 Adrien Havas Yann Brelière 441 0,66 1,22
Paris 17 Hervé Breuil Sophie Accolas 393 0,71 1,38
Paris 18 Clement Carjat Alexandre Marfaing 564 0,86 1,48
Seine-et-Marne 5 Adrien Sthoer Maelle Sirot 195 0,24 0,44
Seine-et-Marne 11 Nicolas Karageuzian Camille Foubert 199 0,31 0,64
Yvelines 2 Bruno Martinville Arnaud Chehami 422 0,50 0,82
Yvelines 6 Franck Tribes Adrien Piebourg 28 0,03 0,07
Yvelines 7 Charles-Henri Bruyand Raphael Nicoud 342 0,43 0,78
Yvelines 10 Maxime Rouquet Emmanuel Zaza 966 1,11 1,82
Hauts-de-Seine 3 Chaib Martinez Arnaud Garcia-Fernandez 382 0,49 0,85
Hauts-de-Seine 4 Nicolas Pujol Denis Germain 203 0,28 0,53
Hauts-de-Seine 5 Alexis Atlani Khaled Belili 276 0,40 0,69
Hauts-de-Seine 7 Laurent Blanchard Axel Aron 604 0,71 1,20
Hauts-de-Seine 8 Stéphane Castera David Blanchemanche 312 0,46 0,76
Hauts-de-Seine 9 Philippe Blanc Wilfried Brunet 465 0,76 1,29
Hauts-de-Seine 10 Gautier Knittel Paul-Antoine Lescot 360 0,50 0,83
Hauts-de-Seine 11 Baptiste Marcel Catherine Pires Da Silva 603 0,89 1,54
Hauts-de-Seine 12 Sophie Wahnich Remy Peterlongo 184 0,20 0,33
Hauts-de-Seine 13 Duncan Thiriez Annaguilène Delbourg 381 0,44 0,70
Seine-Saint-Denis 1 Etienne Zoldi Dedieu Raphael Perrot 14 0,02 0,06
Seine-Saint-Denis 2 Pierre Feuillette Amandine Desvaux 109 0,21 0,49
Seine-Saint-Denis 5 Frédéric Perrod Ramlat Mchangama 127 0,20 0,43
Seine-Saint-Denis 7 Yannick Penneçot Aurelia Desvaux-nasr 306 0,43 0,86
Seine-Saint-Denis 9 Romain Rivière Manuel Wetzel 404 0,60 1,24
Seine-Saint-Denis 11 Maxime Dos Santos Florian Sixdenier 4 0,00 0,01
Val-de-Marne 1 Kevin Cornet Barbara Bing 396 0,47 0,82
Val-de-Marne 2 David Nadasi Maryline Guitton 189 0,29 0,59
Val-de-Marne 6 Aladin Farré Gabriel Székely 35 0,04 0,08
Val-de-Marne 10 Maxime De Jode Sophie Oueslati 307 0,48 0,95
Val-de-Marne 11 Ivan Lamouret Véronique Robert 389 0,64 1,24
Val-d’Oise 9 Jonathan Magano Damien Wiater 12 0,01 0,04

La Réunion

Département Circo Candidat Suppléant Nbre de Voix % Inscrits % Exprimés
Réunion 7 Pierre Magnin Aurore Lagardere 329 0,33 0,77


Étranger

Pays Circo Candidat Suppléant Nbre de Voix % Inscrits % Exprimés
Canada, États-Unis 1 Raphael Clayette Olivier Hennebelle 409 0,26 1,29
Bénélux 4 Pablo Martin Alix Guillard 312 0,32 1,35
Liechtenstein, Suisse 6 Romain Devouassoux Xavier Gillard 245 0,22 1,06
Allemagne, Europe centrale, Europe de l’Est 7 Isabelle Robin Julien Hue 595 0,66 2,85




Résultat des candidats aux partielles 2012/13

Île-de-France

Département Circo Candidat Suppléant Nbre de Voix % Inscrits % Exprimés
Val-de-Marne 1 Kevin Cornet Barbara Bing 694 0,84% 2,91%


Picardie

Département Circo Candidat Suppléant Nbre de Voix % Inscrits % Exprimés
Oise 2 Clément Lesaege Yves Schiltz 538 0,63% 1,97%