Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Tresorerie:NbAdh
Révision datée du 31 décembre 2016 à 18:30 par Numerobis (discussion | contributions) (Nombre d'adhérent-e-s au 31 décembre 2016 (64))
Année : | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
PP-fr | 342 | 282(?) | 64(!) | - | |
dont ré-adhésion : | N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> | N.C.<ref name="NC" /> | - | - | |
Régions Métropolitaines | |||||
Auvergne-Rhône-Alpes | N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> | N.C.<ref name="NC" /> | N.C.<ref name="NC" /> | - | |
Bourgogne-Franche-Comté | N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> | N.C.<ref name="NC" /> | N.C.<ref name="NC" /> | - | |
Bretagne | N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> | N.C.<ref name="NC" /> | N.C.<ref name="NC" /> | - | |
Centre-Val de Loire | N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> | N.C.<ref name="NC" /> | N.C.<ref name="NC" /> | - | |
Corse | N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> | N.C.<ref name="NC" /> | N.C.<ref name="NC" /> | - | |
Grand Est | N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> | N.C.<ref name="NC" /> | N.C.<ref name="NC" /> | - | |
Hauts-de-France | N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> | N.C.<ref name="NC" /> | N.C.<ref name="NC" /> | - | |
Île-de-France | N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> | N.C.<ref name="NC" /> | N.C.<ref name="NC" /> | - | |
Normandie | N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> | N.C.<ref name="NC" /> | N.C.<ref name="NC" /> | - | |
Nouvelle-Aquitaine | N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> | N.C.<ref name="NC" /> | N.C.<ref name="NC" /> | - | |
Occitanie | N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> | N.C.<ref name="NC" /> | N.C.<ref name="NC" /> | - | |
Pays de la Loire | N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> | N.C.<ref name="NC" /> | N.C.<ref name="NC" /> | - | |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> | N.C.<ref name="NC" /> | N.C.<ref name="NC" /> | - | |
Outre-Mer | N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> | N.C.<ref name="NC" /> | N.C.<ref name="NC" /> | - | |
Océan | Atlantique | N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> | N.C.<ref name="NC" /> | N.C.<ref name="NC" /> | - |
Indien | N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> | N.C.<ref name="NC" /> | N.C.<ref name="NC" /> | - | |
Pacifique | N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> | N.C.<ref name="NC" /> | N.C.<ref name="NC" /> | - |
-
2017 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP-fr | 360 | 374 | 374 | 397 | 440 | - | - | - | - | - | - | - |
Montant total <ref name="afpp">Brut sans soustraction des frais financier.</ref> | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
NB: Document en cours de réalisation.
<references />