Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.

Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :

Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :

contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)

Tresorerie:SL:2015

De Wiki du Parti Pirate
Révision datée du 6 décembre 2015 à 09:40 par Npetitdemange (discussion | contributions) (Page créée avec « ← Page précédente {|class="wikitable" style="text-align:right" width="100%" |+ '''Sections Locales 2015''' ! width="30%" | SL !! width="20%" | Re... »)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à la navigation Aller à la recherche

← Page précédente

Sections Locales 2015
SL Recettes Dépenses Date de
l'opération
Solde
Alsace 73,00 € 100,00 € 31/12/15 731,57 €
Antilles Guyane 0,00 € 0,00 € 31/12/15 0,00 €
Auvergne 66,00 € 0,00 € 31/12/15 66,00 €
Aquitaine 0,00 € 0,00 € 31/12/15 254,00 €
Bretagne 70,00 € 0,00 € 31/12/15 355,09 €
Bourgogne 0,00 € 0,00 € 31/12/14 0,00 €
Champagne-Ardenne 0,00 € 0,00 € 31/12/15 0,00 €
Centre 0,00 € 0,00 € 31/12/15 0,00 €
Corse 0,00 € 0,00 € 31/12/15 0,00 €
Franche-Comté 0,00 € 0,00 € 31/12/15 180,00 €
Basse-Normandie 0,00 € 0,00 € 31/12/14 0,00 €
Haute-Normandie 0,00 € 0,00 € 31/12/15 114,00 €
IDF 1 113,00 € 0,00 € 31/12/15 2 813,53 €
Languedoc Roussillon 11,00 € 0,00 € 31/12/15 34,00 €
Lorraine 0,00 € 0,00 € 31/12/15 120,00 €
Midi-Pyrénées 183,00 € 198,00 € 31/12/15 2 088,98 €
NPDC 16,00 € 0,00 € 31/12/15 421,00 €
Pays de la Loire 0,00 € 0,00 € 31/12/15 30,00 €
Picardie 0,00 € 0,00 € 31/12/15 0,00 €
PACA 0,00 € 0,00 € 31/12/15 620,00 €
Poitou-Charentes 0,00 € 0,00 € 31/12/15 564,00 €
Rhône-Alpes 123,00 € 318,00 € 31/12/15 1 111,99 €
la Réunion 0,00 € 0,00 € 31/12/15 424,00 €
Français de l'Étranger / Expats 43,00 € 0,00 € 31/12/15 59,00 €

Total Sections Locales : 1 698,00 € 616,00 € 31/12/15 9 646,16 €

<references/>

← Page précédente