Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Résultats Municipales 2014
Révision datée du 22 juillet 2014 à 06:50 par Numero6 (discussion | contributions)
Ville | Inscrits | Abstention | Votants | Bl. ou nuls | Exprimés | % inscrits | Voix | % ins. | % exp. | CM <ref name="cm">Sièges au conseil municipal</ref> | CC <ref name="cc">'Sièges au conseil communautaire</ref> | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auch | 15403 | 6530 | 8873 | 405 | 8468 | 54,98 % | 721 | 4,68 | 8,51 | 1 | 1 | |||
Joinville-le-Pont | 12277 | 5301 | 6976 | 247 | 6729 | 54,81 % | 375 | 3,05 | 5,57 | 0 | 0 | |||
Libourne | 16163 | 6119 | 10044 | 252 | 9792 | 60,58 % | 508 | 3,14 | 5,19 | 0 | 0 | 2e tour | ||
Meudon | 31881 | 13949 | 17932 | 484 | 17448 | 54,73 % | 1157 | 3,62 | 6,63 | 1 | 0 | |||
Paris Xe | 50450 | 22737 | 27713 | 720 | 26993 | 53,50 % | 903 | 1,79 | 3,35 | 0 | 0 | |||
Portes-Lès-Valence | 7491 | 2151 | 5 340 | 217 | 5123 | 68,39 % | 2609 | 34,83 | 50,93 | 22 | 3 | |||
Rennes | 115494 | 54470 | 61024 | 1 902 | 59122 | 51,19 % | 2013 | 1,74 | 3,40 | 0 | 0 | |||
Roubaix | 46589 | 28689 | 17900 | 744 | 17156 | 36,82 % | 1354 | 2,90 | 7,89 | 0 | 0 | 2e tour | ||
Toulouse | 254538 | 121629 | 132909 | 3185 | 129724 | 50,96 % | 9064 | 3,56 | 6,98 | 0 | 0 | 2e tour |
<references />