Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:EU2014
Révision datée du 29 juin 2014 à 20:41 par Numero6 (discussion | contributions)
Désignation / Motion | Recettes | Dépenses | Date de l'opération |
Solde |
---|---|---|---|---|
Bulletins EuroPirate IDF | 4 356,00 € | 02/05/2014 | - 4 356,00 € | |
Bulletins EuroPirate IDF TVA | 239,58 € | 02/05/2014 | - 4 595,58 € | |
Bulletins SO Pirate | 8 000,00 € | 13/05/2014 | - 12 595,58 € | |
Bulletins EuroPirate IDF ~ Expats | 40,00 € | 18/06/2014 | - 12 635,58 € | |
Bulletins nord-Ouest | 5 116,75 € | 19/06/2014 | - 17 752,33 € | |
[Bulletins SO Pirate] | 8 000,00 € | 20/06/2014 | - 25 752,33 € | |
Bulletins EuroPirate IDF ~ Expats | 16,80 € | 25/06/2014 | - 25 769,13 € | |
Bulletins EuroPirate IDF ~ Expats | 85,00 € | 25/06/2014 | - 25 854,13 € | |
Bulletins EuroPirate IDF ~ Expats | 11,43 € | 25/06/2014 | - 25 865,56 € | |
€ | 01/2014 | € | ||
€ | 01/2014 | € | ||
€ | 01/2014 | € |
Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:EU204:total
Désignation / Motion | Recettes | Dépenses | Date de l'opération |
Solde |
---|---|---|---|---|
Bulletins SO Pirate | 7 000,00 € | 8/2014 | - 7 000,00 € | |
Bulletins Sud-Est | 190,00 € | 00/2014 | -7 190,00 € | |
Bulletins EuroPirate IDF ~ Expats be | 330,00 € | 00/2014 | - 7 520,00 € | |
Bulletins EuroPirate IDF ~ Expats tn | 57,00 € | 00/2014 | - 7 577,00 € | |
Affiches EuroPirate IDF<ref name="affidf">Plusieurs problèmes : Pas de facture, pas de fiche Redmine et la motion de la CN ne fait pas référence aux affiches du R39 mais uniquement aux bulletins de vote.</ref> | 401,35 € | 00/2014 | € | |
Dons à venir | 15 000,00 € | 00/2014 | € | |
? € | 00/2014 | € |
Total Prévisionnel EU 2014 : | 15 000,00 € | 7 978,35 € | 00/14 | - 7 577,00 € |
<references/>