Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Tresorerie:2014:previ
Révision datée du 27 juin 2014 à 14:19 par Numero6 (discussion | contributions) (Page créée avec « {{:Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:FraisBanque:previ:total}} <br> {{:Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:AFPP:previ:total}} <br> {{:Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Domiciliation:pre... »)
Total Prévisionnel Frais Bancaire 2014 : | 0,00 € | 66,42 € | 00/14 | - 66,42 € |
Total Prévisionnel AFPP 2014: | 0,00 € | 0,00 € | 00/14 |
Total Prévisionnel Domiciliation 2014 : | 0,00 € | 464,00 € | 00/14 | - 464,00 € |
Total Prévisionnel Ektek 2014 : | 0,00 € | 850,19 € | 00/14 | - 850,19 |
Total Prévisionnel Juridique 2014 : | 0,00 € | 350,00 € | 00/14 | - 350,00 € |
Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:ComPropa:previ:total
Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:CN20140317:previ:total