Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Trésorerie:2014
Révision datée du 17 juin 2014 à 23:25 par Numero6 (discussion | contributions)
SL / général / élections | Solde | Recettes | Dépenses | Date dernière opération |
Solde 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Alsace | 691,57 € | 88,00 € | 231,00 € | 02/06/14 | 834,57 € |
Antilles Guyane | 32,00 € | 32,00 € | 07/01/14 | 0,00 € | |
Auvergne | 26,00 € | 26,00 € | 0,00 € | ||
Aquitaine | 226,00 € | 34,00 € | 31/01/14 | 192,00 € | |
Bretagne | 669,70 € | 271,00 € | 16/02/14 | 398,70 € | |
Bourgogne | 12,00 € | 12,00 € | 31/01/14 | 0,00 € | |
Champagne-Ardenne | 77,00 € | 77,00 € | 31/01/14 | 0,00 € | |
Centre | 258,00 € | 258,00 € | 0,00 € | ||
Corse | 6,00 € | 6,00 € | 0,00 € | ||
Franche-Comté | 186,00 € | 6,00 € | 12/03/14 | 180,00 € | |
Basse-Normandie | 6,00 € | 6,00 € | 00/00/00 | 0,00 € | |
Haute-Normandie | 140,00 € | 26,00 € | 03/04/13 | 114,00 € | |
Ile De France | 2 162,82 € | 2 279,00 € | 2 000,00 € | 01/06/14 | 1 883,82 € |
Languedoc Roussillon | 86,00 € | 61,00 € | 17/02/14 | 25,00 € | |
Lorraine | 126,00 € | 6,00 € | 12/04/13 | 120,00 € | |
Midi Pyrénées | 2 126,30 € | 498,00 € | 26/02/14 | 1 628,30 € | |
Nord Pas-de-Calais | 405,00 € | 192,00 € | 11/03/14 | 213,00 € | |
Pays De La Loire | 30,00 € | 0,00 € | 10/12/13 | 30,00 € | |
Picardie | 6,00 € | 0,00 € | 20/08/13 | 6,00 € | |
Provence Alpes Cote d'Azur | 292,00 € | 170,00 € | 11/03/14 | 122,00 € | |
Poitou-Charentes | 570,00 € | 6,00 € | 08/02/14 | 564,00 € | |
Rhône-Alpes | 986,99 € | 594,00 € | 271,01 € | 04/03/14 | 664,00 € |
la Réunion | 424,00 € | 0,00 € | 30/12/13 | 424,00 € | |
Français de l'Étranger | 26,00 € | 10,00 € | 07/01/14 | 16,00 € | |
Sous-total SL : | 9 571,38 € | 4 658,00 € | 2 502,01 € | 7 415,39 € | |
Trésor élections | -3 840,23 € | 10 482,00 € | 16 795,58 € | 01/06/14 | 2 473,35 € |
PP-fr / général | 15 409,93 € | 5 232,00 € | 4 615,74 € | 29/05/14 | 14 793,67 € |
Sous-total : | 11 569,70 € | 15 714,00 € | 21 411,32 € | 17 267,02 € | |
Provisions | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 01/01/13 | 5 000,00 € |
Total : | 26 141,08 € | 20 372,00 € | 23 913,33 € | 29 682,41 € |
NB: sous réserves d'opérations non imputé à ce jour et à venir
au 31/12/2014 | au 31/12/2013 | |
---|---|---|
Solde bancaire de l'AFPP | 20 082,01 € | 1 808,94 € |
Solde bancaire du PP-fr | 4 135,85 € | 29 672,18 € |
TOTAL : | 24 217,86 € | 31 481,12 € |
<references/>