Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.

Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :

Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :

contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)

Différences entre les versions de « Tresorerie:NbAdh »

De Wiki du Parti Pirate
Aller à la navigation Aller à la recherche
m (A protégé « Tresorerie:NbAdh » ([Modifier=Autoriser uniquement les administrateurs] (infini) [Renommer=Autoriser uniquement les administrateurs] (infini)) [protection en cascade])
Ligne 4 : Ligne 4 :
! width="10%" colspan="2" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | Année : !! width="16%" | 2015 !! width="16%" |2016 !! width="16%" | 2017 !! width="16%" | 2018
! width="10%" colspan="2" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | Année : !! width="16%" | 2015 !! width="16%" |2016 !! width="16%" | 2017 !! width="16%" | 2018
|-
|-
| colspan="2" style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''PP-fr''' || '''342''' || '''282(?)''' || '''64(!)''' || '''-'''
| colspan="2" style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''PP-fr''' || '''342''' || '''356''' || '''-''' || '''-'''
|-
|
|-
| colspan="2" | <small>dont ré-adhésion :</small> || <small>''N.C.''</small><ref name="NC">Non-Communiqué</ref> || <small>''N.C.''</small><ref name="NC" /> || ''-'' || ''-''
|-
|-
| colspan="6" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;" |  
| colspan="6" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;" |  
|-
|-
| align="center" colspan="6" |'''Régions Métropolitaines'''
|-
| colspan="2" | Auvergne-Rhône-Alpes || N.C.<ref name="NC"></small>Non-Communiqué</small></ref> || N.C.<ref name="NC" /> || N.C.<ref name="NC" /> || -
|-
| colspan="2" | Bourgogne-Franche-Comté || N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> || N.C.<ref name="NC" /> || N.C.<ref name="NC" /> || -
|-
| colspan="2" | Bretagne || N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> || N.C.<ref name="NC" /> || N.C.<ref name="NC" /> || -
|-
| colspan="2" | Centre-Val de Loire || N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> || N.C.<ref name="NC" /> || N.C.<ref name="NC" /> || -
|-
| colspan="2" | Corse || N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> || N.C.<ref name="NC" /> || N.C.<ref name="NC" /> || -
|-
| colspan="2" | Grand Est || N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> || N.C.<ref name="NC" /> || N.C.<ref name="NC" /> || -
|-
| colspan="2" | Hauts-de-France || N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> || N.C.<ref name="NC" /> || N.C.<ref name="NC" /> || -
|-
| colspan="2" | Île-de-France || N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> || N.C.<ref name="NC" /> || N.C.<ref name="NC" /> || -
|-
| colspan="2" | Normandie || N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> || N.C.<ref name="NC" /> || N.C.<ref name="NC" /> || -
|-
| colspan="2" | Nouvelle-Aquitaine || N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> || N.C.<ref name="NC" /> || N.C.<ref name="NC" /> || -
|-
| colspan="2" | Occitanie || N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> || N.C.<ref name="NC" /> || N.C.<ref name="NC" /> || -
|-
| colspan="2" | Pays de la Loire || N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> || N.C.<ref name="NC" /> || N.C.<ref name="NC" /> || -
|-
| colspan="2" | Provence-Alpes-Côte d'Azur || N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> || N.C.<ref name="NC" /> || N.C.<ref name="NC" /> || -
|-
| colspan="6" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;" |
|-
| colspan="2" style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Outre-Mer''' || '''N.C.'''<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> || '''N.C.'''<ref name="NC" /> || '''N.C.'''<ref name="NC" /> || '''-'''
|-
| width="10%" rowspan="3" | Océan
| Atlantique || N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> || N.C.<ref name="NC" /> || N.C.<ref name="NC" /> || -
|-
| Indien || N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> || N.C.<ref name="NC" /> || N.C.<ref name="NC" /> || -
|-
| Pacifique || N.C.<ref name="NC">Non-Communiqué</ref> || N.C.<ref name="NC" /> || N.C.<ref name="NC" /> || -
|}
|}
{{:Tresorerie:NbAdh2016}} {{:Tresorerie:NbAdh2017}}
{{:Tresorerie:NbAdh2017}}


NB: Document en cours de réalisation.
NB: Document en cours de réalisation.
Ligne 57 : Ligne 15 :
<small><references /></small>
<small><references /></small>
<br>
<br>
[[Fichier:CarteSL.png|300px|vignette|upright=1.25|[http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/presence-pirate_3173?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=true&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=true&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayersControl=true&onLoadPanel=caption&captionBar=false#6/46.279/7.119 openstreetmap]]]


[[category:Tresorerie]] [[category:Sections locales]]
[[category:Tresorerie]] [[category:Sections locales]]

Version du 1 janvier 2017 à 14:19

Nombre d'Adhérents
Année : 2015 2016 2017 2018
PP-fr 342 356 - -
Nombre d'Adhérents 2017
2017 : Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
PP-fr 360 374 374 397 440 - - - - - - -
Montant total <ref name="afpp">Brut sans soustraction des frais financier.</ref> - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €



NB: Document en cours de réalisation.
<references />