Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.

Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :

Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :

contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)

Différences entre les versions de « Tresorerie:NbAdh2017 »

De Wiki du Parti Pirate
Aller à la navigation Aller à la recherche
m
m
Ligne 8 : Ligne 8 :
| <small>dont ré-adhésion :</small> || <small>''+ z''</small> || <small>''-''</small> || <small>''-''</small> || <small>''-''</small> || <small>''-''</small> || <small>''-''</small> || <small>''-''</small> || <small>''-''</small> || <small>''-''</small> || <small>''-''</small> || <small>''-''</small> || <small>''-''</small>
| <small>dont ré-adhésion :</small> || <small>''+ z''</small> || <small>''-''</small> || <small>''-''</small> || <small>''-''</small> || <small>''-''</small> || <small>''-''</small> || <small>''-''</small> || <small>''-''</small> || <small>''-''</small> || <small>''-''</small> || <small>''-''</small> || <small>''-''</small>
|-
|-
|<small>Cotisation arrivant à échéance</small> ||- y||- y||- y||- y||- y||- y||- y||- y||- y||- y||- y||- y
|<small>Cotisant-e(s) arrivant à échéance</small> ||- y||- y||- y||- y||- y||- y||- y||- y||- y||- y||- y||- y
|-
|-
| <small>Montant total <ref name="afpp"><small>Brut sans soustraction des frais financier.</small></ref><br>dont adhésions</small><br>et Dons || - €<br> - €<br> - € || - €<br> - €<br> - € || - €<br> - €<br> - € || - €<br> - €<br> - € || - €<br> - €<br> - € || - €<br> - €<br> - € || - €<br> - €<br> - € || - €<br> - €<br> - € || - €<br> - €<br> - € || - €<br> - €<br> - € || - €<br> - €<br> - € || - €<br> - €<br> - €
| <small>Montant total <ref name="afpp"><small>Brut sans soustraction des frais financier.</small></ref><br>dont adhésions</small><br>et Dons || - €<br> - €<br> - € || - €<br> - €<br> - € || - €<br> - €<br> - € || - €<br> - €<br> - € || - €<br> - €<br> - € || - €<br> - €<br> - € || - €<br> - €<br> - € || - €<br> - €<br> - € || - €<br> - €<br> - € || - €<br> - €<br> - € || - €<br> - €<br> - € || - €<br> - €<br> - €

Version du 2 décembre 2016 à 20:30

Nombre d'Adhérents 2017
2017 : Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
PP-fr + x - - - - - - - - - - -
dont ré-adhésion : + z - - - - - - - - - - -
Cotisant-e(s) arrivant à échéance - y - y - y - y - y - y - y - y - y - y - y - y
Montant total <ref name="afpp">Brut sans soustraction des frais financier.</ref>
dont adhésions

et Dons
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €