Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Tresorerie:JO:modele »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m |
|||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
|Charges de campagnes électorales à répartir sur plusieurs exercices || || || | |Charges de campagnes électorales à répartir sur plusieurs exercices || || || | ||
|- | |- | ||
|Autres charges à répartir | |Autres charges à répartir sur plusieurs exercices || || || | ||
|- | |- | ||
|style="border:2px solid blue;" width="40%" |Total de l'actif ||style="border:2px solid blue;text-align:right;" width="10%" | ''' '''||style="border:2px solid blue;" width="40%" |Total du passif ||style="border:2px solid blue;text-align:right;" width="10%" | ''' ''' | |style="border:2px solid blue;" width="40%" |Total de l'actif ||style="border:2px solid blue;text-align:right;" width="10%" | ''' '''||style="border:2px solid blue;" width="40%" |Total du passif ||style="border:2px solid blue;text-align:right;" width="10%" | ''' ''' | ||
Ligne 87 : | Ligne 87 : | ||
| - à d'autres formations politiques || ||dont: || | | - à d'autres formations politiques || ||dont: || | ||
|- | |- | ||
| - à d'autres organismes || || -facturation de services rendus aux | | - à d'autres organismes || || -facturation de services rendus aux candidats pour les campagnes électorales || | ||
|- | |- | ||
|Achats consommés ||style="text-align:right;" | || || | |Achats consommés ||style="text-align:right;" | || || |
Version actuelle datée du 15 février 2015 à 00:49
PARTI PIRATE
En attente de la validation par le CNCCFP / Provisoire
I. - BILAN D'ENSEMBLE
(en euro)
Immobilisations incorporelles | Réserves: | ||
Ecart d'acquisition | - réserves consolidées ou assimilées | ||
Immobilisations corporelles: | - autres réserves | ||
- terrains et constructions | Excédent ou perte de l'exercice | ||
- autres immobilisations corporelles | |||
Immobilisation financières: | |||
- participations et créances rattachées | Provisions pour risques. | ||
- prêts | Provisions pour campagnes électorales | ||
- autres immobilisations financières | Provisions pour autres charges | ||
Stock et en-cours | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | ||
Créances: | Emprunts et dettes financières divers | ||
- adhérents et comptes rattachés | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | ||
- autres créances | Dettes fiscales et sociales | ||
Valeurs mobilières de placement | Autres dettes | ||
Disponibilités | |||
III. - Comptes de régularisation | IV. - Comptes de régularisation | ||
Charges contastées d'avance | Produits constatés d'avance | ||
Charges de campagnes électorales à répartir sur plusieurs exercices | |||
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices | |||
Total de l'actif | Total du passif |
II. - COMPTE DE RÉSULTAT D'ENSEMBLE
(en euro)
CHARGES | PRODUITS | ||
---|---|---|---|
Propagande et communication | Cotisations des adhérents | ||
Dont : | Contributions des élus | ||
- congrès, manifestations, universités .......................................... | Financement public | ||
- presse,publication, télévision, espaces publicitaires.................... | - première fraction | ||
- deuxième fraction | |||
Aides financières aux candidats | Dons des personnes physiques | ||
- versées aux mandataires (circo de plus de 9000 habitants) | Dévolution de l'excédent des comptes de campagne | ||
- versées aux candidats (circo de moins de 9000 habitants) | Contributions reçues d'autres formations politiques | ||
- prise en charge directe de dépenses électorales | Produits de manifestations et colloques | ||
Autres aides financières | Produits d'exploitation | ||
- à d'autres formations politiques | dont: | ||
- à d'autres organismes | -facturation de services rendus aux candidats pour les campagnes électorales | ||
Achats consommés | |||
Autres charges externes | Autres produits | ||
dont | Produits financiers | ||
- loyers................................................ | Produit exceptionnels | ||
- frais de voyage et déplacement............ | Reprises sur provisions et amortissements | ||
Impôts et taxes | dont: | ||
Charges de personnel: | - reprise sur provisions pour campagnes électorales | ||
- salaires | |||
- charges sociales | |||
Autres charges d'exploitation | |||
Charges financières | |||
Charges exceptionnelles | |||
Dotations aux amortissements et provisions | |||
dont: | |||
- dotations aux amortissements des charges à répartir | |||
- dotations aux provisions pour campagnes électorales | |||
Total de des charges | Total des produits | ||
Résultat d'ensemble (excédent) | Résultat d'ensemble (perte) | ||
Total | Total |
sources :