Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Tresorerie:SL:previ »
(a déplacé Tresorerie:SL:previ vers Tresorerie:SL:previ:details) |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<div style="text-align: right;"><div style="float: left;">[[Tresorerie:2014|← Page précédente]]</div>[[Tresorerie:2015|Page suivante →]]</div> | |||
{|class="wikitable" style="text-align:right" width="100%" | |||
|+ [[Tresorerie:SL:previ:details|'''Sections Locales 2014''']]<ref name="sous">sous réserves d'opérations non imputé à ce jour, à venir et depuis</ref> | |||
! width="30%" | SL !! width="20%" | Recettes !! width="20%" | Dépenses !! width="10%" | Date de<br>l'opération !! width="20%" |Solde | |||
|} | |||
{{:Tresorerie:SL:Alsace:previ:total}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Antilles_Guyane:previ:total}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Auvergne:previ:total:total}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Aquitaine:previ:total}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Bretagne:previ:total}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Bourgogne:previ:total}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Champagne-Ardenne:previ:total}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Centre:previ:total}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Corse:previ:total}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Franche-Comte:previ:total}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Basse-Normandie:previ:total}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Haute-Normandie:previ:total}} | |||
{{:Tresorerie:SL:IDF:previ:total}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Languedoc Roussillon:previ:total}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Lorraine:previ:total}} | |||
{{:Tresorerie:SL:MidiPy:previ:total}} | |||
{{:Tresorerie:SL:NPDC:previ:total}} | |||
{{:Tresorerie:SL:PdL:previ:total}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Picardie:previ:total}} | |||
{{:Tresorerie:SL:PACA:previ:total}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Poitou-Charentes:previ:total}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Rhone-Alpes:previ:total}} | |||
{{:Tresorerie:SL:la Reunion:previ:total}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Expats:previ:total}} | |||
---- | |||
{{:Tresorerie:SL:previ:Totaux}} | |||
<references/> | |||
<div style="text-align: right;"><div style="float: left;">[[Tresorerie:2014|← Page précédente]]</div>[[Tresorerie:2015|Page suivante →]]</div> | |||
[[category:Sections locales]] |
Version actuelle datée du 3 juillet 2014 à 00:41
SL | Recettes | Dépenses | Date de l'opération |
Solde |
---|
Total Prévisionnel SL Alsace : | 0,00 € | 0 | 00/14 | 0 € |
Total Prévisionnel SL Antilles Guyane : |
0,00 € | 0,00 € | 00/14 | 0,00 € |
Tresorerie:SL:Auvergne:previ:total:total Tresorerie:SL:Aquitaine:previ:total
Total Prévisionnel SL Bretagne : | 0,00 € | 0,00 € | 00/14 | 0,00 € |
Tresorerie:SL:Bourgogne:previ:total
Tresorerie:SL:Champagne-Ardenne:previ:total
Tresorerie:SL:Centre:previ:total
Tresorerie:SL:Corse:previ:total
Tresorerie:SL:Franche-Comte:previ:total
Tresorerie:SL:Basse-Normandie:previ:total
Tresorerie:SL:Haute-Normandie:previ:total
Total Prévisionnel SL IDF : | 0,00 € | 0,00 € | 00/14 | 0,00 € |
Tresorerie:SL:Languedoc Roussillon:previ:total Tresorerie:SL:Lorraine:previ:total
Total Prévisionnel SL MidiPy : | 0,00 € | 0,00 € | 00/14 | 0,00 € |
Tresorerie:SL:NPDC:previ:total Tresorerie:SL:PdL:previ:total Tresorerie:SL:Picardie:previ:total Tresorerie:SL:PACA:previ:total Tresorerie:SL:Poitou-Charentes:previ:total
Total Prévisionnel SL Rhône-Alpes : | 0,00 € | 0,00 € | 00/14 | 0,00 € |
Tresorerie:SL:la Reunion:previ:total
Total Prévisionnel SL Expats : | 0,00 € | 0,00 € | 00/14 | 0,00 € |
Total Prévisionnel SL 2014 : | 0,00 € | 45,00 € | 00/14 | - 45,00 € |
<references/>