Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Tresorerie:2014:previ »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{:Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:FraisBanque:previ:total}} | {{:Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:FraisBanque:previ:total}} | ||
{{:Tresorerie:PP-fr:2014:comptes: | {{:Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Ektek:previ:total}} | ||
{{:Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Domiciliation:previ:total}} | {{:Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Domiciliation:previ:total}} | ||
{{:Tresorerie:PP-fr:2014:comptes: | {{:Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:EU2014:previ:total}} | ||
{{:Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Juridique:previ:total}} | {{:Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Juridique:previ:total}} | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
{{:Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:AG:previ:total}} | {{:Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:AG:previ:total}} | ||
{{:Tresorerie:PP-fr:2014:comptes: | {{:Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Courrier:previ:total}} | ||
{{:Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Deplacements:previ:total}} | |||
{{:Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:AFPP:previ:total}} | |||
---- | ---- |
Version du 30 juin 2014 à 16:24
Total Prévisionnel Frais Bancaire 2014 : | 0,00 € | 66,42 € | 00/14 | - 66,42 € |
Total Prévisionnel Ektek 2014 : | 0,00 € | 850,19 € | 00/14 | - 850,19 |
Total Prévisionnel Domiciliation 2014 : | 0,00 € | 464,00 € | 00/14 | - 464,00 € |
Total Prévisionnel EU 2014 : | 15 000,00 € | 7 978,35 € | 00/14 | - 7 577,00 € |
Total Prévisionnel Juridique 2014 : | 0,00 € | 350,00 € | 00/14 | - 350,00 € |
Total Prévisionnel Communication 2014 : | 0,00 € | 300,00 € | 00/14 | - 300,00 € |
Total Prévisionnel AG 2014 : | 0,00 € | 0,00 € | 00/14 |
Total Prévisionnel Courrier 2014 : | 0,00 € | 0,00 € | 00/14 |
Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:Deplacements:previ:total
Total Prévisionnel AFPP 2014: | 0,00 € | 0,00 € | 00/14 |
Total Prévisionnel * : | 24 057,31 € | 40 888,91 € | 00/14 | - 15 831,91 € |