Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Trésorerie:2014 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m |
m |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
! SL / général / élections !! Solde !! Recettes !! Dépenses !! Date<br>dernière<br>opération !! Solde 2013 | ! SL / général / élections !! Solde !! Recettes !! Dépenses !! Date<br>dernière<br>opération !! Solde 2013 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;" | Alsace || | |style="text-align:left;" | Alsace || 764,57 € || 61,00 € || 131,00 € || 08/05/14 || 834,57 € | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;" | Antilles Guyane || | |style="text-align:left;" | Antilles Guyane || 36,00 € || 36,00 € || || 07/01/14 || 0,00 € | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;" | Aquitaine || | |style="text-align:left;" | Aquitaine || 198,00 € || 6,00 € || || 31/01/14 || 192,00 € | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;" | Bretagne || | |style="text-align:left;" | Bretagne || 434,70 € || 36,00 € || || 16/02/14 || 398,70 € | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;" | Franche Comté || | |style="text-align:left;" | Franche Comté || 186,00 € || 6,00 € || || 12/03/14 || 180,00 € | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;" | Haute Normandie || | |style="text-align:left;" | Haute Normandie || 114,00 € || 0,00 € || || 03/04/13 || 114,00 € | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;" | Ile De France || | |style="text-align:left;" | Ile De France || 783,82 € || 900,00 € || 2 000,00 € || 01/06/14 || 1 883,82 € | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;" | Languedoc Roussillon || | |style="text-align:left;" | Languedoc Roussillon || 75,00 € || 50,00 € || || 17/02/14 || 25,00 € | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;" | Lorraine || | |style="text-align:left;" | Lorraine || 120,00 € || 0,00 € || || 12/04/13 || 120,00 € | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;" | Midi Pyrénées || | |style="text-align:left;" | Midi Pyrénées || 1 824,30 € || 196,00 € || || 26/02/14 || 1 628,30 € | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;" | Nord Pas-de-Calais || | |style="text-align:left;" | Nord Pas-de-Calais || 388,00 € || 175,00 € || || 11/03/14 || 213,00 € | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;" | Pays De La Loire || | |style="text-align:left;" | Pays De La Loire || 30,00 € || 0,00 € || || 10/12/13 || 30,00 € | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;" | Picardie || | |style="text-align:left;" | Picardie || 6,00 € || 0,00 € || || 20/08/13 || 6,00 € | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;" | Provence Alpes Cote d'Azur || | |style="text-align:left;" | Provence Alpes Cote d'Azur || 244,00 € || 122,00 € || || 11/03/14 || 122,00 € | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;" | Poitou Charentes || | |style="text-align:left;" | Poitou Charentes || 570,00 € || 6,00 € || || 08/02/14 || 564,00 € | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;" | Rhône-Alpes || | |style="text-align:left;" | Rhône-Alpes || 968,99 € || 576,00 € || 271,01 € || 04/03/14 || 664,00 € | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;" | Réunion || | |style="text-align:left;" | Réunion || 424,00 € || 0,00 € || || 30/12/13 || 424,00 € | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;" | Français de l'Étranger || | |style="text-align:left;" | Français de l'Étranger || 26,00 € || 10,00 € || || 07/01/14 || 16,00 € | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid blue;" | | |style="border:1px solid blue;" | | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid blue;" | '''Sous-total SL :''' ||style="border:1px solid blue;" | | |style="border:1px solid blue;" | '''Sous-total SL :''' ||style="border:1px solid blue;" | 7 193,38 € ||style="border:1px solid blue;" | 2 180,00 € ||style="border:1px solid blue;" | 2 402,01 € ||style="border:1px solid blue;" | ||style="border:1px solid blue;" | 7 415,39 € | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;" | Trésor élections || | |style="text-align:left;" | [[Trésorerie:elections|Trésor élections]] || -8 122,23 € || 2 000,00 € || 12 595,58 € || 01/06/14 || 2 473,35 € | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;" | PP-fr / général || | |style="text-align:left;" | PP-fr / général || 13 312,18 € || 2 860,17 € || 4 341,66 € || 20/05/14 || 14 933,67 € | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid blue;" | | |style="border:1px solid blue;" | | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid blue;" | '''Sous-total :''' ||style="border:1px solid blue;" | | |style="border:1px solid blue;" | '''Sous-total :''' ||style="border:1px solid blue;" | 5 189,95 € ||style="border:1px solid blue;" | 4 860,17 € ||style="border:1px solid blue;" | 16 937,24 € ||style="border:1px solid blue;" | ||style="border:1px solid blue;" | 17 267,02 € | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid blue;" | | |style="border:1px solid blue;" | | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid blue;" | '''Total :''' ||style="border:1px solid blue;" | | |style="border:1px solid blue;" | '''Total :''' ||style="border:1px solid blue;" | 12 383,33 € ||style="border:1px solid blue;" | 7 040,17 € ||style="border:1px solid blue;" | 19 339,25 € ||style="border:1px solid blue;" | ||style="border:1px solid blue;" | 22 267,02 € | ||
| | | | ||
|- | |- |
Version du 1 juin 2014 à 23:41
SL / général / élections | Solde | Recettes | Dépenses | Date dernière opération |
Solde 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alsace | 764,57 € | 61,00 € | 131,00 € | 08/05/14 | 834,57 € | |
Antilles Guyane | 36,00 € | 36,00 € | 07/01/14 | 0,00 € | ||
Aquitaine | 198,00 € | 6,00 € | 31/01/14 | 192,00 € | ||
Bretagne | 434,70 € | 36,00 € | 16/02/14 | 398,70 € | ||
Franche Comté | 186,00 € | 6,00 € | 12/03/14 | 180,00 € | ||
Haute Normandie | 114,00 € | 0,00 € | 03/04/13 | 114,00 € | ||
Ile De France | 783,82 € | 900,00 € | 2 000,00 € | 01/06/14 | 1 883,82 € | |
Languedoc Roussillon | 75,00 € | 50,00 € | 17/02/14 | 25,00 € | ||
Lorraine | 120,00 € | 0,00 € | 12/04/13 | 120,00 € | ||
Midi Pyrénées | 1 824,30 € | 196,00 € | 26/02/14 | 1 628,30 € | ||
Nord Pas-de-Calais | 388,00 € | 175,00 € | 11/03/14 | 213,00 € | ||
Pays De La Loire | 30,00 € | 0,00 € | 10/12/13 | 30,00 € | ||
Picardie | 6,00 € | 0,00 € | 20/08/13 | 6,00 € | ||
Provence Alpes Cote d'Azur | 244,00 € | 122,00 € | 11/03/14 | 122,00 € | ||
Poitou Charentes | 570,00 € | 6,00 € | 08/02/14 | 564,00 € | ||
Rhône-Alpes | 968,99 € | 576,00 € | 271,01 € | 04/03/14 | 664,00 € | |
Réunion | 424,00 € | 0,00 € | 30/12/13 | 424,00 € | ||
Français de l'Étranger | 26,00 € | 10,00 € | 07/01/14 | 16,00 € | ||
Sous-total SL : | 7 193,38 € | 2 180,00 € | 2 402,01 € | 7 415,39 € | ||
Trésor élections | -8 122,23 € | 2 000,00 € | 12 595,58 € | 01/06/14 | 2 473,35 € | |
PP-fr / général | 13 312,18 € | 2 860,17 € | 4 341,66 € | 20/05/14 | 14 933,67 € | |
Sous-total : | 5 189,95 € | 4 860,17 € | 16 937,24 € | 17 267,02 € | ||
Total : | 12 383,33 € | 7 040,17 € | 19 339,25 € | 22 267,02 € | ||
Provisions | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 01/01/13 | 5 000,00 € | |
Solde bancaire au<ref name="sous">sous réserve d'opérations non imputé à ce jour et à venir</ref> | 29/05/2014 | 17 383,33 € | Banque au | 31/12/2013 | 29 672,18 € |
<references/>