Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Tresorerie:2013 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
! SL / élections !! Solde !! Recettes !! Dépenses !! Date<br>dernière<br>opération !! Solde 2012 | ! SL / élections !! Solde !! Recettes !! Dépenses !! Date<br>dernière<br>opération !! Solde 2012 | ||
|- | |- | ||
| PP-fr / général ||style="text-align:right;" | | | PP-fr / général ||style="text-align:right;" | 14 783,44 € ||style="text-align:right;" | 12 527,35 € ||style="text-align:right;" | 11 609,21 € || 31/12/13 ||style="text-align:right;" | 13 865,30 € | ||
|- | |- | ||
| Alsace ||style="text-align:right;" | | | Alsace ||style="text-align:right;" | 834,57 € ||style="text-align:right;" | 535,54 € ||style="text-align:right;" | 100,00 € || 09/11/13 ||style="text-align:right;" | 399,03 € | ||
|- | |- | ||
| Aquitaine ||style="text-align:right;" | | | Aquitaine ||style="text-align:right;" | 192,00 € ||style="text-align:right;" | 182,00 € ||style="text-align:right;" | 0,00 € || 27/12/13 ||style="text-align:right;" | 10,00 € | ||
|- | |- | ||
| Bretagne ||style="text-align:right;" | | | Bretagne ||style="text-align:right;" | 398,70 € ||style="text-align:right;" | 261,00 € ||style="text-align:right;" | 33,30 € || 26/12/13 ||style="text-align:right;" | 171,00 € | ||
|- | |- | ||
| Franche Comté ||style="text-align:right;" | | | Franche Comté ||style="text-align:right;" | 180,00 € ||style="text-align:right;" | 170,00 € ||style="text-align:right;" | 0,00 € || 18/05/13 ||style="text-align:right;" | 10,00 € | ||
|- | |- | ||
| Haute Normandie ||style="text-align:right;" | | | Haute Normandie ||style="text-align:right;" | 114,00 € ||style="text-align:right;" | 114,00 € ||style="text-align:right;" | 0,00 € || 03/04/13 ||style="text-align:right;" | 0,00 € | ||
|- | |- | ||
| Ile De France ||style="text-align:right;" | | | Ile De France ||style="text-align:right;" | 1 883,82 € ||style="text-align:right;" | 1 279,00 € ||style="text-align:right;" | 130,00 € || 28/12/13 ||style="text-align:right;" | 734,82 € | ||
|- | |- | ||
| Languedoc Roussillon ||style="text-align:right;" | | | Languedoc Roussillon ||style="text-align:right;" | 25,00 € ||style="text-align:right;" | 0,00 € ||style="text-align:right;" | 0,00 € || 16/02/13 ||style="text-align:right;" | 25,00 € | ||
|- | |- | ||
| Lorraine ||style="text-align:right;" | | | Lorraine ||style="text-align:right;" | 120,00 € ||style="text-align:right;" | 110,00 € ||style="text-align:right;" | 0,00 € || 12/04/13 ||style="text-align:right;" | 10,00 € | ||
|- | |- | ||
| Midi Pyrénées ||style="text-align:right;" | | | Midi Pyrénées ||style="text-align:right;" | 1 628,30 € ||style="text-align:right;" | 1 383,00 € ||style="text-align:right;" | 89,70 € || 31/12/13 ||style="text-align:right;" | 335,00 € | ||
|- | |- | ||
| Nord-Pas-de-Calais ||style="text-align:right;" | | | Nord-Pas-de-Calais ||style="text-align:right;" | 213,00 € ||style="text-align:right;" | 193,00 € ||style="text-align:right;" | 0,00 € || 16/11/13 ||style="text-align:right;" | 20,00 € | ||
|- | |- | ||
| Pays De La Loire ||style="text-align:right;" | | | Pays De La Loire ||style="text-align:right;" | 30,00 € ||style="text-align:right;" | 30,00 € ||style="text-align:right;" | 0,00 € || 10/12/13 ||style="text-align:right;" | 0,00 € | ||
|- | |- | ||
| Picardie ||style="text-align:right;" | | | Picardie ||style="text-align:right;" | 6,00 € ||style="text-align:right;" | 6,00 € ||style="text-align:right;" | 0,00 € || 20/08/13 ||style="text-align:right;" | 0,00 € | ||
|- | |- | ||
| Provence Alpes Cote Azur ||style="text-align:right;" | | | Provence Alpes Cote Azur ||style="text-align:right;" | 122,00 € ||style="text-align:right;" | 122,00 € ||style="text-align:right;" | 0,00 € || 04/10/13 ||style="text-align:right;" | 0,00 € | ||
|- | |- | ||
| Poitou Charentes ||style="text-align:right;" | | | Poitou Charentes ||style="text-align:right;" | 564,00 € ||style="text-align:right;" | 542,00 € ||style="text-align:right;" | 0,00 € || 07/03/13 ||style="text-align:right;" | 22,00 € | ||
|- | |- | ||
| Rhône-Alpes ||style="text-align:right;" | | | Rhône-Alpes ||style="text-align:right;" | 664,00 € ||style="text-align:right;" | 646,00 € ||style="text-align:right;" | 302,00 € || 19/12/13 ||style="text-align:right;" | 320,00 € | ||
|- | |- | ||
| Réunion ||style="text-align:right;" | | | Réunion ||style="text-align:right;" | 424,00 € ||style="text-align:right;" | 424,00 € ||style="text-align:right;" | 0,00 € || 30/12/13 ||style="text-align:right;" | 0,00 € | ||
|- | |- | ||
| Français de l'Étranger ||style="text-align:right;" | | | Français de l'Étranger ||style="text-align:right;" | 16,00 € ||style="text-align:right;" | 16,00 € ||style="text-align:right;" | 0,00 € || 04/10/13 ||style="text-align:right;" | 0,00 € | ||
|- | |- | ||
| Trésor élections ||style="text-align:right;" | | | Trésor élections ||style="text-align:right;" | 2 473,35 € ||style="text-align:right;" | 4 955,45 € ||style="text-align:right;" | 2 482,10 € || 26/12/13 ||style="text-align:right;" | 0,00 € | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid red;"| | |style="border:1px solid red;"| | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid red;"| Provisions || style="text-align:right;" | | |style="border:1px solid red;"| Provisions || style="text-align:right;" | 5 000,00 € || style="text-align:right;" | 5 000,00 € ||style="border:1px solid red;" style="text-align:right;" | 0,00 € ||style="border:1px solid red;"| 24/09/13 | ||
|- | |- | ||
|- | |- |
Version du 15 mai 2014 à 10:48
SL / élections | Solde | Recettes | Dépenses | Date dernière opération |
Solde 2012 |
---|---|---|---|---|---|
PP-fr / général | 14 783,44 € | 12 527,35 € | 11 609,21 € | 31/12/13 | 13 865,30 € |
Alsace | 834,57 € | 535,54 € | 100,00 € | 09/11/13 | 399,03 € |
Aquitaine | 192,00 € | 182,00 € | 0,00 € | 27/12/13 | 10,00 € |
Bretagne | 398,70 € | 261,00 € | 33,30 € | 26/12/13 | 171,00 € |
Franche Comté | 180,00 € | 170,00 € | 0,00 € | 18/05/13 | 10,00 € |
Haute Normandie | 114,00 € | 114,00 € | 0,00 € | 03/04/13 | 0,00 € |
Ile De France | 1 883,82 € | 1 279,00 € | 130,00 € | 28/12/13 | 734,82 € |
Languedoc Roussillon | 25,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16/02/13 | 25,00 € |
Lorraine | 120,00 € | 110,00 € | 0,00 € | 12/04/13 | 10,00 € |
Midi Pyrénées | 1 628,30 € | 1 383,00 € | 89,70 € | 31/12/13 | 335,00 € |
Nord-Pas-de-Calais | 213,00 € | 193,00 € | 0,00 € | 16/11/13 | 20,00 € |
Pays De La Loire | 30,00 € | 30,00 € | 0,00 € | 10/12/13 | 0,00 € |
Picardie | 6,00 € | 6,00 € | 0,00 € | 20/08/13 | 0,00 € |
Provence Alpes Cote Azur | 122,00 € | 122,00 € | 0,00 € | 04/10/13 | 0,00 € |
Poitou Charentes | 564,00 € | 542,00 € | 0,00 € | 07/03/13 | 22,00 € |
Rhône-Alpes | 664,00 € | 646,00 € | 302,00 € | 19/12/13 | 320,00 € |
Réunion | 424,00 € | 424,00 € | 0,00 € | 30/12/13 | 0,00 € |
Français de l'Étranger | 16,00 € | 16,00 € | 0,00 € | 04/10/13 | 0,00 € |
Trésor élections | 2 473,35 € | 4 955,45 € | 2 482,10 € | 26/12/13 | 0,00 € |
Provisions | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 0,00 € | 24/09/13 | |
En banque 31/12/2013 | _,__ € | En banque 31/12/2012 | 15 922,15 € |