Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Trésorerie:2019 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
| rowspan="7" | Janvier 2019 || 01/01/2019 || || || || 5 007,75 € | | rowspan="7" | Janvier 2019 || 01/01/2019 || || || || 5 007,75 € | ||
|- | |- | ||
| 02/01/2019 || Versement AFPP || 3 500 € || || | | 02/01/2019 ||style="color:#40AA40;"| Versement AFPP || 3 500 € || || | ||
|- | |- | ||
| 04/01/2019 || Versement AFPP || 400 € || || | | 04/01/2019 ||style="color:#40AA40;"| Versement AFPP || 400 € || || | ||
|- | |- | ||
| 08/01/2019 || PRLV Online SAS || || 92,38 € || | | 08/01/2019 ||style="color:#AA4040;"| PRLV Online SAS || || 92,38 € || | ||
|- | |- | ||
| 09/01/2019 || Esprit Association || || 7,30 € || | | 09/01/2019 ||style="color:#AA4040;"| Esprit Association || || 7,30 € || | ||
|- | |- | ||
| 18/01/2019 || PRLV ABC LIV || || 248,42 € || | | 18/01/2019 ||style="color:#AA4040;"| PRLV ABC LIV || || 248,42 € || | ||
|- | |- | ||
| 28/01/2019 || Gandi || || 30 € || | | 28/01/2019 ||style="color:#AA4040;"| Gandi || || 30 € || | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | Février 2019 || 07/02/2019 || Esprit Association || || 7,30 € || | | rowspan="4" | Février 2019 || 07/02/2019 ||style="color:#AA4040;"| Esprit Association || || 7,30 € || | ||
|- | |- | ||
| 08/02/2019 || PRLV Online SAS || || 92,38 € || | | 08/02/2019 ||style="color:#AA4040;"| PRLV Online SAS || || 92,38 € || | ||
|- | |- | ||
| 18/02/2019 || Salon Primevère Lyon || || 423 € || | | 18/02/2019 ||style="color:#AA4040;"| Salon Primevère Lyon || || 423 € || | ||
|- | |- | ||
| 26/02/2019 || Versement AFPP || 1 500 € || || 9 506,97 € | | 26/02/2019 ||style="color:#40AA40;"| Versement AFPP || 1 500 € || || 9 506,97 € | ||
|} | |} | ||
[[Category:Tresorerie]] | [[Category:Tresorerie]] |
Version du 1 mars 2019 à 22:04
Mois | Date | Intitulé | Recettes | Dépenses | Solde |
Janvier 2019 | 01/01/2019 | 5 007,75 € | |||
02/01/2019 | Versement AFPP | 3 500 € | |||
04/01/2019 | Versement AFPP | 400 € | |||
08/01/2019 | PRLV Online SAS | 92,38 € | |||
09/01/2019 | Esprit Association | 7,30 € | |||
18/01/2019 | PRLV ABC LIV | 248,42 € | |||
28/01/2019 | Gandi | 30 € | |||
Février 2019 | 07/02/2019 | Esprit Association | 7,30 € | ||
08/02/2019 | PRLV Online SAS | 92,38 € | |||
18/02/2019 | Salon Primevère Lyon | 423 € | |||
26/02/2019 | Versement AFPP | 1 500 € | 9 506,97 € |