Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Tresorerie:SL:Bretagne:details »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
[[Category:Tresorerie:SL]] [[category:Section Bretagne]] | [[Category:Tresorerie:SL]] [[category:Section Bretagne]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
[[ | [[:Portail:Compta|← Retour]] |
Version du 6 juillet 2017 à 11:03
Intitulé | Recettes | Dépenses | Date Opération | Solde |
Report de l'année précédente | 01/01/17 | 253,26 € | ||
Forfait téléphone | 12 € | 25/03/17 | ||
Tracts et DPG | 66,30 € | 01/04/17 | ||
Vêtements & Tissus | 235,16 € | 20/05/17 | ||
Don | 660 € | 03/07/17 | ||
Total | 660 € | 313,46 € | 599,80 € |
Désignation / Motion | Recettes | Dépenses | Date de l'opération |
Solde |
---|---|---|---|---|
Report de l'année précédente | 01/01/16 | 355,09 € | ||
Remboursement tardif 2015 (flyer et courrier AG) | 59,42 € | 05/04/16 | 295,67 € | |
AG Juillet 2016 | 260,41 € | 02/07/16 | 35,26 € | |
Don | 218 € | 31/12/16 | 253,26 € |
Bretagne | 218 € | 319,83 € | 31/12/16 | 253,26 € |
Désignation / Motion | Recettes | Dépenses | Date de l'opération |
Solde |
---|---|---|---|---|
Report de l'année précédente | 01/01/15 | 285,09 € | ||
Don Janvier - Mai | 13 € | 31/05/15 | 298,09 € | |
Don Juillet | 32 € | 31/07/15 | 330,09 € | |
Don Octobre | 20 € | 31/10/15 | 350,09 € | |
Don Décembre | 5 € | 31/10/15 | 355,09 € |
Bretagne | 70,00 € | 0,00 € | 31/12/15 | 355,09 € |
Désignation / Motion | Recettes | Dépenses | Date de l'opération |
Solde |
---|---|---|---|---|
Report de l'année précédente | 01/01/14 | 398,70 € | ||
Location Salle (Janvier) | 29,00 € | 04/02/14 | 369,70 € | |
Location Salle (???) | 43,00 € | 25/03/14 | 326,70 € | |
Location Salle (???) | 58,00 € | 19/04/14 | 268,70 € | |
Location Salle (???) | 29,00 € | 29/05/14 | 239,70 € | |
Préservatif | 311,23 € | 15/06/14 | -71,53 € | |
Matériaux d'affichage | 25,30 € | 26/06/14 | -96.83 € | |
Matériaux d'affichage | 20,88 € | 28/06/14 | -117,71 € | |
Hébergement Web4All 9 mois | 16,20 € | 07/07/14 | -133,91 € | |
Bilan Don année 2014 | 419,00 € | 31/12/14 | 285,09 € |
Bretagne | 419,00 € | 532,61 € | 31/12/14 | 285,09 € |