Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Tresorerie:SL:2016 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
{{:Tresorerie:SL:2016:PACA}} | {{:Tresorerie:SL:2016:PACA}} | ||
{{:Tresorerie:SL:2016:PDL}} | {{:Tresorerie:SL:2016:PDL}} | ||
{{:Tresorerie:SL:2016:la_Réunion}} | |||
{{:Tresorerie:SL:2016:Expats}} | {{:Tresorerie:SL:2016:Expats}} | ||
---- | ---- |
Version du 28 mai 2016 à 23:02
SL | Recettes | Dépenses | Date de l'opération |
Solde |
---|
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine | 205 € | 100 € | 31/12/16 | 956,57 € |
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | 93 € | 0 € | 31/12/16 | 911 € |
Auvergne-Rhone-Alpes | 321 € | 0 € | 31/12/16 | 1 498,99 € |
Bourgogne-Franche-Comte | 36 € | 0 € | 31/12/16 | 216 € |
Bretagne | 218 € | 319,83 € | 31/12/16 | 253,26 € |
Centre-Val-de-Loire | 25 € | 0 € | 31/12/16 | 25 € |
Corse | 0 € | 0 € | 31/12/16 | 0 € |
IDF | 3 974 € | 3 100,01 € | 31/12/16 | 3 687,52 € |
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 574 € | 508,95 € | 31/12/16 | 2 188,03 € |
Normandie | 60 € | 0 € | 31/12/16 | 174 € |
Nord-Pas-de-Calais-Picardie | 108 € | 0 € | 31/12/16 | 529 € |
PACA | 16 € | 0 € | 31/12/16 | 636 € |
PDL | 161 € | 0 € | 31/12/16 | 191 € |
Expats | 71 € | 0 € | 31/12/16 | 130 € |
Total Sections Locales : | 5 862 € | 4 028,79 € | 31/12/16 | 11 820,37 € |
<references/>
Catégories :
- Tresorerie:SL
- Section Alsace
- Section Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
- Section Auvergne-Rhone-Alpes
- Section Bourgogne-Franche-Comte
- Section Centre-Val-de-Loire
- Section Corse
- Section IDF
- Section Midi-Pyrénées
- Section Normandie
- Section Nord-Pas-de-Calais-Picardie
- Section PACA
- Section PDL
- Section Expats
- Sections locales