Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.

Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :

Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :

contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)

Différences entre les versions de « Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:EU2014:previ »

De Wiki du Parti Pirate
Aller à la navigation Aller à la recherche
m
m
Ligne 9 : Ligne 9 :
|style="text-align:left;" | [https://redmine.partipirate.org/issues/1554 Bulletins Sud-Est] ||  || 190,00 € || 00/2014 || -14 190,00 €
|style="text-align:left;" | [https://redmine.partipirate.org/issues/1554 Bulletins Sud-Est] ||  || 190,00 € || 00/2014 || -14 190,00 €
|-
|-
|style="text-align:left;" | [https://redmine.partipirate.org/issues/1547 Bulletins EuroPirate IDF ~ Expats SCO] || || 40,00 € || 00/2014 || -14 230,00 €
|style="text-align:left;" | [https://redmine.partipirate.org/issues/1547 Bulletins EuroPirate IDF ~ Expats sco.uk] || || 40,00 € || 00/2014 || -14 230,00 €
|-
|-
|style="text-align:left;" | Bulletins EuroPirate IDF ~ Expats B || || 330,00 € || 00/2014 || - 14 560,00 €
|style="text-align:left;" | Bulletins EuroPirate IDF ~ Expats be || || 330,00 € || 00/2014 || - 14 560,00 €
|-
|-
|style="text-align:left;" | Bulletins EuroPirate IDF ~ Expats TU || || 57,00 € || 00/2014 || - 14 617,00 €
|style="text-align:left;" | Bulletins EuroPirate IDF ~ Expats tn || || 57,00 € || 00/2014 || - 14 617,00 €
|-
|-
|style="text-align:left;" |  || || ? € || 00/2014 ||  €
|style="text-align:left;" |  || || ? € || 00/2014 ||  €

Version du 30 juin 2014 à 12:42

Prévisionnel EU 2014
Désignation / Motion Recettes Dépenses Date de
l'opération
Solde
Bulletins SO Pirate 7 000,00 € 7/2014 - 7 000,00 €
Bulletins SO Pirate 7 000,00 € 8/2014 - 14 000,00 €
Bulletins Sud-Est 190,00 € 00/2014 -14 190,00 €
Bulletins EuroPirate IDF ~ Expats sco.uk 40,00 € 00/2014 -14 230,00 €
Bulletins EuroPirate IDF ~ Expats be 330,00 € 00/2014 - 14 560,00 €
Bulletins EuroPirate IDF ~ Expats tn 57,00 € 00/2014 - 14 617,00 €
? € 00/2014
Total Prévisionnel EU 2014 : 15 000,00 € 7 978,35 € 00/14 - 7 577,00 €


← Retour