Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:previ »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m |
m |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
{{:Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:ComPropa:previ}} | {{:Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:ComPropa:previ}} | ||
<br> | <br> | ||
{{:Tresorerie:PP-fr:2014:comptes: | {{:Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:AG:previ}} | ||
<br> | <br> | ||
[[Category:Tresorerie]] | [[Category:Tresorerie]] |
Version du 27 juin 2014 à 15:14
Désignation / Motion | Recettes | Dépenses | Date de l'opération |
Solde |
---|---|---|---|---|
Facture CREDIT MUTUEL | 17,44 € | 10/07/2014 | € | |
Facture CREDIT MUTUEL | 3,58 € | 10/08/2014 | € | |
Facture CREDIT MUTUEL | 3,58 € | 10/09/2014 | € | |
Facture CREDIT MUTUEL | 17,44 € | 10/10/2014 | € | |
Facture CREDIT MUTUEL | 3,58 € | 10/11/2014 | € | |
Facture CREDIT MUTUEL | 3,58 € | 10/12/2014 | € |
Total Prévisionnel Frais Bancaire 2014 : | 0,00 € | 66,42 € | 00/14 | - 66,42 € |
Désignation / Motion | Recettes | Dépenses | Date de l'opération |
Solde |
---|---|---|---|---|
€ | 01/2014 | € | ||
€ | 01/2014 | € | ||
€ | 01/2014 | € | ||
€ | 01/2014 | € |
Total Prévisionnel AFPP 2014: | 0,00 € | 0,00 € | 00/14 |
Désignation / Motion | Recettes | Dépenses | Date de l'opération |
Solde |
---|---|---|---|---|
RLV ABC LIV | 119,70 € | 07/2014 | € | |
PRLV ABC LIV afpp | 111,16 € | 07/2014 | € | |
RLV ABC LIV | 119,70 € | 10/2014 | € | |
PRLV ABC LIV afpp | 111,16 € | 10/2014 | € |
Total Prévisionnel Domiciliation 2014 : | 0,00 € | 464,00 € | 00/14 | - 464,00 € |
Désignation / Motion | Recettes | Dépenses | Date de l'opération |
Solde |
---|---|---|---|---|
VIR SERVEUR OVH | 468,89 € | 01/07/2014 | ||
PRLV SAS DEDIBOX | 63,55 € | 26/07/2014 | ||
PRLV SAS DEDIBOX | 63,55 € | 09/08/2014 | ||
PRLV SAS DEDIBOX | 63,55 € | 26/09/2014 | ||
PRLV SAS DEDIBOX | 63,55 € | 26/10/2014 | ||
PRLV SAS DEDIBOX | 63,55 € | 26/11/2014 | ||
PRLV SAS DEDIBOX | 63,55 € | 26/12/2014 |
Total Prévisionnel Ektek 2014 : | 0,00 € | 850,19 € | 00/14 | - 850,19 |
Désignation / Motion | Recettes | Dépenses | Date de l'opération |
Solde |
---|---|---|---|---|
Assurance RC | 350,00 € | 09/2014 | 350,00 € | |
€ | 12/2014 | € | ||
€ | 12/2014 | € | ||
€ | 12/2014 | € |
Total Prévisionnel Juridique 2014 : | 0,00 € | 350,00 € | 00/14 | - 350,00 € |
← Retour
Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:ComPropa:previ
Désignation / Motion | Recettes | Dépenses | Date de l'opération |
Solde |
---|---|---|---|---|
€ | 01/2014 | € | ||
€ | 01/2014 | € | ||
€ | 01/2014 | € | ||
€ | 01/2014 | € |
Total Prévisionnel AG 2014 : | 0,00 € | 0,00 € | 00/14 |