Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Tresorerie:SL »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Retour page Année 2014
Retour page Année 2014
m (a déplacé Trésorerie:SL vers Tresorerie:SL) |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<center> [[ | <center> [[Tresorerie:2014|'''Retour page Année 2014''']]</center> | ||
{{: | {{:Tresorerie:SL:Alsace}} | ||
{{ | {{:Tresorerie:SL:Antilles_Guyane}} | ||
{{:Tresorerie:SL:Auvergne}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Aquitaine}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Bretagne}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Bourgogne}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Champagne-Ardenne}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Centre}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Corse}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Franche-Comte}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Basse-Normandie}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Haute-Normandie}} | |||
{{:Tresorerie:SL:IDF}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Languedoc Roussillon }} | |||
{{:Tresorerie:SL:Lorraine}} | |||
{{:Tresorerie:SL:MidiPy}} | |||
{{:Tresorerie:SL:NPDC}} | |||
{{:Tresorerie:SL:PdL}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Picardie}} | |||
{{:Tresorerie:SL:PACA}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Poitou-Charentes}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Rhone-Alpes}} | |||
{{:Tresorerie:SL:la Reunion}} | |||
{{:Tresorerie:SL:Expats}} | |||
<center> [[Tresorerie:2014|'''Retour page Année 2014''']]</center> | |||
[[Category:Tresorerie]] [[category:Section locale]] | [[Category:Tresorerie]] [[category:Section locale]] |
Version du 17 juin 2014 à 22:41
Alsace | 200,00 € | 276,00 € | 31/12/14 | 758,57 € |
Antilles Guyane | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 0,00 € |
Auvergne | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 0,00 € |
Aquitaine | 64,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 254,00 € |
Bretagne | 419,00 € | 532,61 € | 31/12/14 | 285,09 € |
Bourgogne | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 0,00 € |
Champagne-Ardenne | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 0,00 € |
Centre | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 0,00 € |
Corse | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/15 | 0,00 € |
Franche-Comté | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 180,00 € |
Basse-Normandie | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 0,00 € |
Haute-Normandie | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 114,00 € |
IDF | 2 677,00 € | 2 860,29 € | 31/12/14 | 1 700,53 € |
Languedoc Roussillon | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 0,00 € |
Lorraine | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 120,00 € |
Midi-Pyrénées | 524,00 € | 54,32 € | 31/12/14 | 2103,98 € |
NPDC | 192,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 405,00 € |
Pays de la Loire | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 30,00 € |
Picardie | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 0,00 € |
PACA | 498,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 620,00 € |
Poitou-Charentes | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 564,00 € |
Rhône-Alpes | 596,00 € | 271,01 € | 31/12/14 | 988,99 € |
la Réunion | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 424,00 € |
Français de l'Étranger / Expats | 16,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 16,00 € |
Catégories :
- Tresorerie:SL
- Section Alsace
- Section Antilles Guyane
- Section Auvergne
- Section Aquitaine
- Section Bourgogne
- Section Champagne-Ardenne
- Section Centre
- Section Corse
- Section Franche-Comté
- Section Basse-Normandie
- Section Haute-Normandie
- Section IDF
- Section Languedoc Roussillon
- Section Lorraine
- Section Midi-Pyrénées
- Section NPDC
- Section Pays de la Loire
- Section Picardie
- Section PACA
- Section Poitou-Charentes
- Section Rhône-Alpes
- Section La Réunion
- Équipe expatriés:Tresor
- Tresorerie
- Section locale