Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Tresorerie:2014 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « <div style="text-align: right;"><div style="float: left;">'''Année 2013''' - ''Page précédente''</div> [[Trésorerie:2015|'''Année 2015''' - ''P... ») |
m |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|+ '''2014''' | |+ '''2014''' | ||
|- | |- | ||
! width="10%" | Solde 2013 !! width=" | ! width="10%" | Solde 2013 !! width="27%" | SL / général / élections !! width="18%" | Recettes !! width="18%" |Dépenses !! width="9%" | Date<br>dernière<br>opération !! width="18%" | Solde | ||
|- | |- | ||
| 834,57 € || colspan="5" |{{:Trésorerie:SL:Alsace|Alsace}} | | 834,57 € || colspan="5" |{{:Trésorerie:SL:Alsace|Alsace}} |
Version du 17 juin 2014 à 14:02
Solde 2013 | SL / général / élections | Recettes | Dépenses | Date dernière opération |
Solde | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
834,57 € | Trésorerie:SL:Alsace | |||||||||
0,00 € | Trésorerie:SL:Antilles Guyane | |||||||||
0,00 € | Trésorerie:SL:Auvergne | |||||||||
192,00 € | Trésorerie:SL:Aquitaine | |||||||||
398,70 € | Trésorerie:SL:Bretagne | |||||||||
0,00 € | Trésorerie:SL:Bourgogne | |||||||||
0,00 € | Trésorerie:SL:Champagne-Ardenne | |||||||||
0,00 € | Trésorerie:SL:Centre | |||||||||
0,00 € | Trésorerie:SL:Corse | |||||||||
180,00 € | Trésorerie:SL:Franche-Comté | |||||||||
0,00 € | Trésorerie:SL:Basse-Normandie | |||||||||
114,00 € | Trésorerie:SL:Haute-Normandie | |||||||||
1 883,82 € | Trésorerie:SL:IDF | |||||||||
25,00 € | Trésorerie:SL:Languedoc Roussillon | |||||||||
120,00 € | Trésorerie:SL:Lorraine | |||||||||
1 628,30 € | Trésorerie:SL:MidiPy | |||||||||
213,00 € | Trésorerie:SL:NPDC | |||||||||
30,00 € | Trésorerie:SL:PdL | |||||||||
6,00 € | Trésorerie:SL:Picardie | |||||||||
122,00 € | Trésorerie:SL:PACA | |||||||||
564,00 € | Trésorerie:SL:Poitou-Charentes | |||||||||
664,00 € | Trésorerie:SL:Rhône-Alpes | |||||||||
424,00 € |
| |||||||||
16,00 € | Trésorerie:SL:Expats | |||||||||
7 415,39 € | Sous-total SL : | 9 571,38 € | 4 658,00 € | 2 502,01 € | ||||||
2 473,35 € | Trésor élections | -3 840,23 € | 10 482,00 € | 16 795,58 € | 01/06/14 | |||||
14 793,67 € | PP-fr / général | 15 409,93 € | 5 232,00 € | 4 615,74 € | 29/05/14 | |||||
17 267,02 € | Sous-total : | 11 569,70 € | 15 714,00 € | 21 411,32 € | ||||||
5 000,00 € | Provisions | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 01/01/13 | |||||
29 682,41 € | Total : | 26 141,08 € | 20 372,00 € | 23 913,33 € |
NB: sous réserves d'opérations non imputé à ce jour et à venir
au 07/06/2014 | au 31/12/2013 | |
---|---|---|
Solde bancaire du PP-fr | 26 965,77 € | 29 672,18 € |
Solde bancaire de l'AFPP | 2 934,37 € | 1 808,94 € |
TOTAL : | 29 900,01 € | 31 481,12 € |
<references/>