Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Trésorerie:2014 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m |
m |
||
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
|style="border:1px solid blue;" | | |style="border:1px solid blue;" | | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid blue;" | '''Total :''' ||style="border:1px solid blue;" | 12 383,33 € ||style="border:1px solid blue;" | 7 040,17 € ||style="border:1px solid blue;" | 19 339,25 € ||style="border:1px solid blue;" | ||style="border:1px solid blue;" | | |style="border:1px solid blue;" | '''Total :''' ||style="border:1px solid blue;" | 12 383,33 € ||style="border:1px solid blue;" | 7 040,17 € ||style="border:1px solid blue;" | 19 339,25 € ||style="border:1px solid blue;" | ||style="border:1px solid blue;" | 24 682,41 € | ||
| | | | ||
|- | |- |
Version du 2 juin 2014 à 00:13
SL / général / élections | Solde | Recettes | Dépenses | Date dernière opération |
Solde 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alsace | 764,57 € | 61,00 € | 131,00 € | 08/05/14 | 834,57 € | |
Antilles Guyane | 36,00 € | 36,00 € | 07/01/14 | 0,00 € | ||
Aquitaine | 198,00 € | 6,00 € | 31/01/14 | 192,00 € | ||
Bretagne | 434,70 € | 36,00 € | 16/02/14 | 398,70 € | ||
Franche Comté | 186,00 € | 6,00 € | 12/03/14 | 180,00 € | ||
Haute Normandie | 114,00 € | 0,00 € | 03/04/13 | 114,00 € | ||
Ile De France | 783,82 € | 900,00 € | 2 000,00 € | 01/06/14 | 1 883,82 € | |
Languedoc Roussillon | 75,00 € | 50,00 € | 17/02/14 | 25,00 € | ||
Lorraine | 120,00 € | 0,00 € | 12/04/13 | 120,00 € | ||
Midi Pyrénées | 1 824,30 € | 196,00 € | 26/02/14 | 1 628,30 € | ||
Nord Pas-de-Calais | 388,00 € | 175,00 € | 11/03/14 | 213,00 € | ||
Pays De La Loire | 30,00 € | 0,00 € | 10/12/13 | 30,00 € | ||
Picardie | 6,00 € | 0,00 € | 20/08/13 | 6,00 € | ||
Provence Alpes Cote d'Azur | 244,00 € | 122,00 € | 11/03/14 | 122,00 € | ||
Poitou Charentes | 570,00 € | 6,00 € | 08/02/14 | 564,00 € | ||
Rhône-Alpes | 968,99 € | 576,00 € | 271,01 € | 04/03/14 | 664,00 € | |
Réunion | 424,00 € | 0,00 € | 30/12/13 | 424,00 € | ||
Français de l'Étranger | 26,00 € | 10,00 € | 07/01/14 | 16,00 € | ||
Sous-total SL : | 7 193,38 € | 2 180,00 € | 2 402,01 € | 7 415,39 € | ||
Trésor élections | -8 122,23 € | 2 000,00 € | 12 595,58 € | 01/06/14 | 2 473,35 € | |
PP-fr / général | 13 312,18 € | 2 860,17 € | 4 341,66 € | 20/05/14 | 14 933,67 € | |
Sous-total : | 5 189,95 € | 4 860,17 € | 16 937,24 € | 17 267,02 € | ||
Total : | 12 383,33 € | 7 040,17 € | 19 339,25 € | 24 682,41 € | ||
Provisions | 5 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 01/01/13 | 5 000,00 € | |
Solde bancaire au<ref name="sous">sous réserve d'opérations non imputé à ce jour et à venir</ref> | 29/05/2014 | 17 383,33 € | Banque au | 31/12/2013 | 29 672,18 € |
<references/>