Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Trésorerie:2014 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (A protégé « Trésorerie:SL:2014 » ([edit=autoconfirmed] (infini) [move=autoconfirmed] (infini))) |
m |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| PP-fr / général ||style="text-align:right;" | _,__ € ||style="text-align:right;" | _,__ € ||style="text-align:right;" | _,__ € || ||style="text-align:right;" | 14 783,44 € | | PP-fr / général ||style="text-align:right;" | _,__ € ||style="text-align:right;" | _,__ € ||style="text-align:right;" | _,__ € || ||style="text-align:right;" | 14 783,44 € | ||
|- | |- | ||
| Alsace || || || || ||style="text-align:right;" | | | Alsace || || || || ||style="text-align:right;" | 834,57 € | ||
|- | |- | ||
| Antilles Guyane || || || || ||style="text-align:right;" | | | Antilles Guyane || || || || ||style="text-align:right;" | 0,00 € | ||
|- | |- | ||
| Aquitaine || || || || ||style="text-align:right;" | | | Aquitaine || || || || ||style="text-align:right;" | 192,00 € | ||
|- | |- | ||
| Bretagne || || || || ||style="text-align:right;" | | | Bretagne || || || || ||style="text-align:right;" | 398,70 € | ||
|- | |- | ||
| Franche Comté || || || || ||style="text-align:right;" | | | Franche Comté || || || || ||style="text-align:right;" | 180,00 € | ||
|- | |- | ||
| Haute Normandie || || || || ||style="text-align:right;" | | | Haute Normandie || || || || ||style="text-align:right;" | 114,00 € | ||
|- | |- | ||
| Ile De France || || || || ||style="text-align:right;" | | | Ile De France || || || || ||style="text-align:right;" | 1 883,82 € | ||
|- | |- | ||
| Languedoc Roussillon || || || || ||style="text-align:right;" | | | Languedoc Roussillon || || || || ||style="text-align:right;" | 25,00 € | ||
|- | |- | ||
| Lorraine || || || || ||style="text-align:right;" | | | Lorraine || || || || ||style="text-align:right;" | 120,00 € | ||
|- | |- | ||
| Midi Pyrénées || || || || ||style="text-align:right;" | | | Midi Pyrénées || || || || ||style="text-align:right;" | 1 628,30 € | ||
|- | |- | ||
| Nord Pas-de-Calais || || || || ||style="text-align:right;" | | | Nord Pas-de-Calais || || || || ||style="text-align:right;" | 213,00 € | ||
|- | |- | ||
| Pays De La Loire || || || || ||style="text-align:right;" | | | Pays De La Loire || || || || ||style="text-align:right;" | 30,00 € | ||
|- | |- | ||
| Picardie || || || || ||style="text-align:right;" | | | Picardie || || || || ||style="text-align:right;" | 6,00 € | ||
|- | |- | ||
| Provence Alpes Cote d'Azur || || || || ||style="text-align:right;" | | | Provence Alpes Cote d'Azur || || || || ||style="text-align:right;" | 122,00 € | ||
|- | |- | ||
| Poitou Charentes || || || || ||style="text-align:right;" | | | Poitou Charentes || || || || ||style="text-align:right;" | 564,00 € | ||
|- | |- | ||
| Rhône-Alpes || || || || ||style="text-align:right;" | | | Rhône-Alpes || || || || ||style="text-align:right;" | 664,00 € | ||
|- | |- | ||
| Réunion || || || || ||style="text-align:right;" | | | Réunion || || || || ||style="text-align:right;" | 424,00 € | ||
|- | |- | ||
| Français de l'Étranger || || || || ||style="text-align:right;" | | | Français de l'Étranger || || || || ||style="text-align:right;" | 16,00 € | ||
|- | |- | ||
| Trésor élections || || || || ||style="text-align:right;" | | | Trésor élections || || || || ||style="text-align:right;" | 2 473,35 € | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid red;"| | |style="border:1px solid red;"| |
Version du 15 mai 2014 à 13:50
SL /élections | Solde | Recettes | Dépenses | Date dernière opération |
Solde 2013 |
---|---|---|---|---|---|
PP-fr / général | _,__ € | _,__ € | _,__ € | 14 783,44 € | |
Alsace | 834,57 € | ||||
Antilles Guyane | 0,00 € | ||||
Aquitaine | 192,00 € | ||||
Bretagne | 398,70 € | ||||
Franche Comté | 180,00 € | ||||
Haute Normandie | 114,00 € | ||||
Ile De France | 1 883,82 € | ||||
Languedoc Roussillon | 25,00 € | ||||
Lorraine | 120,00 € | ||||
Midi Pyrénées | 1 628,30 € | ||||
Nord Pas-de-Calais | 213,00 € | ||||
Pays De La Loire | 30,00 € | ||||
Picardie | 6,00 € | ||||
Provence Alpes Cote d'Azur | 122,00 € | ||||
Poitou Charentes | 564,00 € | ||||
Rhône-Alpes | 664,00 € | ||||
Réunion | 424,00 € | ||||
Français de l'Étranger | 16,00 € | ||||
Trésor élections | 2 473,35 € | ||||
Provisions | _,__ € | _,__ € | _,__ € | 01/01/13 | |
Banque au 31/04/2014 | _,__ € | Banque au 31/12/2013 | _,__ € |