Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Resultats Assemblee Generale 2017 »
(Première écriture, en cours de correction) |
|||
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 108 : | Ligne 108 : | ||
===== Pour le développement d'une agriculture Paysanne et vivrière: Reconnaissance par le Parti pirate de la Charte pour une Agriculture Paysanne===== | ===== Pour le développement d'une agriculture Paysanne et vivrière: Reconnaissance par le Parti pirate de la Charte pour une Agriculture Paysanne===== | ||
