Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.

Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :

Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :

contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)

Différences entre les versions de « Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:EU2014:previ »

De Wiki du Parti Pirate
Aller à la navigation Aller à la recherche
m
m (actualisation)
 
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 3 : Ligne 3 :
! width="30%" | Désignation / Motion !! width="20%" | Recettes !! width="20%" | Dépenses !! width="10%" | Date de<br>l'opération !! width="20%" |Solde
! width="30%" | Désignation / Motion !! width="20%" | Recettes !! width="20%" | Dépenses !! width="10%" | Date de<br>l'opération !! width="20%" |Solde
|-
|-
|style="text-align:left;" | [https://redmine.partipirate.org/issues/1453 Bulletins SO Pirate] ||  || 7 000,00 € || 7/2014 || - 7 000,00 €
|style="text-align:left;"| [https://redmine.partipirate.org/issues/1453 Bulletins SO Pirate] ||  || 7 000,00 € || 8/2014 || - 7 000,00 €
|-
|-
|style="text-align:left;" | [https://redmine.partipirate.org/issues/1453 Bulletins SO Pirate] ||  || 7 000,00 € || 8/2014 || - 14 000,00 €
|style="text-align:left;"| [https://redmine.partipirate.org/issues/1554 Bulletins Sud-Est] ||  || 190,00 € || 00/2014 || -7 190,00 €
|-
|-
|style="text-align:left;" | [https://redmine.partipirate.org/issues/1554 Bulletins Sud-Est] || || 190,00 € || 00/2014 || -14 190,00 €
|style="text-align:left;"| Bulletins EuroPirate IDF ~ Expats be || || 330,00 € || 00/2014 || - 7 520,00 €
|-
|-
|style="text-align:left;" | Bulletins EuroPirate IDF ~ Expats ||  || ? € || 00/2014 ||  €
|style="text-align:left;"| Bulletins EuroPirate IDF ~ Expats tn || || 57,00 € || 00/2014 || - 7 577,00 €
|-
|style="text-align:left;"| Affiches EuroPirate IDF<ref name="affidf">Plusieurs problèmes : Pas de facture, pas de fiche Redmine et la motion de la CN ne fait pas référence aux affiches du R39 mais uniquement aux bulletins de vote.</ref> || || 401,35 € || 00/2014 ||  €
|-
|style="text-align:left;"| Dons à venir || 15 000,00 € ||  || 00/2014 || 
|-
|style="text-align:left;"|  || || ? € || 00/2014 ||  €
|}
|}
{{:Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:EU2014:previ:total}}
{{:Tresorerie:PP-fr:2014:comptes:EU2014:previ:total}}
<references/>




[[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes|← Retour]]
[[Tresorerie:PP-fr:2014:comptes|← Retour]]
[[category:Tresorerie]]

Version actuelle datée du 1 août 2014 à 15:11

Prévisionnel EU 2014
Désignation / Motion Recettes Dépenses Date de
l'opération
Solde
Bulletins SO Pirate 7 000,00 € 8/2014 - 7 000,00 €
Bulletins Sud-Est 190,00 € 00/2014 -7 190,00 €
Bulletins EuroPirate IDF ~ Expats be 330,00 € 00/2014 - 7 520,00 €
Bulletins EuroPirate IDF ~ Expats tn 57,00 € 00/2014 - 7 577,00 €
Affiches EuroPirate IDF<ref name="affidf">Plusieurs problèmes : Pas de facture, pas de fiche Redmine et la motion de la CN ne fait pas référence aux affiches du R39 mais uniquement aux bulletins de vote.</ref> 401,35 € 00/2014
Dons à venir 15 000,00 € 00/2014
? € 00/2014
Total Prévisionnel EU 2014 : 15 000,00 € 7 978,35 € 00/14 - 7 577,00 €

<references/>


← Retour