Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « Tresorerie:SL »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m |
|||
(5 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Tresorerie:2014|← Page précédente]] | |||
{|class="wikitable" style="text-align:right" width="100%" | {|class="wikitable" style="text-align:right" width="100%" | ||
|+ ''' | |+ '''Sections Locales 2014''' | ||
! width="30%" | SL !! width="20%" | Recettes !! width="20%" | Dépenses !! width="10%" | Date de<br>l'opération !! width="20%" |Solde | ! width="30%" | SL !! width="20%" | Recettes !! width="20%" | Dépenses !! width="10%" | Date de<br>l'opération !! width="20%" |Solde | ||
|} | |} | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
{{:Tresorerie:SL:Haute-Normandie}} | {{:Tresorerie:SL:Haute-Normandie}} | ||
{{:Tresorerie:SL:IDF}} | {{:Tresorerie:SL:IDF}} | ||
{{:Tresorerie:SL:Languedoc Roussillon }} | {{:Tresorerie:SL:Languedoc Roussillon}} | ||
{{:Tresorerie:SL:Lorraine}} | {{:Tresorerie:SL:Lorraine}} | ||
{{:Tresorerie:SL:MidiPy}} | {{:Tresorerie:SL:MidiPy}} | ||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
---- | ---- | ||
{{:Tresorerie:SL:Total}} | {{:Tresorerie:SL:Total}} | ||
<references/> | |||
[[Tresorerie:2014|← Page précédente]] | |||
[[category:Sections locales]] |
Version actuelle datée du 21 novembre 2015 à 16:53
SL | Recettes | Dépenses | Date de l'opération |
Solde |
---|
Alsace | 200,00 € | 276,00 € | 31/12/14 | 758,57 € |
Antilles Guyane | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 0,00 € |
Auvergne | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 0,00 € |
Aquitaine | 64,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 254,00 € |
Bretagne | 419,00 € | 532,61 € | 31/12/14 | 285,09 € |
Bourgogne | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 0,00 € |
Champagne-Ardenne | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 0,00 € |
Centre | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 0,00 € |
Corse | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/15 | 0,00 € |
Franche-Comté | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 180,00 € |
Basse-Normandie | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 0,00 € |
Haute-Normandie | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 114,00 € |
IDF | 2 677,00 € | 2 860,29 € | 31/12/14 | 1 700,53 € |
Languedoc Roussillon | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 0,00 € |
Lorraine | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 120,00 € |
Midi-Pyrénées | 524,00 € | 54,32 € | 31/12/14 | 2103,98 € |
NPDC | 192,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 405,00 € |
Pays de la Loire | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 30,00 € |
Picardie | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 0,00 € |
PACA | 498,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 620,00 € |
Poitou-Charentes | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 564,00 € |
Rhône-Alpes | 596,00 € | 271,01 € | 31/12/14 | 988,99 € |
la Réunion | 0,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 424,00 € |
Français de l'Étranger / Expats | 16,00 € | 0,00 € | 31/12/14 | 16,00 € |
Total Sections Locales : | 5 186,00 € | 3 994,23 € | 31/12/14 | 8564,16 € |
<references/>
Catégories :
- Tresorerie:SL
- Section Alsace
- Section Antilles Guyane
- Section Auvergne
- Section Aquitaine
- Section Bourgogne
- Section Champagne-Ardenne
- Section Centre
- Section Corse
- Section Franche-Comté
- Section Basse-Normandie
- Section Haute-Normandie
- Section IDF
- Section Languedoc Roussillon
- Section Lorraine
- Section Midi-Pyrénées
- Section NPDC
- Section Pays de la Loire
- Section Picardie
- Section PACA
- Section Poitou-Charentes
- Section Rhône-Alpes
- Section La Réunion
- Équipe expatriés:Tresor
- Sections locales