Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.
Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :
Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :
contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)
Différences entre les versions de « SI Diversité:CR:20140205 »
(Page créée avec « <div style="text-align: right;"><div style="float: left;">CR de la réunion précédente</div>[[CR de la réunion suivante|CR de la ré... ») |
(relecture un ou deux ans plus tard 'grace' au pénible baupin... par le coord de l'epoque... (pourtant deja relu par nous (avec zid) sur pad initial...=qques typos et meme un lapsus scriptae rigolo...) |
||
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Note|Ceci est un compte rendu de section extrait d'un pad, il n'a pas été mis en forme.}} | |||
<div style="text-align: right;"><div style="float: left;">[[SI_Diversité:CR:20140108|CR de la réunion précédente]]</div>[[CR de la réunion suivante|CR de la réunion suivante]]</div> | <div style="text-align: right;"><div style="float: left;">[[SI_Diversité:CR:20140108|CR de la réunion précédente]]</div>[[CR de la réunion suivante|CR de la réunion suivante]]</div> | ||
= Réunion Mumble de la Section Diversité du 5 février 2014= | = Réunion Mumble de la Section Diversité du 5 février 2014= | ||
* PAD de la réunion : https://pad.partipirate.org/diversite-05-02-2014 | * PAD de la réunion : https://pad.partipirate.org/diversite-05-02-2014 | ||
== Émargement == | ==== Émargement ==== | ||
Présents | Présents | ||
* [[Utilisateur:Co|Co]] | * [[Utilisateur:Co|Co]] | ||
Ligne 11 : | Ligne 13 : | ||
* de passage [[Utilisateur:Actifwed|Actifwed]] | * de passage [[Utilisateur:Actifwed|Actifwed]] | ||
== désignation d'un(e) secrétaire de scéance == | ==== désignation d'un(e) secrétaire de scéance ==== | ||
* [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]] | * [[Utilisateur:Zidjinn|Zidjinn]] | ||
= Préparation de l’enquête = | |||
suite, son thème : engagement diversité et mixité | |||
Ceci est une réunion informelle: Travail sur le questionnaire | |||
* PAD de travail : http://pad.partipirate.org/enquete-diversite-4 | |||
* PAD final : http://pad.partipirate.org/enquete-diversite-5 | |||
[edit rentrée 2014-2015] le travail autour de la mise au point de cette enquête, relancé en mai, juin, septembre... est toujours en cours, des versions pour pré-test sous limesurvey (cf page 'outils') seront peut-être prêtes pour la fin de l'année calendaire... | |||
==== Brève présentation (projet) ==== | |||
>> | "Étude par sondage sur la diversité et la mixité au sein du parti-pirate.<br> | ||
La section interne «diversité» du parti-pirate lance une étude sur la situation actuelle en terme de diversité et de mixité et plus généralement dans l'engagement en politique).<br> | |||
Ce questionnaire est ouvert aux membres du Parti-pirate ainsi qu'aux sympathisantes et sympathisants. Il traite des questions liées à leur engagement politique afin de permettre d'améliorer les propositions et l'organisation du Parti Pirate dans le domaine de la diversité et de la mixité en politique. Il comporte des questions personnelles afin de nous aider à mieux connaître la composition sociale du Parti Pirate et de ses sympathisants. Ces données sont entièrement anonymes et ne serviront en aucun cas à vous identifier ou à porter des appréciations sur votre vie privée. Il est possible de laisser des champs vides. Si vous préférez ne pas répondre à certaines questions, cela ne pose aucun problème pour la bonne marche de cette enquête." | |||
//à travailler /// "Nous sommes conscient qu'en <strike>essencialisant</strike> essentialisant en un seul groupe "les femmes" nous contribuons à créer et a maintenir ce stéréotype homme différent de femme. /// " | |||
==== PARTIE 1/3 - STATISTIQUES DIVERSITÉ ET MIXITÉ (22 Questions) ==== | |||
===== SITUATION PERSONNELLE ===== | |||
1. Vous préférez vous définir comme : | |||
femme | |||
homme | |||
autre _____________ | |||
2. Quelle est votre année de naissance ? | |||
_____________ | |||
3. Quelle est votre situation familiale ? | |||
célibataire | |||
marié | |||
pacsé | |||
en union libre | |||
autre _____________ | |||
4. Avez-vous des enfants ? Si oui, combien ? | |||
_____________ | |||
5. Pouvez vous préciser leurs âges ? | |||
_____________ | |||
6. Quel est votre lieu de naissance ? | |||
6. Quel est votre lieu de naissance | |||
_____________ | _____________ | ||
7. Quelle est votre nationalité ? (indiquez si il a plusieurs nationalités) | |||
Nationalité _____________ | |||
Nationalité de naissance ( si différente) : _____________ | |||
8. A quelle(s) groupe(s) ou nationalité(s) vous identifiez vous ? | |||
_____________ | |||
9. Vous sentez-vous des racines culturelles particulières ? si oui lesquelles ? | |||
Vous sentez-vous des racines culturelles particulières ? si oui lesquelles ? | |||
_____________ | _____________ | ||
10. Où habitez-vous? | |||
10a. Typologie d'habitat | |||
Maison individuelle (lotissement ou maison isolée). | |||
Habitat collectif ou mixte (copropriété ou mélange commerce/bureau/logement) | |||
Grands-ensembles de logement (Cité ou barre d'immeuble). | |||
Autre. Préciser (île, montagne...) : _____________ | |||
10b Situation de l'habitation. | |||
En centre ville, proche de l'hypercentre. | |||
En ville (hors hypercentre) | |||
A la campagne. | |||
En zone périurbaine* | |||
*Vous pouvez préciser si c'est dans une zone industrielles, dans un lotissements ou dans une autre situation : _____________ | |||
Autre. Préciser : _____________ | |||
11. Où avez-vous passé la plus grande partie de votre enfance ? | |||
11a. Typologie d'habitat | |||
Maison individuelle (lotissement ou maison isolée). | |||
Habitat collectif ou mixte (copropriété ou mélange commerce/bureau/logement) | |||
Grands-ensembles de logement (Cité ou barre d'immeuble). | |||
Autre. Préciser (île, montagne...) : _____________ | |||
11b Situation de l'habitation. | |||
En centre ville, proche de l'hypercentre. | |||
En ville (hors hypercentre) | |||
A la campagne. | |||
En zone périurbaine* | |||
*Vous pouvez préciser si c'est dans une zone industrielles, dans un lotissements ou dans une autre situation : _____________ | |||
Autre. Préciser : _____________ | |||
12. Manière/Mode d'habiter. | |||
Etes vous | Etes vous | ||
propriétaire de votre logement | |||
locataire de votre logement | |||
hébergé chez vos parents | |||
hébergé chez des amis | |||
en foyer, centre d'accueil | |||
sans logement, habitat précaire | |||
en squat subi ou choisi, préciser : __________ | |||
habitat autogéré. (ou collectif). | |||
itinérant, habitat mobile par choix de vie | |||
Autre. Préciser : _____________ | |||
===== MILIEU FAMILIAL ===== | |||
13. Quel est (était) le niveau d'études de vos parents (et/ou personnes qui vous ont élevés/avec qui vous avez vécu)? | 13. Quel est (était) le niveau d'études de vos parents (et/ou personnes qui vous ont élevés/avec qui vous avez vécu)? | ||
________________________________________________ | |||
________________________________________________ | |||
14. Quelles étaient les professions de vos parents quand vous aviez 15 ans (et/ou personnes qui vous ont élevés/avec qui vous avez vécu) ? | |||
________________________________________________ | |||
________________________________________________ | |||
15. Quelles étaient les nationalités de vos parents? (et/ou personnes qui vous ont élevés/avec qui vous avez vécu) ? | |||
________________________________________________ | |||
________________________________________________ | |||
===== ÉTUDES ET POSITION ACTUELLE ===== | |||
16. A quel âge avez-vous terminé vos études (études avant la vie professionnelle, non compris la reprise d’études par la suite) ? | |||
________________________________________________ | |||
17. Avez vous repris un cursus, une formation complémentaire, au cours de votre parcours professionnelTravail sur le questionnaire? et si oui pendant combien de temps ? | |||
________________ | |||
18. Quel est votre niveau d'étude actuel ? | |||
________________ | |||
19. Quel est votre diplôme le plus élevé ? | |||
________________________________________________ | |||
20. Quelles sont vos activités professionelles : | |||
principale __________ | |||
autres __________ | |||
21. Travaillez vous à temps plein ou à temps partiel (précisez le nombre d'heure). | |||
____________________ | |||
22. Dans quel pays/région/département exercez-vous ? | |||
________________________________________________ | |||
(Rappel : Il est possible de laisser des champs vides.Si vous preferez ne pas repondre à certaines questions, cela ne pose aucun probleme pour la bonne marche de cette enquete). | |||
Merci de votre collaboration. N’oubliez pas de valider le questionnaire à la fin ! | Merci de votre collaboration. N’oubliez pas de valider le questionnaire à la fin ! | ||
==== PARTIE 2/3 - L'ENGAGEMENT EN POLITIQUE ( 23 Questions) ==== | |||
23. Dans chacun des domaines suivants, diriez-vous que l’égalité hommes-femmes est satisfaisante ? | |||
«L’accès au marché du travail» | |||
Oui, tout à fait | |||
Oui, plutôt | |||
Non, plutôt pas | |||
Non, pas du tout | |||
Ne se prononce pas | |||
«L’accès aux fonctions politiques» | |||
Oui, tout à fait | |||
Oui, plutôt | |||
Non, plutôt pas | |||
Non, pas du tout | |||
Ne se prononce pas | |||
«L’accès aux postes de responsabilité dans les entreprises ou les administrations» | |||
Oui, tout à fait | |||
Oui, plutôt | |||
Non, plutôt pas | |||
Non, pas du tout | |||
Ne se prononce pas | |||
«Le niveau de salaire» | |||
Oui, tout à fait | |||
Oui, plutôt | |||
Non, plutôt pas | |||
Non, pas du tout | |||
Ne se prononce pas | |||
«L'ambiance sur le lieu de travail» | |||
Oui, tout à fait | |||
Oui, plutôt | |||
Non, plutôt pas | |||
Non, pas du tout | |||
Ne se prononce pas | |||
24. Pour chacune des mesures suivantes, diriez-vous qu’elle vous semble prioritaire, importante mais pas prioritaire, peu importante ou êtes vous opposé à cette question ? | |||
« Assurer l’égalité salariale entre hommes et femmes » | |||
Prioritaire | |||
Importante mais pas prioritaire | |||
Peu importante | |||
Opposé | |||
« Lutter contre la précarité et la violence dont les femmes sont victimes ». | |||
Prioritaire | |||
Importante mais pas prioritaire | |||
Peu importante | |||
OpposéTravail sur le questionnaire | |||
« Créer une aide pour les familles ayant des enfants ou des proches handicapés » | |||
Prioritaire | |||
Importante mais pas prioritaire | |||
Peu importante | |||
Opposé | |||
« Assurer une meilleure représentation politique des femmes au Sénat et à l’Assemblée nationale » | |||
Prioritaire | |||
Importante mais pas prioritaire | |||
Peu importante | |||
Opposé | |||
« Assurer une égalité d'accès à la culture politique (pratiques sociales, politiques et organisation de la vie publique) ». | |||
Prioritaire | |||
Importante mais pas prioritaire | |||
Peu importante | |||
Opposé | |||
«Assurer l'égalité entre les filles et les garçons dans les transmissions de savoirs, l’accès à la culture et aux pratiques culturelles». | |||
Prioritaire | |||
Importante mais pas prioritaire | |||
Peu importante | |||
Opposé | |||
« Créer les conditions pratiques pour permettre aux parents de s'investir plus facilement en politique, dans la société civile et dans l'espace public ». | |||
Prioritaire | |||
Importante mais pas prioritaire | |||
Peu importante | |||
Opposé | |||
« Changer certains mots discriminatoires tel que Mademoiselle, droits de l’homme etc ... | |||
Prioritaire | |||
Importante mais pas prioritaire | |||
Peu importante | |||
Opposé | |||
« Appliquer immédiatement des contraintes strictes ne permettant aucune inégalité de salaires dans les entreprises (restriction d'accès aux marchés publics, sanctions financières,) pour les entreprises qui pratiquent des discriminations notamment en matière de genre ? » | |||
Prioritaire | |||
Importante mais pas prioritaire | |||
Peu importante | |||
Opposé | |||
« Pensez vous que les notions d'égalité de genre et de droit des femmes sont à mettre au coeur d'un programme » | |||
Prioritaire | |||
Importante mais pas prioritaire | |||
Peu importante | |||
Opposé | |||
« Selon vous, quelles seraient les mesures prioritaires à prendre pour prévenir et lutter contre les agressions sexuelles, les violences conjugales, les viols et l'inceste ?» | |||
________________________________________________ | |||
25. « Pensez-vous que les religions ont actuellement un rôle plutôt défavorable sur l'émancipation des minorités et sur la diversité... ? » | |||
________________________________________________ | |||
26. « Si vous pensez qu'elles ont eu un rôle défavorable, pouvez vous préciser en quoi elles ont eu un rôle défavorable. » | |||
________________________________________________ | ________________________________________________ | ||
27. « Trouvez-vous que la France est un pays où la parole des femmes ne vaut généralement pas celle des hommes ? » | |||
Oui, tout à fait | |||
Oui, plutôt | |||
Non, pas vraiment | |||
Non, pas du tout | |||
Développez (si vous le souhaitez): _______________________ | |||
28. « Avez-vous été victime d'agression sexuelle ? » | |||
Oui | |||
Non | |||
Préciser (si vous le souhaitez): _____________ | |||
29. « La laïcité est-elle selon vous un facteur d’émancipation des femmes ?» | |||
Oui, tout à fait | |||
Oui, plutôt | |||
Non, pas vraiment | |||
Non, pas du tout | |||
30. « Pensez-vous qu’une femme puisse un jour être élue présidente de la République ?» | |||
Oui dans 5 ans | |||
Oui dans 10 ans | |||
Oui dans 20 ans ou plus tard | |||
Non | |||
31. « Selon vous, les femmes font-elles de la politique de façon différente des hommes ou de la même façon ?» | |||
De façon différente | |||
De la même façon | |||
Expliquer pourquoi: _______________________ | |||
32. « D’une manière générale, en politique faites vous plus confiance, moins confiance ou ni plus ni moins confiance à une femme qu’à un homme ? » | |||
Plus confiance | |||
Moins confiance | |||
Ni plus ni moins confiance | |||
33. « Le mouvement de libération sexuelle des années 1968-1970 constitue une étape historique importante et positive dans l'évolution de la société » . Êtes-vous : | |||
Tout à fait d'accord | |||
plutôt d'accord | |||
ni d'accord ni pas d'accord | |||
plutôt pas d'accord | |||
Pas du tout d'accord | |||
34. « Il existe actuellement une régression au niveau de la condition des femmes (par exemple avec le projet de prohibition de l'avortement en espagne) ? » . Êtes-vous : | |||
Tout à fait d'accord | |||
plutôt d'accord | |||
ni d'accord ni pas d'accord | |||
plutôt pas d'accord | |||
Pas du tout d'accord | |||
35. Diriez-vous que la place des femmes dans la vie politique française est... ? | |||
Tout à fait satisfaisante | |||
Plutôt satisfaisante | |||
Plutôt insatisfaisante | |||
Tout à fait insatisfaisante | |||
Ne se prononce pas | |||
36. Avez-vous personnellement, le sentiment que le nombre de femmes en politique devrait augmenter, diminuer ou qu’il y a suffisamment de femmes en politique ? | |||
: | Devrait augmenter | ||
Il y a suffisamment de femmes en politique | |||
Devrait diminuer | |||
ça n'a pas d'importance | |||
Développez (si vous le souhaitez): _______________________ | |||
37. Selon vous, l’arrivée de plus de femmes en politique en France peut permettre avant tout ... ? | |||
Une meilleure prise en compte des femmes dans la société | |||
Une meilleure prise en compte des préoccupations des Français | |||
Un renouvellement du débat politique | |||
La garantie de voir des mesures concrètes mises en place | |||
Une plus grande participation des Français à la vie politique | |||
Rien de tout cela | |||
38. Selon vous, l’arrivée de plus de femmes en politique en France peut permettre avant tout ... ? | 38. Selon vous, l’arrivée de plus de femmes en politique en France peut permettre avant tout ... ? | ||
Une meilleure prise en compte des femmes dans la société | |||
Une meilleure prise en compte des préoccupations des Français | |||
Un renouvellement du débat politique | |||
La garantie de voir des mesures concrètes mises en place | |||
Une plus grande participation des Français à la vie politique | |||
Rien de tout cela | |||
39. Selon vous, les femmes au pouvoir actuellement font-elles de la politique de façon différente de leurs confrères masculins ou de la même façon ? | |||
De façon différente | |||
De la même façon | |||
40. Pensez vous que les femmes aimeraient faire de la politique différemment ? | |||
Oui | |||
Non | |||
Developper: _______________________ | |||
41. Pensez vous que si la politique était faite de façon différente, des femmes pourraient s'y impliquer davantage au bénéfice d'une plus grande diversité ? | |||
Oui | |||
Non | |||
Developper: _______________________ | |||
42. Dans chacun des domaines suivants, estimez-vous que le fait qu’une personnalité politique soit une femme la rend plus compétente qu’un homme, moins compétente qu’un homme ou n’a aucun effet sur ses aptitudes, capacitées, efficacité ? sa compétence ? | |||
«Les nouvelles technologies» | |||
Une femme | |||
Un homme | |||
N'a aucun effet sur sa compétence | |||
«Les droits des femmes» | |||
Une femme | |||
Un homme | |||
N'a aucun effet sur sa compétence | |||
«L'économie» | |||
Une femme | |||
Un homme | |||
N'a aucun effet sur sa compétence | |||
«La lutte contre la corruption» | |||
Une femme | |||
Un homme | |||
N'a aucun effet sur sa compétence | |||
«L'éducation» | |||
Une femme | |||
Un homme | |||
N'a aucun effet sur sa compétence. | |||
«Le pouvoir d'achat» | |||
Une femme | |||
Un homme | |||
N'a aucun effet sur sa compétence. | |||
«L'environnement» | |||
Une femme | |||
Un homme | |||
N'a aucun effet sur sa compétence | |||
«La lutte pour la transparence» | |||
Une femme | |||
Un homme | |||
N'a aucun effet sur sa compétence | |||
«La lutte contre le chômage» | |||
Une femme | |||
Un homme | |||
N'a aucun effet sur sa compétence | |||
«La lutte pour la prise de décision pour tous» | |||
Une femme | |||
Un homme | |||
N'a aucun effet sur sa compétence | |||
«La politique étrangère» | |||
Une femme | |||
Un homme | |||
N'a aucun effet sur sa compétence | |||
«La famille» | |||
Une femme | |||
Un homme | |||
N'a aucun effet sur sa compétence | |||
43. Etes-vous engagé/e en politique ? | |||
oui | |||
non | |||
43bis. si oui, Sous quelle forme ? | |||
militante dans une association au contact avec le monde politique | |||
présente à une élection locale | |||
militante dans un parti politique | |||
En vous exprimant à travers Internet | |||
En manifestant lors de mouvements sociaux | |||
En participant à des actions concrètes de proximité | |||
D'une autre manière | |||
A travers un lobby ou un groupe de pression. | |||
A travers un réseau relationnel ou professionnel. | |||
Développez (si vous le souhaitez): _______________________ | |||
si non 43 ter. Si vous en aviez la possibilité et l’opportunité, seriez-vous prête à vous engager en politique ? | |||
Oui, certainement | |||
Oui, probablement | |||
Non, probablement pas | |||
Non, certainement pas | |||
Si oui => 43-4. Sous quelle forme souhaiteriez-vous vous engager en politique ? | |||
En militant dans une association au contact avec le monde politique | |||
En vous présentant à une élection locale | |||
En adhérant à un parti politique | |||
En vous exprimant à travers Internet | |||
En manifestant lors de mouvements sociaux | |||
D'une autre manière | |||
A travers un lobby ou un groupe de pression. | |||
A travers un réseau relationnel ou professionnel. | |||
Développez (si vous le souhaitez): _______________________ | |||
et si non => 44-5. Parmi les raisons suivantes, laquelle explique le mieux que vous ne soyez pas prêt/e à vous engager en politique ? | |||
La politique est un univers complexe que vous pensez mal maîtriser | |||
La politique telle qu'elle est/se pratique ne vous intéresse pas | |||
La politique en général, ne vous intéresse pas | |||
Vous n'avez pas confiance dans le personnel politique | |||
La difficulté à concilier un engagement politique avec votre vie professionnelle et familiale | |||
Vous doutez de la capacité du politique à changer le cours des choses | |||
La politique est une affaire d'hommes. | |||
La politique est réservé aux professionnel. | |||
La politique est un affaire de spécialiste. | |||
le manque d'envie, ou l'envie de faire autre chose. | |||
Développez (si vous le souhaitez): _______________________ | |||
44. Selon vous, de quelles qualités doit disposer une personnalité politique (homme ou femme) ? Déplacer le curseur entre 0 et 5. (0=moins important, 5 plus important). | |||
La maîtrise de ses dossiers, la compétence | |||
La sincérité, le parler vrai | |||
La vision à moyen et à long terme | |||
La capacité d'écoute | |||
Le courage | |||
Le pragmatisme | |||
Développez (si vous le souhaitez): _______________________ | |||
45. Si vous trouvez que cette place est insuffisante, parmi les facteurs suivant, quelle proposition explique le mieux, selon vous cet état de fait? | |||
Déplacer le curseur entre 0 et 5. (0=moins important, 5 plus important). | |||
Les femmes ont d’autres centres d’intérêt | |||
L’oppression historique dont les femmes font l'objet | |||
Les stéréotypes de genre auxquels les hommes et les femmes se soumettent | |||
Trop de formes de violence et d’agressivité dans la vie politique | |||
Le manque complet d’intérêt de la vie politique | |||
le dégoût pour le spectacle et les faux semblants de la vie politicienne | |||
D’autres domaines présentent, eux, vraiment de l’intérêt | |||
la non croyance dans les systèmes de pouvoir et d'oppression | |||
Rien de tout cela (préciser) _______________________ | |||
Merci de votre collaboration. N’oubliez pas de valider le questionnaire à la fin ! | |||
==== PARTIE 3/3 - QUESTIONS OUVERTES (10 Questions) ==== | |||
47. Êtes-vous membre d'une association, pouvez-vous indiquer son nom ? | 47. Êtes-vous membre d'une association, pouvez-vous indiquer son nom ? | ||
et sa sphere d'activité? | et sa sphere d'activité? | ||
________________________________________________ | |||
48. Êtes-vous membre d'un parti politique, pouvez-vous indiquer son nom ? | 48. Êtes-vous membre d'un parti politique, pouvez-vous indiquer son nom ? | ||
________________________________________________ | |||
49. Qu'est ce qui vous a motivé à vous impliquer. | 49. Qu'est ce qui vous a motivé à vous impliquer. | ||
________________________________________________ | |||
50. Selon vous, qu'est ce qui retient les femmes de s'engager en politique? | 50. Selon vous, qu'est ce qui retient les femmes de s'engager en politique? | ||
________________________________________________ | |||
51. Quels changements proposer pour que les femmes s'engagent davantage en politique ? | 51. Quels changements proposer pour que les femmes s'engagent davantage en politique ? | ||
________________________________________________ | |||
52. Sur quels thèmes le Parti-pirate devrait-il travailler pour donner envie à plus de femmes de s'engager dans ce parti? | 52. Sur quels thèmes le Parti-pirate devrait-il travailler pour donner envie à plus de femmes de s'engager dans ce parti? | ||
________________________________________________ | |||
53. Comment la structure d'un parti politique pourrait-elle y favoriser l'engagement des femmes ? | 53. Comment la structure d'un parti politique pourrait-elle y favoriser l'engagement des femmes ? | ||
________________________________________________ | |||
53bis. Comment la structure, le type d'organisation et le mode de fonctionnement d'un parti politique pourraient-ils y favoriser l'engagement des femmes ? | |||
________________________________________________ | |||
54. Quels seraient les modes de réunions et de participation qui vous sembleraient les plus adaptés pour favoriser une participation des femmes ? | |||
________________________________________________ | |||
55. Est-ce-que les questions étaient intéressantes? | 55. Est-ce-que les questions étaient intéressantes? | ||
Quelles autres questions pertinentes aurions-nous pu poser ? | Quelles autres questions pertinentes aurions-nous pu poser ? | ||
________________________________________________ | |||
>>>Valider | |||
= Date de prochaine réunion. = | |||
Mercredi 19 Février à 19h. | Mercredi 19 Février à 19h. | ||
{{Remarque|titre=Règle:|contenu=Réunion les 1er et 3èmes mercredi du mois à 19h. | {{Remarque|titre=Règle:|contenu=Réunion les 1er et 3èmes mercredi du mois à 19h. Report à la semaine suivante en cas de jour férié}} | ||
Remarque : | Remarque : | ||
= Pour info: = | |||
* prochaine CN le 06 février 2014 | * prochaine CN le 06 février 2014 | ||
fin de réunion 04h. | fin de réunion 04h. |
Version actuelle datée du 11 mai 2016 à 01:49
Réunion Mumble de la Section Diversité du 5 février 2014
- PAD de la réunion : https://pad.partipirate.org/diversite-05-02-2014
Émargement
Présents
désignation d'un(e) secrétaire de scéance
Préparation de l’enquête
suite, son thème : engagement diversité et mixité
Ceci est une réunion informelle: Travail sur le questionnaire
- PAD de travail : http://pad.partipirate.org/enquete-diversite-4
- PAD final : http://pad.partipirate.org/enquete-diversite-5
[edit rentrée 2014-2015] le travail autour de la mise au point de cette enquête, relancé en mai, juin, septembre... est toujours en cours, des versions pour pré-test sous limesurvey (cf page 'outils') seront peut-être prêtes pour la fin de l'année calendaire...
Brève présentation (projet)
"Étude par sondage sur la diversité et la mixité au sein du parti-pirate.
La section interne «diversité» du parti-pirate lance une étude sur la situation actuelle en terme de diversité et de mixité et plus généralement dans l'engagement en politique).
Ce questionnaire est ouvert aux membres du Parti-pirate ainsi qu'aux sympathisantes et sympathisants. Il traite des questions liées à leur engagement politique afin de permettre d'améliorer les propositions et l'organisation du Parti Pirate dans le domaine de la diversité et de la mixité en politique. Il comporte des questions personnelles afin de nous aider à mieux connaître la composition sociale du Parti Pirate et de ses sympathisants. Ces données sont entièrement anonymes et ne serviront en aucun cas à vous identifier ou à porter des appréciations sur votre vie privée. Il est possible de laisser des champs vides. Si vous préférez ne pas répondre à certaines questions, cela ne pose aucun problème pour la bonne marche de cette enquête."
//à travailler /// "Nous sommes conscient qu'en essencialisant essentialisant en un seul groupe "les femmes" nous contribuons à créer et a maintenir ce stéréotype homme différent de femme. /// "
PARTIE 1/3 - STATISTIQUES DIVERSITÉ ET MIXITÉ (22 Questions)
SITUATION PERSONNELLE
1. Vous préférez vous définir comme : femme homme autre _____________
2. Quelle est votre année de naissance ? _____________
3. Quelle est votre situation familiale ? célibataire marié pacsé en union libre autre _____________
4. Avez-vous des enfants ? Si oui, combien ?
_____________
5. Pouvez vous préciser leurs âges ?
_____________
6. Quel est votre lieu de naissance ?
_____________
7. Quelle est votre nationalité ? (indiquez si il a plusieurs nationalités)
Nationalité _____________ Nationalité de naissance ( si différente) : _____________
8. A quelle(s) groupe(s) ou nationalité(s) vous identifiez vous ?
_____________
9. Vous sentez-vous des racines culturelles particulières ? si oui lesquelles ?
_____________
10. Où habitez-vous? 10a. Typologie d'habitat Maison individuelle (lotissement ou maison isolée). Habitat collectif ou mixte (copropriété ou mélange commerce/bureau/logement) Grands-ensembles de logement (Cité ou barre d'immeuble). Autre. Préciser (île, montagne...) : _____________ 10b Situation de l'habitation. En centre ville, proche de l'hypercentre. En ville (hors hypercentre) A la campagne. En zone périurbaine*
- Vous pouvez préciser si c'est dans une zone industrielles, dans un lotissements ou dans une autre situation : _____________
Autre. Préciser : _____________
11. Où avez-vous passé la plus grande partie de votre enfance ? 11a. Typologie d'habitat Maison individuelle (lotissement ou maison isolée). Habitat collectif ou mixte (copropriété ou mélange commerce/bureau/logement) Grands-ensembles de logement (Cité ou barre d'immeuble). Autre. Préciser (île, montagne...) : _____________ 11b Situation de l'habitation. En centre ville, proche de l'hypercentre. En ville (hors hypercentre) A la campagne. En zone périurbaine*
- Vous pouvez préciser si c'est dans une zone industrielles, dans un lotissements ou dans une autre situation : _____________
Autre. Préciser : _____________
12. Manière/Mode d'habiter. Etes vous propriétaire de votre logement locataire de votre logement hébergé chez vos parents hébergé chez des amis en foyer, centre d'accueil sans logement, habitat précaire en squat subi ou choisi, préciser : __________ habitat autogéré. (ou collectif). itinérant, habitat mobile par choix de vie Autre. Préciser : _____________
MILIEU FAMILIAL
13. Quel est (était) le niveau d'études de vos parents (et/ou personnes qui vous ont élevés/avec qui vous avez vécu)? ________________________________________________ ________________________________________________
14. Quelles étaient les professions de vos parents quand vous aviez 15 ans (et/ou personnes qui vous ont élevés/avec qui vous avez vécu) ? ________________________________________________ ________________________________________________
15. Quelles étaient les nationalités de vos parents? (et/ou personnes qui vous ont élevés/avec qui vous avez vécu) ? ________________________________________________ ________________________________________________
ÉTUDES ET POSITION ACTUELLE
16. A quel âge avez-vous terminé vos études (études avant la vie professionnelle, non compris la reprise d’études par la suite) ? ________________________________________________
17. Avez vous repris un cursus, une formation complémentaire, au cours de votre parcours professionnelTravail sur le questionnaire? et si oui pendant combien de temps ? ________________
18. Quel est votre niveau d'étude actuel ? ________________
19. Quel est votre diplôme le plus élevé ? ________________________________________________
20. Quelles sont vos activités professionelles : principale __________ autres __________
21. Travaillez vous à temps plein ou à temps partiel (précisez le nombre d'heure). ____________________
22. Dans quel pays/région/département exercez-vous ? ________________________________________________ (Rappel : Il est possible de laisser des champs vides.Si vous preferez ne pas repondre à certaines questions, cela ne pose aucun probleme pour la bonne marche de cette enquete).
Merci de votre collaboration. N’oubliez pas de valider le questionnaire à la fin !
PARTIE 2/3 - L'ENGAGEMENT EN POLITIQUE ( 23 Questions)
23. Dans chacun des domaines suivants, diriez-vous que l’égalité hommes-femmes est satisfaisante ? «L’accès au marché du travail» Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas
«L’accès aux fonctions politiques» Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas
«L’accès aux postes de responsabilité dans les entreprises ou les administrations» Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas
«Le niveau de salaire» Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas
«L'ambiance sur le lieu de travail» Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas
24. Pour chacune des mesures suivantes, diriez-vous qu’elle vous semble prioritaire, importante mais pas prioritaire, peu importante ou êtes vous opposé à cette question ? « Assurer l’égalité salariale entre hommes et femmes » Prioritaire Importante mais pas prioritaire Peu importante Opposé
« Lutter contre la précarité et la violence dont les femmes sont victimes ». Prioritaire Importante mais pas prioritaire Peu importante OpposéTravail sur le questionnaire
« Créer une aide pour les familles ayant des enfants ou des proches handicapés » Prioritaire Importante mais pas prioritaire Peu importante Opposé
« Assurer une meilleure représentation politique des femmes au Sénat et à l’Assemblée nationale » Prioritaire Importante mais pas prioritaire Peu importante Opposé
« Assurer une égalité d'accès à la culture politique (pratiques sociales, politiques et organisation de la vie publique) ». Prioritaire Importante mais pas prioritaire Peu importante Opposé
«Assurer l'égalité entre les filles et les garçons dans les transmissions de savoirs, l’accès à la culture et aux pratiques culturelles». Prioritaire Importante mais pas prioritaire Peu importante Opposé
